DeFi-Protokolle
DeFi-Protokolle
DeFi-Übersicht
Gesamte Protokolle
7,205
TVL-Bereich
$-22,495.785 - $156.84B
Kategorien
100
Nach Kategorie
Dexs1,932
Yield631
Lending593
Derivatives400
Liquid Staking279
Farm232
CDP216
Yield Aggregator201
7,205 Ergebnisse
Protokoll | Kategorie | Chains | TVL | 1T | 7T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lending | Solana | $11.93M | -0.13% | +0.96% | ||
Lending | Kava | $11.91M | +0.92% | +1.74% | ||
Token Locker | BinanceEthereumBase +12 | $11.90M | -0.65% | +5.65% | ||
Dexs | Stellar | $11.82M | N/A | N/A | ||
Dexs | ENI | $11.78M | -0.44% | -6.90% | ||
Lending | RSK | $11.57M | +0.24% | +6.41% | ||
CDP | BitcoinBifrost NetworkBase +1 | $11.46M | +0.07% | +6.55% | ||
Dexs | Hyperliquid L1 | $11.45M | +12.40% | +12.08% | ||
Dexs | Ronin | $11.37M | +1.98% | +6.67% | ||
Basis Trading | StacksBitcoin | $11.36M | -0.49% | +20.05% | ||
Dexs | Solana | $11.35M | -1.40% | +4.65% | ||
Dexs | Sui | $11.31M | +1.31% | -15.06% | ||
Dual-Token Stablecoin | RSK | $11.27M | +3.42% | +6.35% | ||
Cross Chain Bridge | EthereumMantleArbitrum +10 | $11.14M | +0.40% | +5.02% | ||
Onchain Capital Allocator | Ethereum | $10.99M | +0.53% | +20.20% | ||
Dexs | EthereumBaseArbitrum +8 | $10.96M | +0.16% | +4.87% | ||
Dexs | NeutronTerra2Injective +2 | $10.90M | -0.68% | -1.51% | ||
Derivatives | ArbitrumOptimismBase +2 | $10.84M | +1.10% | +20.10% | ||
Derivatives | Solana | $10.84M | +0.04% | +7.20% | ||
Dexs | ChainflipEthereum | $10.82M | +3.26% | +4.62% | ||
CDP | Sui | $10.75M | +0.37% | +9.37% | ||
Token Locker | BaseBinanceEthereum +4 | $10.75M | -1.64% | +11.70% | ||
Bridge | Ethereum | $10.71M | +0.04% | +11.38% | ||
CEX | EthereumBinanceSolana +7 | $10.67M | -0.09% | +3.98% | ||
Lending | Ethereum | $10.63M | +0.14% | +16.00% |
Gesamtes Crypto-Portfolio tracken
Wallet-Adresse einfügen. Sieh sofort alle Token, DeFi-Positionen und NFTs – keine Registrierung erforderlich.
Polymarket
Kalshi
50+ Chains
40+ Exchanges
DeFi
NFTs
16K+ Tokens
Keine Registrierung erforderlich· Keine Kreditkarte· Ergebnisse in Sekunden
DeFi-Risikowarnung
DeFi-Protokolle bergen inhärente Risiken einschließlich Smart-Contract-Schwachstellen, Impermanent Loss und regulatorischer Risiken. Recherchiere Protokolle immer gründlich und investiere nie mehr, als du dir leisten kannst zu verlieren.
