DeFi-Protokolle
DeFi-Protokolle
DeFi-Übersicht
Gesamte Protokolle
7,205
TVL-Bereich
$-22,495.785 - $156.84B
Kategorien
100
Nach Kategorie
Dexs1,932
Yield631
Lending593
Derivatives400
Liquid Staking279
Farm232
CDP216
Yield Aggregator201
7,205 Ergebnisse
Protokoll | Kategorie | Chains | TVL | 1T | 7T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dexs | Omax | $10.77K | -0.16% | -0.49% | ||
Leveraged Farming | Mantle | $10.73K | +0.66% | +10.24% | ||
Lending | Ethereum | $10.70K | +0.07% | +0.66% | ||
Dexs | Comdex | $10.69K | N/A | N/A | ||
Dexs | Avalanche | $10.69K | -0.64% | +6.45% | ||
Yield | Polygon | $10.61K | -0.03% | +13.96% | ||
CDP | Ethereum | $10.59K | +0.11% | +14.85% | ||
Services | Elrond | $10.59K | +0.02% | +0.53% | ||
NFT Marketplace | Binance | $10.59K | +0.04% | +0.07% | ||
Yield | Polygon | $10.53K | +0.03% | +2.01% | ||
Derivatives | Ethereum | $10.51K | +0.00% | +4.86% | ||
RWA Lending | Solana | $10.49K | -0.00% | +1049305.04% | ||
Dexs | Aptos | $10.43K | +2.17% | +4.79% | ||
Dexs | Solana | $10.35K | +1.35% | +12.67% | ||
Lending | Zircuit | $10.33K | +0.02% | -85.77% | ||
Lending | Sonic | $10.32K | +0.58% | +8.44% | ||
Yield | Base | $10.31K | +0.71% | +14.66% | ||
Yield | Ethereum | $10.24K | N/A | N/A | ||
Yield | SonicFantom | $10.20K | +1.48% | +21.87% | ||
Dexs | Arbitrum | $10.19K | +0.15% | +1.42% | ||
CDP | Arbitrum | $10.17K | +0.30% | +12.06% | ||
Derivatives | Optimism | $10.15K | -0.46% | +4.73% | ||
Prediction Market | Ethereum | $10.12K | +0.45% | +15.10% | ||
Dexs | Fantom | $10.08K | -0.06% | +9.25% | ||
CDP | Arbitrum | $10.07K | -1.65% | +3.57% |
Gesamtes Crypto-Portfolio tracken
Wallet-Adresse einfügen. Sieh sofort alle Token, DeFi-Positionen und NFTs – keine Registrierung erforderlich.
Polymarket
Kalshi
50+ Chains
40+ Exchanges
DeFi
NFTs
16K+ Tokens
Keine Registrierung erforderlich· Keine Kreditkarte· Ergebnisse in Sekunden
DeFi-Risikowarnung
DeFi-Protokolle bergen inhärente Risiken einschließlich Smart-Contract-Schwachstellen, Impermanent Loss und regulatorischer Risiken. Recherchiere Protokolle immer gründlich und investiere nie mehr, als du dir leisten kannst zu verlieren.
