Protokollgebühren
Protokollgebühren
Gebühren-Übersicht
Gesamte Protokolle
1,939
Gebührenbereich
$-18,979 - $16.38M
Nach Kategorie
Dexs561
Chain190
Derivatives174
Lending117
Interface85
Liquid Staking79
Launchpad65
Yield56
1,939 Ergebnisse
Top Protokolle nach Gebühren
Protokoll | Kategorie | Chains | Tagesgebühren | 24h | 7T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lending | Sui | $14.29K | +15.73% | +22.77% | ||
Interface | Hyperliquid L1 | $14.22K | -18.03% | -48.99% | ||
Interface | Hyperliquid L1StarknetParadex +3 | $14.16K | +9.97% | -14.91% | ||
MEV | Solana | $14.06K | -22.41% | -19.38% | ||
Payments | Solana | $13.94K | +568.07% | +506.97% | ||
Derivatives | Derive Chain | $13.52K | +28.81% | +34.96% | ||
Dexs | EthereumBSCPolygon +3 | $13.48K | -0.71% | -5.50% | ||
Chain | Arbitrum | $13.38K | -22.39% | -2.61% | ||
Yield | EthereumArbitrumBSC +7 | $13.34K | +10.03% | +14.38% | ||
Dexs | Vaulta | $12.93K | -3.90% | -4.43% | ||
Interface | Hyperliquid L1 | $12.91K | -43.09% | -13.75% | ||
Trading App | Solana | $12.28K | +17.24% | -78.85% | ||
DEX Aggregator | EthereumArbitrumAvalanche +5 | $12.11K | -15.13% | -15.17% | ||
Lending | Sui | $11.82K | -0.78% | +6.51% | ||
Dexs | Sui | $11.70K | -13.92% | -16.84% | ||
RWA | Ethereum | $11.55K | -34.92% | +1.20% | ||
Privacy | EthereumArbitrumPolygon +1 | $11.33K | +101.69% | +53.42% | ||
Derivatives | EthereumArbitrum | $11.28K | -50.25% | -19.68% | ||
Liquid Staking | EthereumBSC | $10.93K | -56.10% | -95.72% | ||
Dexs | OP MainnetModeLisk +6 | $10.89K | -32.96% | +13.50% | ||
CDP | Ethereum | $10.87K | -64.92% | -100.00% | ||
Interface | GateLayerOrderly NetworkOff Chain | $10.84K | -28.67% | +17.90% | ||
Liquid Staking | BSC | $10.80K | -32.28% | +50.26% | ||
Derivatives | Aptos | $10.77K | -41.82% | -24.54% | ||
NFT Marketplace | Immutable zkEVM | $10.72K | +6.75% | +31.48% |
Gesamtes Crypto-Portfolio tracken
Wallet-Adresse einfügen. Sieh sofort alle Token, DeFi-Positionen und NFTs – keine Registrierung erforderlich.
Polymarket
Kalshi
50+ Chains
40+ Exchanges
DeFi
NFTs
16K+ Tokens
Keine Registrierung erforderlich· Keine Kreditkarte· Ergebnisse in Sekunden
📚 Protocol-Gebühren verstehen
•
Tägliche Gebühren: Gesamte Gebühren, die Nutzer in 24 Stunden gezahlt haben. Höhere Gebühren zeigen mehr Protocol-Nutzung und Aktivität.
•
Einnahmen: Anteil der Gebühren, der an Protocol/Token-Inhaber geht. Dies stellt tatsächliche Einnahmen für Stakeholder dar.
•
Gebühren-Yield: Jährlicher ROI aus Gebühren relativ zum TVL. Berechnet als (Tägliche Gebühren / TVL) × 365, zeigt die Kapitaleffizienz.
•
Aufschlüsselung: Gebührenverteilung nach Blockchain. Zeigt, welche Chains die meisten Protocol-Einnahmen generieren.
