Protokollgebühren
Protokollgebühren
Gebühren-Übersicht
Gesamte Protokolle
1,939
Gebührenbereich
$-18,979 - $16.38M
Nach Kategorie
Dexs561
Chain190
Derivatives174
Lending117
Interface85
Liquid Staking79
Launchpad65
Yield56
1,939 Ergebnisse
Top Protokolle nach Gebühren
Protokoll | Kategorie | Chains | Tagesgebühren | 24h | 7T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chain | Story | $1.00 | 0.00% | -50.00% | ||
Chain | Swellchain | $1.00 | 0.00% | 0.00% | ||
Chain | Orderly Network | $1.00 | 0.00% | 0.00% | ||
Dexs | Solana | $1.00 | -90.00% | -66.67% | ||
Interface | Hyperliquid L1 | $1.00 | -100.00% | -100.00% | ||
RWA Lending | BasePlume MainnetXDC | $1.00 | -100.00% | 0.00% | ||
Services | Solana | $1.00 | -97.92% | N/A | ||
Dexs | MegaETH | $1.00 | -100.00% | -75.00% | ||
Services | Ethereum | $1.00 | -100.00% | -80.00% | ||
AI Agents | BaseOP Mainnet | $1.00 | -50.00% | -75.00% | ||
Interface | Sonic | $1.00 | 0.00% | N/A | ||
Interface | Hyperliquid L1 | $1.00 | -50.00% | -50.00% | ||
Bridge | Ethereum | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Synthetics | EthereumOP Mainnet | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Dexs | EthereumArbitrum | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Synthetics | EthereumArbitrumOP Mainnet | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Derivatives | ArbitrumAvalanche | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Dexs | Polygon | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
CDP | Ethereum | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Liquid Staking | EthereumBSCAvalanche +2 | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Dexs | BSC | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Dexs | Fantom | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Dexs | Polygon | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Derivatives | OP Mainnet | $0 | -100.00% | -100.00% | ||
Dexs | GnosisPolygonFantom +14 | $0 | -100.00% | -100.00% |
Gesamtes Crypto-Portfolio tracken
Wallet-Adresse einfügen. Sieh sofort alle Token, DeFi-Positionen und NFTs – keine Registrierung erforderlich.
Polymarket
Kalshi
50+ Chains
40+ Exchanges
DeFi
NFTs
16K+ Tokens
Keine Registrierung erforderlich· Keine Kreditkarte· Ergebnisse in Sekunden
📚 Protocol-Gebühren verstehen
•
Tägliche Gebühren: Gesamte Gebühren, die Nutzer in 24 Stunden gezahlt haben. Höhere Gebühren zeigen mehr Protocol-Nutzung und Aktivität.
•
Einnahmen: Anteil der Gebühren, der an Protocol/Token-Inhaber geht. Dies stellt tatsächliche Einnahmen für Stakeholder dar.
•
Gebühren-Yield: Jährlicher ROI aus Gebühren relativ zum TVL. Berechnet als (Tägliche Gebühren / TVL) × 365, zeigt die Kapitaleffizienz.
•
Aufschlüsselung: Gebührenverteilung nach Blockchain. Zeigt, welche Chains die meisten Protocol-Einnahmen generieren.
