Cardano
ADA
Cardano
ADA
DeFi-Wallet tracken
Importiere deine Wallet, um alle Positionen über 50+ Chains zu sehen
Total Value Locked
DeFiLlama ADA·148,4 Mio. $ TVL·50 Yield Pools
Top-Coins
| # | Asset | Preis | 24h-Änderung | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
SnekSNEK | 0,00 $ | +0.78% | ||
IAGONIAG | 0,02 $ | -0.29% | ||
MinswapMIN | 0,00 $ | -0.08% | ||
Liqwid FinanceLQ | 0,19 $ | +0.11% | ||
DjedDJED | 0,98 $ | -0.56% | ||
STUFF.ioSTUFF | 0,00 $ | -0.63% | ||
Indigo ProtocolINDY | 0,10 $ | +0.66% | ||
HOSKY TokenHOSKY | 0,00 $ | +1.63% | ||
Infinity RisingRISE | 0,00 $ | +3.42% | ||
FluidTokensFLDT | 0,04 $ | +0.47% |
Top-Yields
| Projekt | Pool | APY | TVL |
|---|---|---|---|
| minswap-dex | ADA-COCK | 44.73% | 83.013 $ |
| minswap-dex | ADA-WLK | 36.99% | 12.871 $ |
| minswap-dex | ADA-WJB | 33.53% | 13.321 $ |
| minswap-dex | ADA-RISE | 30.13% | 489.900 $ |
| minswap-dex | ADA-FLDT | 26.26% | 1,1 Mio. $ |
| minswap-dex | ADA-BODEGA | 23.22% | 42.905 $ |
| minswap-dex | ADA-STUFF | 22.71% | 305.645 $ |
| minswap-dex | ADA-AGENT | 21.44% | 15.995 $ |
| minswap-dex | ADA-IUSD | 21.26% | 443.551 $ |
| indigo | IUSD | 18.57% | 5,3 Mio. $ |
Risikowarnung
Blockchain-Netzwerke bergen inhärente Risiken einschließlich Smart-Contract-Schwachstellen, Netzwerküberlastung und potenziellem Fondsverlust. Führe immer deine eigene Recherche durch, bevor du mit einer Blockchain interagierst.
Gesamtes Crypto-Portfolio tracken
Wallet-Adresse einfügen. Sieh sofort alle Token, DeFi-Positionen und NFTs – keine Registrierung erforderlich.
Polymarket
Kalshi
50+ Chains
40+ Exchanges
DeFi
NFTs
16K+ Tokens
Keine Registrierung erforderlich· Keine Kreditkarte· Ergebnisse in Sekunden
