Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4785 | 0,3 $ | -77.48% | -77.90% | $0.00 | $1.92K | — | 187,6 $-99.87% | ||
4786 | 0 $ | -0.22% | +54.95% | $2.93K | $1.89K | — | 9,3 $-99.70% | ||
4788 | 0 $ | +0.17% | -7.43% | $25.99K | $1.86K | — | — | ||
4789 | 0 $ | -0.04% | +1.31% | $272.34K | $1.86K | — | — | ||
4790 | 0 $ | -1.20% | -11.81% | $0.00 | $1.85K | — | — | ||
4793 | 0 $ | +4.31% | +4.63% | $15.76K | $1.82K | — | 0 $-99.80% | ||
4795 | 29,1 $ | +3.14% | -1.10% | $263.37K | $1.80K | — | — | ||
4795 | 0 $ | -13.70% | +1.06% | $38.95K | $1.74K | — | — | ||
4797 | 0 $ | -6.29% | -34.95% | $34.34K | $1.73K | — | — | ||
4798 | 0 $ | -24.52% | -23.52% | $7.90M | $1.72K | — | 0 $+17571.09% | ||
4799 | 0 $ | -5.76% | -5.33% | $0.00 | $1.70K | — | 0,6 $-99.43% | ||
4800 | 0 $ | -0.20% | +4.22% | $39.40K | $1.62K | — | 0,1 $-96.80% | ||
4801 | 0 $ | +1.17% | -16.37% | $1.09M | $1.62K | — | 0 $-98.37% | ||
4802 | 0 $ | +1.28% | -31.86% | $24.87K | $1.61K | — | — | ||
4803 | 0 $ | -1.06% | -14.06% | $143.50K | $1.60K | — | 0,1 $-99.24% | ||
4806 | 0 $ | -0.67% | -5.20% | $1.69M | $1.59K | — | — | ||
4807 | 0 $ | -1.50% | -2.60% | $0.00 | $1.58K | — | 0 $-98.91% | ||
4809 | 0 $ | -1.94% | -3.43% | $11.73M | $1.57K | — | — | ||
4811 | 0 $ | -0.04% | -4.59% | $67.72K | $1.56K | — | — | ||
4811 | 0 $ | -3.45% | -12.22% | $753.25K | $1.56K | — | — | ||
4812 | 0 $ | -9.89% | -11.42% | $405.16 | $1.56K | — | 0,1 $-99.83% | ||
4814 | 0,2 $ | -2.53% | -6.16% | $3.11M | $1.54K | — | 9,8 $-98.29% | ||
4815 | 0 $ | -1.01% | -7.49% | $531.82K | $1.54K | — | 0,8 $-98.05% | ||
4816 | 0 $ | -5.88% | -23.20% | $6.13M | $1.53K | — | — | ||
4818 | 0 $ | -1.67% | -17.41% | $1.30M | $1.53K | — | — | ||
4819 | 0 $ | +1.15% | -4.71% | $1.66M | $1.53K | — | — | ||
4820 | 0 $ | +2.39% | +10.65% | $31.95K | $1.52K | — | 0 $-99.98% | ||
4821 | 0 $ | -0.31% | -1.17% | $38.17M | $1.50K | — | — | ||
4822 | 0 $ | -1.48% | -5.10% | $3.08M | $1.48K | — | — | ||
4825 | 0 $ | -0.98% | +2.95% | $0.00 | $1.44K | — | — | ||
4826 | 0 $ | -4.97% | -0.86% | $1.04M | $1.44K | — | — | ||
4828 | 0 $ | +5.49% | -2.80% | $200.32K | $1.40K | — | — | ||
4829 | 0 $ | +7.62% | +7.56% | $0.00 | $1.38K | — | 4117 $-100.00% | ||
4830 | 0,4 $ | +0.24% | -2.92% | $116.51K | $1.39K | — | 32,7 $-98.72% | ||
4831 | 0 $ | +10.60% | +9.02% | $70.39K | $1.38K | — | — | ||
4832 | 0,5 $ | +2.08% | -2.13% | $73.83K | $1.37K | — | — | ||
4833 | 0 $ | +0.59% | +44.09% | $0.00 | $1.36K | — | 0 $-94.13% | ||
4834 | 0 $ | +8.76% | -0.25% | $1.17M | $1.35K | — | — | ||
4835 | 0 $ | -1.19% | +7.19% | $3.03M | $1.35K | — | — | ||
4836 | 0 $ | -17.58% | -34.57% | $285.38K | $1.34K | — | 0 $-95.21% | ||
4837 | 0,3 $ | -0.64% | -0.07% | $72.07M | $1.33K | — | — | ||
4838 | 0 $ | +3.22% | +8.04% | $12.23K | $1.33K | — | 0,3 $-99.17% | ||
4839 | 9,3 $ | +5.74% | +3.15% | $0.00 | $1.31K | — | 1581,2 $-99.41% | ||
4841 | 0 $ | -7.90% | -16.39% | $578.91K | $1.28K | — | — | ||
4842 | 0 $ | -4.48% | -11.43% | $1.57M | $1.27K | — | 1,8 $-99.59% | ||
4843 | 0 $ | +2.39% | +16.42% | $0.00 | $1.27K | — | 0,1 $-99.87% | ||
4845 | 0 $ | +0.10% | -6.40% | $13.10K | $1.26K | — | 2 $-99.14% | ||
4846 | 0 $ | +2.49% | +11.73% | $17.19K | $1.26K | — | — | ||
4848 | 0 $ | +1.01% | -0.51% | $15.62M | $1.25K | — | 0 $+31.62% | ||
4849 | 0,1 $ | -1.93% | -5.29% | $7.69M | $1.25K | — | 2 $-96.82% |
