Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2448 | 0,2 $ | +0.54% | +25.73% | $269.56K | $0.00 | 1,505,920.01 | 7 $-97.45% | ||
2450 | 0 $ | +1.39% | +3.27% | $268.51K | $0.00 | 1,882,798,483.499 | 0,1 $-99.81% | ||
2451 | 0 $ | -2.85% | +0.65% | $268.23K | $1.62K | 1,608,559,783.633 | 0,1 $-99.83% | ||
2452 | 0 $ | -1.56% | +7.64% | $267.75K | $448.91 | 543,259,848 | 0,6 $-99.92% | ||
2454 | 0 $ | +0.35% | +9.17% | $266.82K | $0.00 | 17,298,805 | 6,3 $-99.76% | ||
2455 | 0 $ | -1.19% | +15.60% | $266.40K | $0.00 | 969,714,773 | 0 $-99.30% | ||
2456 | 0 $ | +2.34% | +27.09% | $266.08K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $-98.77% | ||
2457 | 0 $ | +0.61% | +2.73% | $266.07K | $53.26K | 420,690,000 | — | ||
2458 | 0 $ | -1.64% | +1.48% | $265.54K | $0.00 | 212,412,666.59 | — | ||
2459 | 0 $ | -6.80% | -6.35% | $264.92K | $75.70K | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.64% | ||
2460 | 0 $ | -0.31% | -10.65% | $264.86K | $186.57K | 38,522,222 | 4,9 $-99.86% | ||
2461 | 0 $ | -27.54% | -32.09% | $264.51K | $20.12K | 769,066,651 | 0,1 $-99.76% | ||
2462 | 0 $ | -4.49% | +5.23% | $264.13K | $53.25K | 413,782,197 | 0 $-98.59% | ||
2464 | 0 $ | -0.50% | -1.08% | $263.16K | $53.76K | 420,346,375,474 | 0 $-99.48% | ||
2465 | 0 $ | +5.23% | -1.44% | $260.97K | $27.39K | 420,690,000,000,000 | 0 $-99.13% | ||
2466 | 0 $ | +1.52% | +9.16% | $260.49K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $-98.51% | ||
2468 | 0 $ | -0.01% | -42.24% | $259.05K | $0.00 | 16,946,527,544 | — | ||
2469 | 0 $ | -0.44% | +0.50% | $257.67K | $37.89K | 132,398,785.698 | 0,2 $-98.96% | ||
2470 | 0 $ | -0.00% | -1.03% | $257.24K | $10.95 | 1,092,339,089.663 | 0 $-99.05% | ||
2471 | 0 $ | -1.50% | +9.01% | $257.09K | $239.28 | 999,998,635 | 0 $-88.37% | ||
2472 | 0 $ | +1.38% | -36.34% | $256.45K | $58.32K | 38,800,874 | 5,2 $-99.87% | ||
2473 | 0 $ | -1.12% | +6.39% | $256.43K | $5.39K | 199,996,434.82 | 0,2 $-99.37% | ||
2474 | 0 $ | -0.02% | -0.03% | $254.97K | $0.92 | 2,000,000,000 | 0 $-99.74% | ||
2477 | 0 $ | -10.74% | -12.94% | $254.14K | $0.00 | 9,706,750 | 4,7 $-99.44% | ||
2478 | 0 $ | -1.81% | -32.00% | $254.10K | $55.30K | 21,827,261 | 0,4 $-97.20% | ||
2479 | 0 $ | +1.03% | +9.32% | $253.08K | $7.07K | 7,611,112,209 | 0,2 $-99.98% | ||
2480 | 0 $ | -2.71% | +7.18% | $252.76K | $25.20K | 999,931,280 | 0,1 $-99.79% | ||
2482 | 0 $ | -14.61% | -1.75% | $251.80K | $71.15K | 91,221,244 | 1,2 $-99.77% | ||
2483 | 0 $ | -1.22% | +10.95% | $250.52K | $6.49K | 983,717,932 | 0,1 $-99.60% | ||
2484 | 0 $ | +11.32% | -6.87% | $250.48K | $2.68K | 9,548,650.104 | 43,6 $-99.94% | ||
2485 | 0 $ | -2.11% | -4.55% | $250.18K | $9.35K | 143,089,071.907 | 0,2 $-98.87% | ||
2486 | 0 $ | +4.51% | +29.11% | $249.77K | $658.59 | 993,228,660.101 | 0,2 $-99.88% | ||
2487 | 0 $ | -15.34% | +1.51% | $248.50K | $483.98 | 30,986,890,066,248,824 | 0 $-99.96% | ||
2488 | 0 $ | -17.08% | -9.56% | $247.56K | $110.64K | 10,000,000 | 13,6 $-99.82% | ||
2490 | 0 $ | +0.33% | -3.02% | $245.78K | $105.61K | 8,089,561,782.534 | 0 $-99.83% | ||
2491 | 0 $ | +1.27% | -1.84% | $245.56K | $59.59K | 337,596,658 | 0,1 $-99.24% | ||
2493 | 0 $ | +8.73% | +11.44% | $243.76K | $0.00 | 236,144,465 | 1,2 $-99.91% | ||
2495 | 0 $ | +0.01% | +4.04% | $243.28K | $0.00 | 3,680,656,565 | 0 $-95.19% | ||
2496 | 0 $ | -0.24% | -0.10% | $243.13K | $74.33 | 2,550,834,901 | 0 $-99.06% | ||
2497 | 0 $ | -4.05% | -35.79% | $243.13K | $647.00K | 9,347,152,381.774 | 0 $-99.77% | ||
2498 | 0 $ | -0.91% | -39.64% | $243.05K | $56.48K | 213,504,166.625 | 0,1 $-98.71% | ||
2499 | 0 $ | +1.69% | +2.11% | $241.08K | $144.76K | 506,936,797 | 0,1 $-99.56% | ||
2502 | 0 $ | +1.71% | +11.81% | $240.70K | $51.45 | 383,521,553.399 | 1 $-99.94% | ||
2503 | 0 $ | -3.95% | -15.61% | $239.60K | $1.19K | 462,191,889.24 | 0,2 $-99.73% | ||
2504 | 0 $ | -1.10% | +8.32% | $237.43K | $9.91K | 16,667,457 | 2,9 $-99.50% | ||
2505 | 0 $ | -1.50% | -19.09% | $237.13K | $3.89K | 916,741,574.561 | 12,5 $-100.00% | ||
2506 | 0 $ | -2.24% | +1.16% | $236.62K | $264.62 | 997,653,480.623 | 0,4 $-99.94% | ||
2507 | 0,3 $ | -21.81% | -15.52% | $235.35K | $2.01K | 710,113 | 569,3 $-99.94% | ||
2508 | 0,1 $ | -4.35% | -4.41% | $235.25K | $205.60 | 4,130,897 | 2,5 $-97.68% | ||
2510 | 0 $ | +2.73% | -4.11% | $234.21K | $0.00 | 2,911,005,523.483 | 0,3 $-99.97% |
