Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2197 | 0 $ | +0.08% | -0.64% | $531.34K | $77.96K | 27,163,339 | 0,2 $-91.93% | ||
2198 | 0 $ | -7.83% | -12.58% | $529.54K | $13.62K | 57,694,423,756 | 0 $-99.97% | ||
2199 | 0 $ | +2.20% | -1.14% | $528.83K | $546.91K | 20,092,757,543,431 | — | ||
2201 | 0 $ | -0.72% | -4.03% | $525.73K | $82.82K | 3,810,121,269.115 | 1 $-99.99% | ||
2202 | 0 $ | -6.35% | -5.04% | $524.99K | $56.46K | 20,645,815 | 3,5 $-99.28% | ||
2203 | 0 $ | +5.25% | +14.85% | $524.58K | $6.51K | 19,204,751 | 16,9 $-99.84% | ||
2204 | 0,1 $ | +1.51% | -1.95% | $524.12K | $0.00 | 10,169,187 | 1,4 $-96.29% | ||
2205 | 0 $ | +268.67% | +261.50% | $523.32K | $0.00 | 9,339,544,772.463 | 0 $-96.34% | ||
2206 | 0 $ | -1.43% | -2.25% | $522.82K | $6.16 | 1,176,575,426.403 | 8 $-99.99% | ||
2207 | 0 $ | +1.47% | -7.59% | $522.36K | $9.61K | 697,033,679.604 | 0,1 $-99.16% | ||
2209 | 0 $ | -4.91% | -8.22% | $516.48K | $2.81K | 3,408,540,493.461 | 0,3 $-99.95% | ||
2210 | 0 $ | -1.47% | +0.46% | $514.22K | $141.67K | 254,367,022.35 | — | ||
2211 | 0 $ | +3.07% | -2.85% | $514.18K | $450.50K | 37,484,376.62 | 6,1 $-99.78% | ||
2212 | 0 $ | -16.08% | +3.32% | $512.93K | $10.80K | 291,044,699 | 0,9 $-99.80% | ||
2213 | 0 $ | +4.51% | -17.18% | $512.28K | $127.92 | 593,782,391.177 | 0,7 $-99.87% | ||
2214 | 1 $ | -0.07% | -0.07% | $510.04K | $571.95K | 510,538.136 | 1,1 $-5.22% | ||
2215 | 0 $ | +4.86% | +4.55% | $507.01K | $56.89K | 83,334,379,560.769 | 0 $-99.79% | ||
2217 | 0 $ | -0.43% | -8.38% | $501.25K | $101.63 | 828,938,979.573 | 5,6 $-99.99% | ||
2218 | 0 $ | -5.10% | -24.92% | $500.47K | $32.27K | 107,721,844.08 | 1,4 $-99.67% | ||
2220 | 0 $ | +1.11% | +0.77% | $497.17K | $0.00 | 950,246,937.395 | 0,5 $-99.90% | ||
2222 | 0 $ | -0.00% | -15.49% | $495.74K | $0.00 | 264,914,960.5 | 0 $-93.68% | ||
2223 | 0 $ | +3.43% | -6.73% | $493.29K | $102.04K | 10,052,927 | 0 $+242.22% | ||
2224 | 0 $ | -1.32% | +9.47% | $492.92K | $0.00 | 978,237,337 | — | ||
2225 | 0 $ | -0.65% | -13.62% | $492.15K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 $-99.41% | ||
2226 | 0 $ | +2.37% | +3.50% | $491.43K | $0.00 | 6,484,200,010.16 | 0 $-90.36% | ||
2227 | 0 $ | -29.43% | -18.95% | $490.52K | $15.62K | 775,725,274 | 0,2 $-99.59% | ||
2228 | 0 $ | -0.22% | -4.10% | $487.83K | $166.72K | 4,918,587,317 | 0 $-95.15% | ||
2229 | 0,6 $ | +0.28% | -3.54% | $486.79K | $0.00 | 873,474 | 35,3 $-98.42% | ||
2230 | 0 $ | +2.63% | -6.54% | $502.82K | $388.28 | 86,293,728.786 | 0,1 $-89.76% | ||
2234 | 0 $ | +2.87% | +5.24% | $484.12K | $0.00 | 979,998,587.911 | 0,1 $-99.41% | ||
2235 | 0 $ | +1.98% | -1.84% | $484.10K | $0.00 | 318,470,000.008 | 0,3 $-99.47% | ||
2236 | 0 $ | -0.26% | -4.68% | $483.05K | $61.79K | 150,000,000 | 0,1 $-96.11% | ||
2239 | 0 $ | -0.95% | +0.14% | $480.84K | $0.00 | 237,319,317.299 | 0,1 $-96.62% | ||
2240 | 0 $ | -2.03% | -9.19% | $478.01K | $886.28K | 635,715,821 | 0,4 $-99.83% | ||
2243 | 0 $ | +1.91% | +16.78% | $476.44K | $1.01K | 997,694,782.743 | — | ||
2244 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $475.62K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 $-99.45% | ||
2246 | 0 $ | +1.25% | -4.29% | $474.59K | $0.00 | 100,000,000 | 5,5 $-99.91% | ||
2247 | 0 $ | +4.38% | -6.54% | $473.31K | $42.17K | 999,978,113,474 | 0 $-94.19% | ||
2250 | 0 $ | -1.18% | -4.06% | $467.59K | $91.95K | 624,043,341.75 | — | ||
2251 | 0 $ | -3.65% | -10.95% | $467.32K | $11.29K | 961,000,000 | 0,3 $-99.85% | ||
2252 | 0 $ | -3.99% | -5.04% | $465.65K | $66.29K | 20,093,457 | 3,5 $-99.34% | ||
2256 | 0 $ | +26.88% | +3.39% | $460.09K | $8.20K | 609,494,166.142 | 0,1 $-99.24% | ||
2257 | 0,1 $ | +0.17% | +1.66% | $460.05K | $22.02K | 4,414,000 | 5,9 $-98.24% | ||
2260 | 0 $ | +3.98% | +0.87% | $455.94K | $118.08K | 1,526,009,637 | 0 $-98.52% | ||
2261 | 0 $ | -0.11% | -6.85% | $454.80K | $170.25 | 1,800,038,959.88 | 0 $-94.96% | ||
2263 | 0 $ | +6.59% | -9.70% | $454.51K | $0.00 | 47,897,218 | 5,5 $-99.83% | ||
2265 | 0 $ | +4.62% | -7.35% | $453.82K | $27.71K | 3,232,552,084.314 | 0 $-97.91% | ||
2266 | 0 $ | -0.05% | -3.82% | $453.64K | $0.00 | 175,550,000,000,000 | 0 $-96.32% | ||
2267 | 0 $ | +1.33% | -0.03% | $450.63K | $0.00 | 394,658,996,749,810.3 | 0 $-98.05% | ||
2268 | 0 $ | -0.57% | -0.65% | $450.22K | $355.00 | 87,983,160,270.446 | 0 $-99.46% |
