Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $924.78K | $0.00 | 1,000,000,000 | 3,8 $-99.98% | ||
1945 | 0 $ | -9.79% | -12.54% | $924.07K | $394.42K | 28,599,167.904 | 7,2 $-99.55% | ||
1946 | 0 $ | -0.70% | +9.37% | $922.97K | $2.71K | 929,459,163,372 | 0 $-96.84% | ||
1947 | 0 $ | -1.78% | -5.05% | $922.43K | $143.41K | 211,700,000 | 0,2 $-97.36% | ||
1948 | 0 $ | +3.86% | +10.29% | $921.76K | $331.91K | 999,654,489.345 | 0,1 $-98.82% | ||
1949 | 0 $ | -0.94% | +13.34% | $921.56K | $698.45K | 999,676,375.121 | 0,2 $-99.58% | ||
1951 | 0 $ | -8.28% | +18.03% | $919.98K | $61.69K | 624,043,341.75 | — | ||
1952 | 0 $ | -0.45% | +18.05% | $918.79K | $145.40K | 606,489,877.3 | 0,5 $-99.72% | ||
1954 | 0,3 $ | +6.99% | +3.59% | $915.37K | $0.00 | 2,701,063 | 115,8 $-99.71% | ||
1956 | 0,1 $ | -1.14% | +6.31% | $907.46K | $0.00 | 9,379,472.53 | 143,9 $-99.93% | ||
1957 | 0 $ | +0.22% | -0.77% | $909.49K | $1.00M | 635,715,821 | 0,4 $-99.68% | ||
1958 | 0 $ | -0.31% | +0.93% | $905.68K | $74.86K | 126,120,568 | 0 $+3.87% | ||
1959 | 0 $ | -0.15% | +7.13% | $905.34K | $106.89K | 69,420,000 | 0,7 $-98.03% | ||
1962 | 0,1 $ | -3.80% | -7.69% | $900.93K | $32.54K | 12,702,057.12 | 4,8 $-98.52% | ||
1963 | 0 $ | +0.34% | +1.55% | $900.14K | $180.38K | 12,148,792,291 | 0 $-98.14% | ||
1964 | 0,1 $ | +0.03% | -1.71% | $895.59K | $126.55K | 15,000,000 | — | ||
1966 | 0 $ | -2.40% | +14.36% | $890.29K | $0.14 | 82,554,551,875,522.8 | 0 $-99.35% | ||
1967 | 0 $ | -1.22% | +4.38% | $888.41K | $88.49K | 61,474,323.879 | — | ||
1968 | 0 $ | -1.37% | +10.60% | $881.85K | $82.28K | 840,606,180 | 0 $-97.73% | ||
1969 | 0 $ | -6.85% | +3.59% | $880.33K | $25.63K | 970,000,000 | 0,1 $-98.76% | ||
1970 | 0 $ | -2.71% | -0.54% | $879.24K | $0.00 | 250,758,585 | 0,5 $-99.29% | ||
1971 | 0,1 $ | -32.60% | -54.59% | $872.59K | $10.89K | 14,312,916 | 27,3 $-99.78% | ||
1972 | 0 $ | -6.20% | +42.34% | $872.24K | $332.27K | 999,864,661.515 | 0 $-95.33% | ||
1973 | 0 $ | -6.98% | -25.92% | $872.22K | $1.65M | 299,010,000 | 0,4 $-99.23% | ||
1975 | 0 $ | -1.48% | +9.11% | $867.94K | $76.94K | 17,504,255,343 | — | ||
1977 | 0 $ | -0.09% | +1.09% | $862.83K | $238.49K | 3,712,624,840 | 0,3 $-99.92% | ||
1978 | 0,1 $ | +2.71% | +7.41% | $857.57K | $80.47K | 14,104,697 | 18,5 $-99.67% | ||
1982 | 0 $ | +12.51% | -4.43% | $844.75K | $120.83K | 100,000,000 | 0 $+370406.21% | ||
1983 | 0 $ | -1.02% | +12.73% | $842.39K | $20.31K | 944,702,450 | 0 $-94.29% | ||
1984 | 0 $ | -1.97% | +7.59% | $835.12K | $0.00 | 4,370,972,477 | 0 $-98.10% | ||
1985 | 0 $ | -1.39% | +4.89% | $832.88K | $0.00 | 30,000,000,000 | 0 $-96.46% | ||
1986 | 0 $ | -2.90% | -2.94% | $831.54K | $40.56K | 150,000,000 | 0,1 $-93.30% | ||
1987 | 0 $ | -0.04% | +10.13% | $831.54K | $0.00 | 64,239,000,000,000 | — | ||
1988 | 0 $ | -1.38% | +4.91% | $830.61K | $32.17 | 744,976,909 | 2,1 $-99.95% | ||
1989 | 0 $ | +9.03% | +15.27% | $826.44K | $2.41K | 29,378,064,992,901 | — | ||
1990 | 0 $ | +34.84% | +68.06% | $822.78K | $21.47K | 999,937,207 | 0,1 $-99.02% | ||
1991 | 0 $ | +2.28% | +5.44% | $822.41K | $94.57K | 477,748,301.117 | — | ||
1992 | 0,3 $ | -3.21% | +2.02% | $822.25K | $78.31 | 2,868,620 | — | ||
1993 | 0 $ | -1.08% | +40.09% | $819.72K | $74.88K | 3,629,014,390.231 | 1 $-99.98% | ||
1994 | 0 $ | -0.35% | +0.57% | $819.44K | $0.00 | 455,285,563.5 | 6,2 $-99.97% | ||
1995 | 0 $ | -0.81% | -2.32% | $819.28K | $35.69K | 997,961,742 | 0 $-98.32% | ||
1997 | 0 $ | -0.03% | +1.65% | $812.85K | $5.21K | 39,499,914 | 0,8 $-97.39% | ||
1998 | 0 $ | -1.63% | +1.02% | $812.02K | $4.72K | 420,000,000,000,000 | 0 $-99.50% | ||
2001 | 0 $ | -2.19% | -3.37% | $807.19K | $55.26K | 382,951,230 | 0,1 $-98.59% | ||
2002 | 0 $ | -0.26% | -2.98% | $804.09K | $2.44K | 95,000,000 | 0,2 $-94.96% | ||
2007 | 0 $ | -1.39% | -0.93% | $786.38K | $543.96K | 92,000,000 | 0,1 $-92.05% | ||
2008 | 0 $ | -2.89% | +9.39% | $785.03K | $0.00 | 25,757,575,757,575.5 | 0 $-99.95% | ||
2009 | 0 $ | -5.21% | -3.03% | $783.55K | $649.64K | 37,411,753.011 | 6,1 $-99.66% | ||
2010 | 0 $ | -27.53% | -19.88% | $783.11K | $10.71K | 247,215,042 | 0,4 $-99.21% | ||
2011 | 0 $ | -0.53% | +28.60% | $781.45K | $187.43K | 942,181,551 | 0,3 $-99.68% |
