Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3202 | 0 $ | -15.08% | -20.37% | $49.52K | $0.00 | 245,925,876.772 | 0,1 $-99.81% | ||
3203 | 0 $ | -0.63% | -13.76% | $49.31K | $0.00 | 999,495,524.24 | 0 $-99.53% | ||
3204 | 0 $ | -0.50% | -2.54% | $49.25K | $0.00 | 64,349,237.608 | 0,4 $-99.79% | ||
3205 | 0 $ | -1.44% | +0.91% | $49.23K | $0.00 | 171,878,614.968 | 8,4 $-100.00% | ||
3206 | 0 $ | +1.28% | -0.56% | $49.14K | $916.23 | 390,383,333 | 0 $-99.27% | ||
3207 | 0 $ | 0.00% | +4.59% | $48.96K | $0.00 | 40,057,909.37 | 4,3 $-99.97% | ||
3208 | 0 $ | -17.36% | -20.67% | $48.69K | $0.00 | 18,282,824,284.197 | 0,2 $-100.00% | ||
3210 | 0 $ | -1.06% | -2.96% | $48.53K | $0.00 | 946,220,014.21 | 0,1 $-99.90% | ||
3211 | 0 $ | +4.47% | -6.69% | $48.51K | $0.00 | 506,936,797 | 0,1 $-99.91% | ||
3212 | 0 $ | 0.00% | -0.49% | $48.49K | $0.00 | 55,572,671.936 | 2,6 $-99.97% | ||
3213 | 0 $ | -1.10% | +64.64% | $48.45K | $54.28K | 22,903,472 | — | ||
3215 | 0 $ | -4.59% | +33.06% | $47.25K | $90.22 | 678,215,649 | 0,2 $-99.96% | ||
3216 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $46.95K | $0.00 | 3,306,258,739.397 | — | ||
3218 | 0 $ | -0.48% | -2.20% | $46.75K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.89% | ||
3219 | 0 $ | -1.54% | -33.60% | $45.99K | $0.00 | 1,119,294 | 47,3 $-99.91% | ||
3220 | 0 $ | -3.43% | -36.62% | $45.96K | $48.53 | 98,000,000 | 0,8 $-99.94% | ||
3221 | 0 $ | +11.30% | -6.80% | $45.74K | $47.20K | 1,150,957,788 | 0 $-99.64% | ||
3222 | 0 $ | 0.00% | -7.89% | $45.35K | $0.00 | 877,796,155.5 | 0 $-97.38% | ||
3223 | 0 $ | 0.00% | +0.50% | $44.95K | $0.00 | 795,000,000 | 0,2 $-99.97% | ||
3225 | 0 $ | +3.91% | -1.59% | $44.59K | $47.30 | 396,585,068 | 0,4 $-99.97% | ||
3226 | 0 $ | -0.57% | +1.36% | $44.52K | $69.06K | 18,998,841,067 | 0,1 $-100.00% | ||
3228 | 0 $ | -2.33% | -4.40% | $44.25K | $0.00 | 999,592,496.661 | 0,1 $-99.92% | ||
3229 | 0 $ | -1.84% | -2.26% | $43.99K | $0.00 | 82,080,218,235 | 0 $-99.98% | ||
3230 | 0 $ | -1.13% | +4.31% | $43.69K | $0.00 | 414,982,516,639.972 | — | ||
3231 | 0 $ | -5.88% | -10.66% | $43.32K | $997.90 | 778,954,425.479 | 0,1 $-99.96% | ||
3232 | 0 $ | -6.84% | +6.41% | $42.79K | $186.69 | 16,941,984.684 | — | ||
3233 | 0 $ | +63.00% | -51.70% | $42.77K | $5.54K | 300,635,213.844 | 0,5 $-99.97% | ||
3235 | 0 $ | -0.59% | +1.29% | $42.68K | $0.00 | 46,148,662.806 | 0,4 $-99.79% | ||
3236 | 0 $ | -0.06% | -7.50% | $42.37K | $0.00 | 444,618,208.259 | 0,2 $-99.96% | ||
3237 | 0 $ | -2.45% | -1.99% | $42.34K | $0.00 | 999,989,595.94 | 0 $-99.54% | ||
3238 | 0 $ | +0.55% | -20.55% | $42.29K | $105.78K | 99,914,818 | 0,2 $-99.81% | ||
3239 | 0 $ | -2.11% | -0.64% | $42.25K | $17.36 | 4,161,204 | 23 $-99.96% | ||
3240 | 0 $ | -6.12% | +5.18% | $42.03K | $246.77 | 215,292,848 | 0 $-99.10% | ||
3241 | 0 $ | -2.02% | +0.88% | $42.03K | $0.00 | 9,041,391,107 | 0 $-99.77% | ||
3242 | 0 $ | -3.49% | -5.32% | $41.97K | $0.00 | 8,299,741,140 | 0 $-99.83% | ||
3243 | 0 $ | -20.41% | +451.02% | $41.87K | $556.55 | 296,265,669.973 | 1,2 $-99.99% | ||
3244 | 0 $ | -1.46% | -5.12% | $41.81K | $0.00 | 4,928,458,333 | 0 $-99.97% | ||
3245 | 0 $ | -9.80% | -6.38% | $41.73K | $0.00 | 999,987,629 | 0,1 $-99.96% | ||
3246 | 0 $ | +1.96% | +15.82% | $41.57K | $232.87 | 396,578,435 | 0,8 $-99.99% | ||
3247 | 0 $ | 0.00% | +5.18% | $41.51K | $0.00 | 855,667,272.616 | — | ||
3248 | 0 $ | -15.10% | +5.41% | $41.12K | $6.12K | 1,000,000,000 | 0 $-99.73% | ||
3249 | 0 $ | -4.43% | -7.96% | $41.07K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 $-99.62% | ||
3250 | 0 $ | -2.42% | -3.84% | $41.02K | $0.00 | 65,393,626.707 | — | ||
3252 | 0 $ | -2.17% | -1.72% | $40.90K | $0.00 | 666,666,666,666 | 0 $-100.00% | ||
3253 | 0 $ | 0.00% | -2.94% | $40.58K | $0.00 | 999,982,984.91 | 0 $-99.60% | ||
3254 | 0 $ | +1.77% | -9.72% | $40.47K | $72.08 | 7,645,850 | 61,3 $-99.99% | ||
3256 | 0 $ | 0.00% | -0.04% | $40.11K | $0.00 | 2,081,027 | 12,2 $-99.84% | ||
3257 | 0,1 $ | -2.61% | -3.14% | $39.67K | $2.47 | 617,636.348 | 839 $-99.99% | ||
3258 | 0 $ | -0.06% | -4.07% | $39.44K | $69.54 | 12,889,090,910 | 0 $-99.83% | ||
3260 | 0 $ | -2.24% | +2.79% | $39.32K | $0.00 | 999,996,708.74 | 0 $-99.86% |
