Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4357 | 0,1 $ | +1.28% | +10.22% | $5.85B | $12.60K | — | 1,1 $-88.65% | ||
4358 | 0 $ | +1.24% | +10.32% | $0.00 | $12.56K | — | — | ||
4359 | 0 $ | -6.23% | -29.62% | $1.51M | $12.53K | — | — | ||
4361 | 1726,6 $ | -0.09% | +3.84% | $161.54M | $12.43K | — | 4084,3 $-57.72% | ||
4362 | 0 $ | +0.50% | +0.46% | $221.03K | $12.35K | — | 0 $-99.18% | ||
4363 | 1722,2 $ | -0.35% | +3.34% | $127.48M | $12.19K | — | 2447 $-29.62% | ||
4364 | 0 $ | +35.94% | +22.44% | $98.94K | $12.12K | — | — | ||
4365 | 1,6 $ | +1.32% | -12.45% | $0.00 | $12.09K | — | — | ||
4367 | 0 $ | -1.98% | +11.65% | $245.90K | $11.83K | — | — | ||
4368 | 0 $ | -28.80% | -79.23% | $279.11M | $11.83K | — | — | ||
4369 | 0 $ | -0.01% | +8.13% | $26.33M | $11.82K | — | — | ||
4370 | 0,2 $ | +0.11% | -1.81% | $184.08M | $11.79K | — | 10 $-98.07% | ||
4371 | 0 $ | +0.12% | -2.69% | $36.46M | $11.66K | — | — | ||
4372 | 0,1 $ | +0.23% | +7.19% | $20.30M | $11.63K | — | — | ||
4373 | 0 $ | +11.06% | +1.54% | $529.51K | $11.55K | — | 0,1 $-98.99% | ||
4374 | 0 $ | -3.53% | +0.04% | $16.69M | $11.48K | — | 0 $-98.40% | ||
4375 | 0 $ | +7.45% | +11.84% | $258.87K | $11.26K | — | — | ||
4377 | 0,1 $ | +11.87% | +8.79% | $302.51K | $11.09K | — | — | ||
4378 | 0,1 $ | +7.94% | +5.81% | $94.07M | $11.06K | — | 6,1 $-99.09% | ||
4379 | 0 $ | -1.06% | -18.35% | $1.64M | $10.97K | — | — | ||
4381 | 0 $ | +23.61% | +34.03% | $143.22K | $10.90K | — | 1,7 $-99.03% | ||
4382 | 0 $ | +0.92% | +4.13% | $1.35M | $10.86K | — | — | ||
4383 | 0 $ | +0.01% | +0.27% | $14.92M | $10.55K | — | 0 $+250.98% | ||
4384 | 1 $ | -0.31% | -0.17% | $3.15M | $10.41K | — | — | ||
4385 | 1 $ | +0.36% | +0.34% | $6.53M | $10.37K | — | — | ||
4387 | 0 $ | -0.13% | -0.00% | $68.10M | $10.24K | — | — | ||
4389 | 0 $ | -0.00% | +205.43% | $96.47M | $10.21K | — | 9,9 $-99.58% | ||
4390 | 0,9 $ | +2.26% | -11.10% | $0.00 | $10.18K | — | — | ||
4391 | 0 $ | -11.37% | -24.81% | $1.26M | $10.01K | — | — | ||
4392 | 0 $ | +66.17% | +123.05% | $10.04K | $9.89K | — | — | ||
4394 | 0 $ | -3.06% | -7.38% | $132.11K | $9.77K | — | — | ||
4395 | 0 $ | +1.84% | +4.22% | $220.37K | $9.62K | — | — | ||
4396 | 0 $ | +0.01% | -2.24% | $2.05M | $9.61K | — | — | ||
4399 | 0 $ | +0.83% | -4.04% | $280.88K | $9.47K | — | — | ||
4400 | 0,9 $ | -1.10% | +7.95% | $103.47M | $9.43K | — | 1,2 $-26.48% | ||
4401 | 0,2 $ | +1.48% | -1.07% | $36.31M | $9.17K | — | 0,5 $-71.30% | ||
4402 | 0 $ | -3.12% | +61.95% | $112.66K | $9.02K | — | — | ||
4406 | 0 $ | +0.98% | +8.00% | $673.06K | $8.93K | — | — | ||
4407 | 0 $ | +3.42% | +13.26% | $104.94K | $8.93K | — | — | ||
4410 | 0 $ | -1.71% | -18.38% | $562.93K | $8.66K | — | — | ||
4412 | 0 $ | +9.22% | +608.05% | $14.75K | $8.61K | — | — | ||
4413 | 0,1 $ | +908.80% | +275.68% | $3.28M | $8.59K | — | — | ||
4414 | 0 $ | +1.25% | +4.34% | $1.57M | $8.51K | — | 0,1 $-59.40% | ||
4415 | 0 $ | -0.08% | -0.43% | $155.90K | $8.43K | — | 0,2 $-80.36% | ||
4416 | 0 $ | +5.70% | -0.16% | $182.63K | $8.38K | — | — | ||
4417 | 0 $ | -15.73% | -25.23% | $14.78M | $8.27K | — | — | ||
4418 | 0 $ | -3.28% | -37.58% | $1.65M | $8.22K | — | 4,1 $-99.98% | ||
4420 | 0 $ | +0.80% | +0.33% | $0.00 | $8.13K | — | 87,3 $-99.97% | ||
4421 | 1,4 $ | +1.60% | -12.97% | $3.17M | $8.07K | — | — | ||
4422 | 0 $ | -0.53% | +3.54% | $1.52B | $7.94K | — | — |
