Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347 | 0 $ | -0.56% | -0.20% | $27.50K | $0.00 | 8,247,469,768.352 | 0 $-99.97% | ||
3348 | 0 $ | +0.09% | +11.29% | $27.36K | $0.00 | 995,045,963 | — | ||
3349 | 0 $ | -14.05% | -21.81% | $27.16K | $632.90 | 428,234,948.5 | 0 $-99.83% | ||
3350 | 0 $ | +1.49% | +15.88% | $27.10K | $90.76 | 173,109,555 | 23,9 $-100.00% | ||
3352 | 0 $ | -0.34% | -10.78% | $26.94K | $0.00 | 335,393,316 | 0,1 $-99.94% | ||
3353 | 0 $ | -4.29% | -4.82% | $26.90K | $0.00 | 696,165,580 | — | ||
3354 | 0 $ | -6.30% | +5.09% | $26.82K | $31.31 | 4,436,209,629.921 | 0,1 $-99.99% | ||
3355 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $26.75K | $0.00 | 29,667,006 | 3,3 $-99.97% | ||
3356 | 0 $ | +1.13% | -7.85% | $26.53K | $0.00 | 3,984,164,930 | 0,4 $-100.00% | ||
3357 | 0 $ | -2.39% | -2.92% | $26.46K | $0.00 | 99,987,000,000 | — | ||
3358 | 0 $ | -0.51% | -5.01% | $26.28K | $0.00 | 625,437,750 | 2,6 $-100.00% | ||
3360 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $25.95K | $0.00 | 38,408,294.314 | 37,5 $-100.00% | ||
3362 | 0 $ | +0.07% | -1.26% | $25.77K | $82.26 | 29,005,880.189 | 0,3 $-99.70% | ||
3363 | 0 $ | 0.00% | -31.38% | $25.74K | $0.00 | 690,567,149.05 | 0,6 $-99.99% | ||
3365 | 0 $ | 0.00% | -1.72% | $25.69K | $0.00 | 57,155,070 | 0,6 $-99.93% | ||
3366 | 0 $ | -0.78% | -2.73% | $25.68K | $0.00 | 1,123,003 | 14,4 $-99.84% | ||
3368 | 0 $ | +0.19% | -7.10% | $25.59K | $13.23 | 24,669,800,000 | — | ||
3369 | 0 $ | -2.26% | -5.10% | $25.42K | $0.00 | 981,257,019,639.943 | — | ||
3371 | 0 $ | -2.08% | +4.49% | $25.33K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 $-99.53% | ||
3373 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $25.18K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 $-99.99% | ||
3374 | 0 $ | 0.00% | +3.73% | $25.05K | $0.00 | 4,077,833,432.509 | — | ||
3375 | 0 $ | -1.93% | -3.52% | $25.00K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.94% | ||
3377 | 0 $ | +16.02% | +15.86% | $24.79K | $0.00 | 991,839,963 | — | ||
3378 | 0 $ | +2.92% | +6.04% | $24.73K | $4.42K | 586,500,000 | — | ||
3379 | 0 $ | -0.23% | +7.83% | $24.62K | $0.00 | 194,817,959.823 | 9,1 $-100.00% | ||
3381 | 0 $ | +0.07% | -1.75% | $24.39K | $15.05 | 20,745,871.356 | — | ||
3382 | 0 $ | -5.31% | -41.09% | $24.36K | $0.00 | 2,746,463,997.611 | 0 $-99.93% | ||
3385 | 0 $ | +3.68% | -8.58% | $24.23K | $0.00 | 59,083,023,979 | 0 $-99.88% | ||
3387 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $24.21K | $0.00 | 8,888,888,888 | 0 $-99.87% | ||
3388 | 0 $ | +0.89% | +0.26% | $24.19K | $0.02 | 21,000,000,000,000 | 0 $-99.98% | ||
3389 | 0 $ | +0.07% | +1.84% | $24.05K | $34.42 | 13,232,627 | 9,3 $-99.98% | ||
3390 | 0 $ | +2.22% | -26.89% | $24.05K | $207.97 | 77,644,648 | 0,5 $-99.94% | ||
3391 | 0 $ | -0.75% | -21.74% | $24.02K | $0.00 | 73,889,865 | 0 $-99.21% | ||
3392 | 0 $ | -3.98% | -0.86% | $23.98K | $0.00 | 82,394,722,989.587 | 0 $-99.99% | ||
3393 | 0 $ | 0.00% | -2.76% | $23.95K | $0.00 | 43,035,832.029 | 27,6 $-100.00% | ||
3394 | 0 $ | -0.83% | -6.75% | $23.61K | $5.74 | 996,646,498.55 | 0 $-99.92% | ||
3395 | 0 $ | +0.38% | -3.07% | $23.52K | $0.00 | 84,265,543 | 0,2 $-99.86% | ||
3396 | 0 $ | -2.58% | -4.74% | $23.51K | $0.00 | 651,128,339 | — | ||
3397 | 0 $ | -0.39% | -4.79% | $23.38K | $3.02 | 1,170,000,000 | — | ||
3398 | 0 $ | +2.00% | -4.84% | $23.32K | $0.00 | 750,000,000 | — | ||
3399 | 0 $ | +0.21% | -17.90% | $23.30K | $0.00 | 5,708,534 | 0,6 $-99.31% | ||
3400 | 0 $ | -33.30% | -32.25% | $23.22K | $1.75K | 418,185,411 | 0,1 $-99.94% | ||
3401 | 0 $ | +0.39% | -1.55% | $23.18K | $0.00 | 74,425,673.569 | 0,8 $-99.96% | ||
3402 | 0 $ | -0.10% | -2.60% | $23.18K | $0.00 | 985,740,007 | 0 $-99.77% | ||
3404 | 0 $ | +1.11% | +5.36% | $22.98K | $0.00 | 276,067,733,891,629 | 0 $-94.82% | ||
3406 | 0 $ | 0.00% | +0.73% | $22.56K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3409 | 0 $ | -19.70% | -21.45% | $22.25K | $615.41 | 8,863,174.571 | 5,1 $-99.95% | ||
3416 | 0 $ | -3.18% | -4.12% | $21.80K | $0.00 | 999,999,630.981 | 0,1 $-99.97% | ||
3417 | 0 $ | +3.51% | -1.56% | $21.79K | $0.00 | 19,377,666,710 | — | ||
3418 | 0 $ | +1.79% | -0.37% | $21.78K | $0.00 | 554,838,709.677 | 0,1 $-99.97% |
