Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2879 | 95,6 $ | +0.64% | -6.75% | $95.62K | $0.00 | 1,000 | — | ||
2880 | 0 $ | +0.78% | -4.53% | $95.44K | $99.66 | 108,125,205,623,925,000 | 0 $-99.80% | ||
2881 | 0 $ | -0.19% | +5.00% | $94.69K | $883.72 | 354,950,035.403 | 0,2 $-99.86% | ||
2882 | 0 $ | -0.00% | +21.94% | $94.57K | $0.00 | 981,850,000,000,000,000 | 0 $-99.93% | ||
2883 | 0 $ | +0.63% | -3.37% | $94.57K | $0.00 | 43,246,619.995 | 2,9 $-99.93% | ||
2884 | 0 $ | +23.98% | -11.05% | $93.76K | $3.63K | 165,717,873 | 0,4 $-99.87% | ||
2885 | 0 $ | +2.14% | +5.86% | $93.69K | $0.00 | 801,244,726 | 0 $-99.74% | ||
2886 | 0 $ | -0.50% | -6.76% | $93.68K | $10.48 | 19,760,286 | 2,8 $-99.83% | ||
2887 | 0 $ | -0.47% | +10.35% | $93.11K | $3.46 | 22,284,170 | 2,2 $-99.81% | ||
2888 | 0 $ | -1.05% | -0.55% | $92.91K | $95.58K | 111,821,649 | 0,1 $-99.27% | ||
2890 | 0 $ | -21.24% | -57.26% | $92.59K | $56.71K | 310,000,000,000,000 | 0 $-99.89% | ||
2891 | 0 $ | -0.47% | +2.95% | $92.55K | $2.22 | 71,260,434.611 | 0,7 $-99.82% | ||
2892 | 0 $ | +40.17% | +48.38% | $92.13K | $13.46K | 999,977,638 | 0 $-97.68% | ||
2893 | 0 $ | +0.14% | +2.27% | $91.03K | $0.00 | 51,386,058 | 1,3 $-99.86% | ||
2894 | 0 $ | +0.34% | +4.84% | $90.93K | $1.95 | 486,440,336 | 0,8 $-99.98% | ||
2896 | 0 $ | 0.00% | -4.85% | $90.18K | $0.00 | 9,782,678,080 | 0,1 $-99.99% | ||
2897 | 0 $ | +2.15% | +5.84% | $89.87K | $30.72K | 908,723,727.35 | 0,1 $-99.81% | ||
2898 | 0 $ | +1.55% | +7.50% | $89.58K | $120.30 | 9,110,383,747,597 | — | ||
2899 | 0 $ | 0.00% | -5.84% | $89.45K | $0.00 | 62,820,378,619 | 0 $-99.78% | ||
2900 | 0 $ | +42.32% | +42.58% | $89.11K | $30.22K | 718,452,933.021 | 0 $-99.68% | ||
2901 | 0 $ | -5.81% | -10.34% | $88.47K | $140.87K | 790,000,000 | — | ||
2902 | 0 $ | +16.53% | +35.19% | $88.42K | $4.68K | 1,000,000,000 | — | ||
2903 | 0 $ | -0.46% | -4.04% | $88.34K | $0.00 | 993,506,898 | 0,1 $-99.92% | ||
2904 | 0,8 $ | 0.00% | +0.54% | $106.03K | $0.00 | 138,269 | 1217,4 $-99.94% | ||
2904 | 0 $ | -1.14% | +6.44% | $88.28K | $146.12 | 899,822,938 | 0,2 $-99.95% | ||
2905 | 0 $ | -7.91% | -24.32% | $88.13K | $584.27 | 269,957,373.891 | 1,2 $-99.97% | ||
2906 | 0 $ | -34.05% | -38.74% | $88.07K | $0.00 | 14,940,000 | — | ||
2907 | 0 $ | +0.39% | -1.55% | $87.87K | $0.00 | 996,682,769.803 | 0 $-99.70% | ||
2908 | 0 $ | +1.41% | -7.20% | $87.77K | $4.54K | 20,117,705,009,195,100 | 0 $-99.76% | ||
2909 | 0 $ | -0.97% | +0.53% | $87.36K | $0.00 | 3,076,011 | 7,6 $-99.63% | ||
2910 | 0 $ | 0.00% | -8.77% | $87.35K | $0.00 | 287,727,658.534 | 0,5 $-99.94% | ||
2911 | 0 $ | -5.56% | +12.01% | $87.20K | $24.11K | 749,998,658.763 | 0,4 $-99.97% | ||
2912 | 0 $ | -1.52% | +2.47% | $87.13K | $0.00 | 420,690,000,000 | 0 $-99.16% | ||
2913 | 0 $ | +0.83% | -0.83% | $87.07K | $7.21K | 72,331,834.169 | 8,2 $-99.99% | ||
2914 | 0 $ | +0.06% | -5.02% | $87.05K | $845.17 | 31,301,449 | 6,1 $-99.95% | ||
2915 | 0 $ | +5.20% | +8.80% | $86.75K | $0.00 | 700,000,000 | 0 $-98.58% | ||
2916 | 0 $ | +0.49% | +6.32% | $86.69K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.71% | ||
2917 | 0 $ | -2.57% | +1.69% | $86.66K | $41.57K | 151,668,641.603 | 8,8 $-99.99% | ||
2919 | 0 $ | -0.40% | -7.46% | $86.10K | $0.06 | 7,259,209.71 | — | ||
2920 | 0 $ | +4.48% | -14.86% | $85.67K | $65.88 | 66,190,053,998,912 | — | ||
2921 | 0 $ | -1.94% | +2.95% | $85.67K | $677.70 | 1,857,089,402 | 0 $-99.54% | ||
2922 | 0 $ | -20.45% | +10.76% | $84.60K | $51.19K | 6,824,197.65 | 249,5 $-100.00% | ||
2923 | 0 $ | +1.79% | -3.03% | $84.68K | $0.00 | 981,505,922.7 | — | ||
2924 | 0 $ | +1.54% | -13.05% | $84.32K | $0.00 | 611,462,265 | 0 $-99.58% | ||
2926 | 0 $ | -0.38% | -0.59% | $84.16K | $0.00 | 3,693,648,072 | — | ||
2927 | 0 $ | +1.19% | +6.31% | $84.05K | $0.00 | 999,957,849 | 0 $-99.81% | ||
2928 | 0 $ | +0.35% | +1.76% | $83.94K | $0.00 | 74,425,673.569 | 0,8 $-99.85% | ||
2929 | 0 $ | +3.50% | -16.46% | $83.54K | $56.92 | 296,265,669.973 | 1,2 $-99.98% | ||
2931 | 0 $ | +0.80% | -7.50% | $83.27K | $8.08K | 413,708,363 | 0,1 $-99.77% | ||
2932 | 0 $ | +6.91% | +3.63% | $83.23K | $0.00 | 979,915,056.9 | — |
