Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1789 | 0 $ | -0.41% | -10.99% | $1.27M | $2.36M | 133,390,828 | 0,1 $-92.13% | ||
1790 | 0 $ | +0.62% | +6.00% | $1.27M | $3.08K | 41,183,481.15 | 0,8 $-96.18% | ||
1791 | 0 $ | -2.25% | +8.19% | $1.26M | $301.34K | 3,614,438,089.07 | 0,1 $-99.64% | ||
1793 | 0 $ | +0.77% | -3.22% | $1.26M | $1.08K | 225,000,000 | 0,8 $-99.33% | ||
1794 | 0,1 $ | +11.28% | +0.27% | $1.26M | $51.56K | 12,658,811.399 | 5 $-98.01% | ||
1795 | 0 $ | +0.03% | -2.04% | $1.26M | $425.27K | 153,700,000 | 0,1 $-93.09% | ||
1796 | 0 $ | -2.06% | +4.61% | $1.25M | $116.48K | 288,046,637.739 | 1,5 $-99.71% | ||
1797 | 0 $ | -1.51% | -2.93% | $1.25M | $47.71K | 249,893,123 | 0,1 $-94.90% | ||
1798 | 0 $ | -1.12% | +6.75% | $1.25M | $28.86K | 117,860,866 | 0,3 $-96.64% | ||
1801 | 1,2 $ | +0.01% | +0.45% | $1.23M | $827.11K | 1,066,593.33 | — | ||
1802 | 0 $ | -1.86% | -0.20% | $1.23M | $2.48M | 10,000,000,000 | 0 $-99.11% | ||
1803 | 0 $ | +0.37% | +21.62% | $1.23M | $96.04K | 504,084,665 | 0,2 $-98.94% | ||
1805 | 0 $ | +2.06% | +18.13% | $1.23M | $49.52K | 148,076,680.49 | 0,3 $-97.34% | ||
1806 | 0 $ | -5.02% | +3.57% | $1.23M | $205.96K | 99,996,022.49 | — | ||
1807 | 0 $ | -1.14% | -2.52% | $1.23M | $225.54K | 1,281,403,840 | 0,1 $-99.05% | ||
1808 | 0 $ | -0.62% | +4.97% | $1.22M | $3.05K | 43,997,357 | 17,5 $-99.84% | ||
1810 | 0,1 $ | +5.87% | +22.03% | $1.22M | $0.00 | 10,625,300 | 2,4 $-95.26% | ||
1811 | 0 $ | +0.47% | +1.79% | $1.22M | $130.59K | 110,370,831 | 0,1 $-80.00% | ||
1812 | 0 $ | +70.63% | +57.16% | $1.21M | $872.70K | 93,171,912,851 | 0,1 $-99.98% | ||
1813 | 0,4 $ | -0.50% | -3.63% | $1.21M | $990.72K | 2,877,614.01 | 1,2 $-65.39% | ||
1814 | 0 $ | -0.54% | +1.47% | $1.20M | $151.78K | 1,617,132,095 | 0 $-98.42% | ||
1817 | 119,8 $ | +0.10% | +5.05% | $1.20M | $0.00 | 10,000 | 32.494 $-99.63% | ||
1820 | 0 $ | -33.35% | -30.56% | $1.19M | $4.37K | 54,387,512.46 | 5,5 $-99.60% | ||
1822 | 0 $ | -0.30% | +7.80% | $1.19M | $0.00 | 49,805,904,927.08 | 0 $-99.69% | ||
1825 | 0 $ | +1.79% | +20.11% | $1.18M | $1.89K | 108,783,688.944 | 2,9 $-99.63% | ||
1826 | 0 $ | +3.29% | +9.48% | $1.18M | $51.47K | 75,129,281.6 | 23,3 $-99.93% | ||
1829 | 0 $ | +0.31% | +7.01% | $1.16M | $135.00K | 733,642,279 | 0 $-94.29% | ||
1831 | 0 $ | -0.23% | -7.74% | $1.16M | $0.00 | 298,147,713.402 | 4 $-99.90% | ||
1832 | 0 $ | +5.82% | +20.48% | $1.15M | $1.75K | 3,340,305,644.979 | 0 $-99.25% | ||
1833 | 0 $ | +0.38% | +2.12% | $1.15M | $3.93K | 82,643,938.258 | 1 $-98.65% | ||
1834 | 0 $ | +2.20% | +4.64% | $1.15M | $154.90K | 173,530,965.66 | 0,2 $-96.81% | ||
1835 | 0 $ | +1.42% | -38.12% | $1.15M | $6.48K | 677,730,457.32 | 0,9 $-99.80% | ||
1836 | 0 $ | +3.08% | -1.17% | $1.14M | $50.44K | 70,708,715.13 | 0,3 $-95.35% | ||
1838 | 0 $ | +0.94% | +9.68% | $1.14M | $219.42 | 124,602,470,670,556,400,000,000 | 0 $-100.00% | ||
1839 | 0 $ | -0.39% | +3.28% | $1.13M | $594.76 | 568,342,899.972 | 0 $+32252.83% | ||
1840 | 0 $ | +6.67% | +0.17% | $1.13M | $31.80K | 999,771,729 | 0 $-96.11% | ||
1841 | 0,2 $ | +0.19% | -2.61% | $1.13M | $124.80K | 5,783,057 | 9,6 $-97.96% | ||
1842 | 0 $ | +1.05% | +34.71% | $1.13M | $121.72K | 14,486,663,082 | 0 $-99.26% | ||
1843 | 0 $ | -2.67% | -6.40% | $1.12M | $6.98K | 780,000,000 | 0,1 $-97.55% | ||
1844 | 801,9 $ | -0.01% | -0.01% | $1.12M | $317.75K | 1,401 | 321,9 $+149.13% | ||
1845 | 0 $ | +0.23% | -4.15% | $1.12M | $55.68K | 1,000,000,000 | 0,2 $-99.29% | ||
1847 | 0 $ | -1.29% | +4.38% | $1.12M | $2.44K | 48,096,113.845 | 3,5 $-99.33% | ||
1848 | 0 $ | -1.58% | -6.92% | $1.11M | $67.41K | 3,657,134,467 | 0,2 $-99.87% | ||
1849 | 28,8 $ | +7.33% | +7.74% | $1.11M | $10.99K | 38,596 | 9251,7 $-99.69% | ||
1850 | 1,2 $ | +12.46% | +13.87% | $1.11M | $72.62K | 939,212.887 | 74,9 $-98.42% | ||
1851 | 0 $ | +0.30% | +2.25% | $1.11M | $106.29K | 102,678,681.215 | 10,2 $-99.89% | ||
1852 | 0 $ | +3.87% | +22.27% | $1.11M | $75.64K | 999,124,696.027 | — | ||
1858 | 0 $ | +6.68% | -0.11% | $1.10M | $51.07K | 6,516,031,311 | 0 $-97.00% | ||
1859 | 0 $ | -0.48% | +0.82% | $1.09M | $145.72K | 1,212,236,918.145 | 0 $-88.63% | ||
1862 | 0 $ | +6.06% | +5.60% | $1.09M | $182.45K | 420,690,000,000 | 0 $-99.23% |
