Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6513 | 0 $ | -4.67% | +6.79% | $192.20K | $0.00 | — | 0,2 $-99.92% | ||
6514 | 0 $ | 0.00% | +2.65% | $1.97B | $0.00 | — | 0 $-84.67% | ||
6516 | 0 $ | -0.00% | +22.11% | $35.17K | $0.00 | — | 0 $-99.34% | ||
6517 | 0 $ | -0.19% | +1.35% | $22.66K | $0.00 | — | — | ||
6518 | 0 $ | 0.00% | -0.57% | $50.59K | $0.00 | — | — | ||
6519 | 0 $ | +2.56% | +11.75% | $42.65K | $0.00 | — | 0 $-98.74% | ||
6520 | 0 $ | +2.61% | +10.96% | $258.87K | $0.00 | — | — | ||
6521 | 0 $ | -1.02% | -1.60% | $45.75K | $0.00 | — | — | ||
6524 | 0 $ | -6.52% | -22.97% | $14.78M | $0.00 | — | — | ||
6525 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $223.07K | $0.00 | — | — | ||
6526 | 0 $ | +0.54% | +1.15% | $2.77K | $0.00 | — | — | ||
6527 | 0 $ | +1.40% | +9.10% | $54.90K | $0.00 | — | 0 $-99.70% | ||
6528 | 0 $ | +0.84% | -6.50% | $17.06K | $0.00 | — | — | ||
6529 | 0 $ | +1.10% | +3.07% | $235.51K | $0.00 | — | — | ||
6530 | 0 $ | -0.08% | +2.53% | $3.69K | $0.00 | — | — | ||
6531 | 0 $ | +0.92% | +12.39% | $31.08K | $0.00 | — | — | ||
6532 | 0,5 $ | -0.30% | -2.90% | $1.49M | $0.00 | — | — | ||
6533 | 0 $ | +0.11% | +35.14% | $574.14K | $0.00 | — | — | ||
6534 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $370.92K | $0.00 | — | 14,8 $-99.97% | ||
6535 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $200.36K | $0.00 | — | — | ||
6535 | 0 $ | +0.07% | -2.78% | $3.16K | $0.00 | — | — | ||
6536 | 0 $ | +0.08% | +7.09% | $134.44K | $0.00 | — | — | ||
6537 | 0,4 $ | +0.60% | +7.33% | $1.53M | $0.00 | — | — | ||
6538 | 0 $ | -0.32% | +9.72% | $1.17M | $0.00 | — | — | ||
6539 | 0 $ | 0.00% | +9.32% | $56.82K | $0.00 | — | — | ||
6540 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $963.87 | $0.00 | — | — | ||
6541 | 0,2 $ | +2.18% | +9.51% | $6.90M | $0.00 | — | 4,5 $-94.89% | ||
6542 | 0 $ | +5.54% | +16.46% | $119.33K | $0.00 | — | — | ||
6543 | 0 $ | -2.12% | +1.29% | $12.18K | $0.00 | — | — | ||
6544 | 0 $ | +1.35% | +3.33% | $73.62K | $0.00 | — | — | ||
6544 | 0 $ | 0.00% | -1.41% | $7.58K | $0.00 | — | — | ||
6545 | 0 $ | +1.64% | +17.34% | $306.11K | $0.00 | — | 0 $-98.32% | ||
6546 | 0 $ | +6.44% | +28.28% | $536.78K | $0.00 | — | — | ||
6547 | 0 $ | -3.34% | +53.25% | $6.57M | $0.00 | — | — | ||
6548 | 0 $ | +0.03% | +1.71% | $2.64K | $0.00 | — | — | ||
6549 | 0 $ | -5.30% | -2.42% | $19.13K | $0.00 | — | — | ||
6551 | 0 $ | -2.14% | -5.48% | $465.70K | $0.00 | — | — | ||
6552 | 0 $ | -3.02% | +9.12% | $36.43K | $0.00 | — | — | ||
6553 | 0 $ | -3.16% | +5.77% | $270.27K | $0.00 | — | 0 $-97.18% | ||
6554 | 0 $ | -8.11% | -16.06% | $3.66K | $0.00 | — | — | ||
6555 | 0 $ | -1.54% | +0.80% | $4.71K | $0.00 | — | — | ||
6556 | 0 $ | 0.00% | +13.09% | $30.23K | $0.00 | — | — | ||
6557 | 0 $ | +1.23% | +5.12% | $66.06K | $0.00 | — | 0 $-98.83% | ||
6558 | 0 $ | 0.00% | +8.07% | $22.53K | $0.00 | — | 0,2 $-99.98% | ||
6559 | 0 $ | +0.16% | +1.74% | $1.94K | $0.00 | — | — | ||
6560 | 0 $ | 0.00% | +5.37% | $109.98K | $0.00 | — | 0 $-99.60% | ||
6560 | 0 $ | +2.96% | +6.85% | $346.16K | $0.00 | — | — | ||
6562 | 0 $ | +0.01% | -1.12% | $6.58K | $0.00 | — | — | ||
6563 | 0 $ | 0.00% | +2.70% | $42.62K | $0.00 | — | — | ||
6564 | 0 $ | +16.55% | +12.78% | $8.56K | $0.00 | — | 0 $-99.80% |
