Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3439 | 0 $ | 0.00% | +0.08% | $20.54K | $0.00 | 780,527.59 | 3,4 $-99.23% | ||
3440 | 0 $ | -0.03% | -4.48% | $20.49K | $6.59K | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.98% | ||
3442 | 0 $ | -0.97% | -14.78% | $20.12K | $0.00 | 750,000,000 | — | ||
3443 | 0 $ | -0.61% | -1.45% | $20.10K | $0.00 | 22,172,718.4 | 0,5 $-99.83% | ||
3444 | 0 $ | -3.91% | -1.21% | $20.00K | $67.92 | 999,640,624.939 | — | ||
3445 | 0 $ | +0.27% | +9.10% | $19.98K | $5.05K | 14,620,000 | 0,5 $-99.73% | ||
3448 | 0 $ | -2.29% | -2.40% | $19.71K | $0.00 | 46,237,771 | 6,7 $-99.99% | ||
3449 | 0 $ | -3.40% | -10.06% | $19.69K | $0.00 | 554,838,709.677 | 0,1 $-99.98% | ||
3450 | 0 $ | -3.52% | +3.03% | $19.63K | $0.00 | 92,144,606 | 0 $-99.38% | ||
3451 | 0 $ | 0.00% | +0.48% | $14.35K | $0.00 | 552,136,291 | — | ||
3451 | 0 $ | 0.00% | -3.92% | $19.50K | $0.00 | 9,249,377 | 0,2 $-99.09% | ||
3452 | 0 $ | 0.00% | +0.20% | $19.40K | $0.00 | 999,823,336 | 0,1 $-99.98% | ||
3453 | 0 $ | -0.27% | -1.20% | $19.21K | $0.00 | 111,743,633,539 | 0 $-96.22% | ||
3454 | 0 $ | +1.20% | -56.33% | $19.17K | $0.00 | 38,676,984.62 | 0,4 $-99.89% | ||
3455 | 0 $ | 0.00% | +3.59% | $19.16K | $0.00 | 854,316,386 | 0 $-98.44% | ||
3456 | 0 $ | 0.00% | -1.06% | $19.09K | $0.00 | 4,509,673,271.692 | 0 $-99.99% | ||
3457 | 0 $ | -0.00% | -0.37% | $19.00K | $0.00 | 641,180,240,641,250 | 0 $-99.79% | ||
3459 | 0 $ | -0.02% | +3.02% | $18.99K | $0.00 | 799,965,642.838 | 0 $+591.92% | ||
3461 | 0 $ | 0.00% | -46.52% | $18.90K | $0.00 | 418,185,411 | 0,1 $-99.95% | ||
3462 | 0 $ | -6.74% | -9.63% | $18.90K | $0.00 | 899,153,384 | 0 $-99.77% | ||
3463 | 0 $ | +8.20% | -15.53% | $18.84K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3464 | 0 $ | +6.14% | -5.21% | $18.84K | $17.00K | 816,719,844.8 | — | ||
3466 | 0 $ | 0.00% | +0.73% | $18.71K | $0.00 | 957,964,983 | — | ||
3470 | 0 $ | +0.33% | +0.40% | $18.24K | $0.00 | 999,609,092.856 | 0,1 $-99.97% | ||
3472 | 0 $ | +1.14% | +1.49% | $18.12K | $0.00 | 500,000,000 | 0 $+2776.63% | ||
3473 | 0 $ | -5.41% | -3.68% | $18.04K | $0.00 | 941,905,063.204 | 0 $-99.95% | ||
3474 | 0 $ | -0.92% | -23.01% | $18.02K | $0.00 | 74,425,673.569 | 0,8 $-99.97% | ||
3475 | 0 $ | -1.39% | +30.50% | $17.94K | $0.00 | 9,999,337.73 | 14,2 $-99.99% | ||
3480 | 0 $ | -0.74% | -0.97% | $17.71K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3481 | 0 $ | -0.06% | +3.58% | $17.55K | $0.00 | 3,312,144.61 | 3,8 $-99.86% | ||
3482 | 0 $ | 0.00% | -17.14% | $17.49K | $0.00 | 680,808,006.435 | 0,1 $-99.96% | ||
3483 | 0 $ | 0.00% | +4.76% | $17.30K | $0.00 | 146,973,386.654 | 5,9 $-100.00% | ||
3484 | 0,1 $ | +85611111.24% | +1259178.09% | $17.27K | $168.24 | 201,885 | 18,4 $-99.54% | ||
3485 | 0 $ | -0.02% | +332.01% | $17.26K | $33.89 | 15,994,914 | 0,1 $-99.00% | ||
3486 | 0 $ | -2.82% | -0.68% | $17.23K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.94% | ||
3488 | 0 $ | 0.00% | -42.61% | $17.15K | $0.00 | 77,644,648 | 0,5 $-99.96% | ||
3489 | 0 $ | -7.01% | -17.88% | $17.03K | $0.00 | 315,378,898.122 | 0,4 $-99.99% | ||
3490 | 0 $ | +0.43% | -0.71% | $16.82K | $0.00 | 252,168,527.316 | 0,2 $-99.96% | ||
3492 | 0 $ | 0.00% | +5.04% | $16.65K | $0.00 | 394,380,619.756 | 0,4 $-99.99% | ||
3496 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $16.44K | $0.00 | 54,868,247,451 | 0 $-99.98% | ||
3499 | 0 $ | -0.81% | -0.95% | $16.07K | $0.00 | 80,200,000 | 0,4 $-99.95% | ||
3500 | 0 $ | -0.03% | +0.05% | $16.04K | $0.00 | 210,000,000 | 0 $-99.83% | ||
3505 | 0 $ | -0.52% | +23.79% | $15.47K | $0.00 | 60,296,840,158.156 | 0 $-99.99% | ||
3506 | 0 $ | 0.00% | -8.11% | $15.39K | $0.00 | 999,983,373 | 0 $-98.81% | ||
3508 | 0 $ | -0.09% | -10.09% | $15.30K | $0.00 | 190,293,475 | 0 $-98.74% | ||
3512 | 0 $ | -0.06% | -0.22% | $15.06K | $0.00 | 596,750,000 | 0 $-99.71% | ||
3513 | 0 $ | 0.00% | -0.77% | $9.47K | $0.00 | 797,953.175 | 127,8 $-99.99% | ||
3513 | 0 $ | 0.00% | +1.42% | $15.04K | $0.00 | 53,652,398 | — | ||
3514 | 0 $ | +0.49% | +3.32% | $15.00K | $0.00 | 962,851,310.674 | 0 $-99.93% | ||
3515 | 0 $ | -4.07% | -28.34% | $14.82K | $0.00 | 415,844,394 | 0,2 $-99.98% |
