Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626 | 0 $ | +2.82% | +2.84% | $260.66K | $34.77K | 413,782,197 | 0 $-98.61% | ||
2628 | 0 $ | -0.90% | +5.60% | $259.92K | $39.70 | 960,096,177 | 0,1 $-99.53% | ||
2629 | 0 $ | +6.82% | +11.81% | $259.31K | $4.90K | 1,000,000,000 | 0 $-98.80% | ||
2631 | 0 $ | +1.12% | +4.03% | $258.21K | $217.36 | 93,567,920,402,904,960 | — | ||
2636 | 0 $ | -0.52% | -0.58% | $254.74K | $329.95 | 1,492,629,682 | 0,3 $-99.94% | ||
2637 | 0 $ | +5.00% | +10.35% | $253.79K | $12.29K | 663,692,523.635 | 0,3 $-99.85% | ||
2638 | 0 $ | +2.13% | +7.10% | $253.55K | $0.00 | 66,318,562 | — | ||
2640 | 0 $ | +3.24% | -5.41% | $252.55K | $0.00 | 1,190,020,231 | — | ||
2642 | 0 $ | +3.33% | +19.94% | $252.43K | $21.22 | 259,348,201 | 1,6 $-99.94% | ||
2645 | 0 $ | -0.62% | -3.85% | $251.17K | $51.36K | 72,071,924 | 0,8 $-99.58% | ||
2647 | 0 $ | +2.60% | +41.38% | $251.03K | $2.00K | 750,300,000 | 0 $-98.30% | ||
2648 | 0 $ | +10.95% | +118.22% | $251.02K | $0.00 | 116,666,660 | 13,2 $-99.98% | ||
2649 | 0 $ | +1.78% | +7.33% | $249.77K | $2.71K | 148,911,005.439 | 0,2 $-98.91% | ||
2650 | 0 $ | +2.74% | +2.51% | $249.28K | $38.07K | 40,631,723 | 0,1 $-95.09% | ||
2651 | 0 $ | +5.83% | +16.20% | $248.35K | $1.23K | 88,854,249 | 0,2 $-98.87% | ||
2653 | 0 $ | +3.52% | -4.81% | $248.15K | $176.66K | 993,349,996 | 0 $-99.47% | ||
2655 | 0 $ | +3.40% | +6.19% | $247.12K | $30.32K | 21,000,000 | 0,6 $-98.03% | ||
2657 | 0 $ | +40.19% | +85.76% | $245.81K | $441.10 | 679,372,670.027 | 7 $-99.99% | ||
2658 | 0 $ | +14.55% | +32.92% | $245.81K | $708.58 | 61,808,816.885 | 1,9 $-99.79% | ||
2659 | 0 $ | +4.88% | +19.40% | $245.47K | $1.25K | 999,230,152.946 | 0,2 $-99.90% | ||
2661 | 0 $ | +2.56% | +9.40% | $244.90K | $0.00 | 606,615,000 | 0,4 $-99.91% | ||
2663 | 0 $ | -11.26% | +51.76% | $244.43K | $0.00 | 5,686,043.36 | 79 $-99.95% | ||
2664 | 0 $ | +0.64% | +6.86% | $242.86K | $25.02K | 142,039,479.112 | 4,7 $-99.96% | ||
2666 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $241.79K | $0.00 | 1,000,000,000 | 3,8 $-99.99% | ||
2667 | 0 $ | +0.33% | -2.36% | $241.76K | $0.00 | 276,983,684 | 0,4 $-99.76% | ||
2668 | 0 $ | -20.14% | +12.58% | $241.50K | $951.97 | 3,252,978,336 | 0 $-99.77% | ||
2670 | 0 $ | -0.72% | -3.42% | $241.24K | $273.54K | 247,500,000 | 0,3 $-99.64% | ||
2671 | 0 $ | +0.80% | -2.00% | $240.10K | $777.40 | 143,144,036 | 0,1 $-97.87% | ||
2672 | 0 $ | +7.11% | -5.58% | $239.99K | $0.00 | 999,996,903.81 | 0 $-99.52% | ||
2673 | 0 $ | +3.15% | +13.03% | $239.33K | $0.00 | 999,586,614 | — | ||
2674 | 0 $ | +2.61% | -7.94% | $237.84K | $70.71K | 165,283,584 | 0,8 $-99.82% | ||
2676 | 0 $ | -17.00% | -11.52% | $237.16K | $0.00 | 95,549,867.71 | 0 $-94.32% | ||
2679 | 0 $ | +3.08% | -9.73% | $236.75K | $0.00 | 58,422,831 | 0,6 $-99.30% | ||
2680 | 0 $ | -2.89% | -3.94% | $236.35K | $0.00 | 212,412,666.59 | — | ||
2682 | 0 $ | +1.28% | -21.98% | $235.80K | $0.00 | 1,312,000,760 | 0,4 $-99.95% | ||
2683 | 0 $ | +28.81% | +27.74% | $241.02K | $2.32K | 861,338,656.868 | 0,1 $-99.66% | ||
2685 | 0 $ | -0.91% | +2.21% | $233.79K | $356.74 | 141,983,852.254 | — | ||
2686 | 0 $ | -22.09% | +40.44% | $233.74K | $21.22K | 37,720,111 | 8,1 $-99.92% | ||
2687 | 0 $ | -0.73% | +5.09% | $233.26K | $1.25K | 91,679,776.91 | 7,9 $-99.97% | ||
2690 | 0 $ | +3.46% | +3.12% | $232.33K | $0.00 | 967,206,795 | 0,1 $-99.73% | ||
2691 | 0 $ | +2.70% | +45.85% | $230.76K | $39.17 | 69,912,063.511 | — | ||
2693 | 0 $ | +3.83% | +6.46% | $230.13K | $0.00 | 7,745,635.25 | 0,5 $-94.08% | ||
2694 | 0 $ | +13.49% | -1.21% | $229.96K | $3.95K | 948,881,136.757 | 0 $-99.18% | ||
2695 | 0 $ | -2.38% | -23.11% | $229.80K | $0.00 | 10,052,927 | 0 $+59.42% | ||
2697 | 0 $ | +2.70% | +1.46% | $227.45K | $2.56K | 489,913,207 | 0,1 $-99.32% | ||
2699 | 0 $ | +2.89% | +2.74% | $226.92K | $54.97K | 70,269,127 | 3,3 $-99.90% | ||
2700 | 0 $ | +4.06% | +18.39% | $226.84K | $40.09K | 999,998,467 | 0,1 $-99.80% | ||
2702 | 0 $ | +5.81% | +11.74% | $226.13K | $0.00 | 9,528,635 | 0,1 $-54.60% | ||
2703 | 0 $ | +0.01% | +15.88% | $225.74K | $48.55K | 994,625,584.661 | 0 $-97.58% | ||
2704 | 0 $ | -7.49% | +4.97% | $225.59K | $976.99K | 184,347,125 | — |
