Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6298 | 0 $ | +3.24% | -3.28% | $4.64K | $0.00 | — | — | ||
6299 | 1 $ | -0.83% | -3.15% | $2.27M | $0.00 | — | — | ||
6301 | 0 $ | 0.00% | -0.68% | $480.11K | $0.00 | — | 0,1 $-99.87% | ||
6302 | 0 $ | +1.12% | -1.55% | $164.36K | $0.00 | — | — | ||
6302 | 0,2 $ | -0.84% | +8.89% | $480.92K | $0.00 | — | — | ||
6303 | 0 $ | +0.10% | +0.14% | $48.39K | $0.00 | — | — | ||
6304 | 0 $ | +0.44% | +4.15% | $276.73K | $0.00 | — | — | ||
6305 | 0 $ | +3.32% | -5.14% | $3.47K | $0.00 | — | — | ||
6305 | 0 $ | +3.20% | -4.10% | $5.76K | $0.00 | — | — | ||
6308 | 0 $ | +3.00% | -5.49% | $113.44K | $0.00 | — | 0,1 $-99.34% | ||
6309 | 0 $ | +0.04% | +7.55% | $60.80K | $0.00 | — | 0,2 $-99.99% | ||
6310 | — | 0.00% | +0.01% | $88.21K | $0.00 | — | — | ||
6311 | 0 $ | 0.00% | +3.26% | $556.96K | $0.00 | — | 0,3 $-99.57% | ||
6312 | 0 $ | 0.00% | +48.46% | $29.17K | $0.00 | — | 0 $+2488363.22% | ||
6313 | 0 $ | +4.25% | -10.10% | $10.34K | $0.00 | — | — | ||
6314 | 0 $ | +1.94% | +11.79% | $54.22K | $0.00 | — | — | ||
6315 | 0 $ | -0.00% | -1.70% | $24.16K | $0.00 | — | — | ||
6316 | 0 $ | +3.29% | -4.23% | $4.30K | $0.00 | — | — | ||
6317 | 0 $ | +0.00% | -4.13% | $32.19K | $0.00 | — | 0 $-99.52% | ||
6319 | 0 $ | +14.69% | +10.18% | $345.91K | $0.00 | — | — | ||
6320 | 0 $ | -0.71% | +2.21% | $420.26K | $0.00 | — | 0 $-99.11% | ||
6321 | 0 $ | -0.01% | -5.86% | $122.59K | $0.00 | — | 0,1 $-99.98% | ||
6322 | 0 $ | +3.24% | -1.26% | $14.28K | $0.00 | — | — | ||
6322 | 0 $ | +2.61% | +36.89% | $427.70K | $0.00 | — | — | ||
6323 | 0 $ | +0.00% | -5.76% | $135.86K | $0.00 | — | 0 $-99.36% | ||
6323 | 0 $ | +2.00% | +4.33% | $8.14K | $0.00 | — | — | ||
6325 | 0 $ | +2.59% | +14.33% | $6.42K | $0.00 | — | 0 $-99.93% | ||
6326 | 0 $ | +2.32% | -2.01% | $21.99K | $0.00 | — | — | ||
6327 | 0 $ | +2.08% | +5.95% | $447.83K | $0.00 | — | — | ||
6328 | 0,3 $ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | 2 $-84.54% | ||
6328 | 0 $ | 0.00% | +24.86% | $48.49K | $0.00 | — | 0 $-99.72% | ||
6328 | 0 $ | +0.30% | +0.09% | $85.85K | $0.00 | — | 1 $-99.95% | ||
6331 | 0 $ | 0.00% | +1.22% | $155.83K | $0.00 | — | — | ||
6332 | 0 $ | +4.90% | +12.32% | $15.64M | $0.00 | — | — | ||
6333 | 0 $ | -1.35% | +13.63% | $190.12K | $0.00 | — | 0 $-99.66% | ||
6333 | 0 $ | 0.00% | +0.41% | $866.08K | $0.00 | — | — | ||
6336 | 0 $ | +2.71% | -4.19% | $287.33K | $0.00 | — | — | ||
6337 | 0 $ | +6.38% | +7.87% | $123.60K | $128.38 | — | 0 $-99.62% | ||
6338 | 0 $ | -2.48% | +8.82% | $38.33K | $0.00 | — | 0 $-99.87% | ||
6339 | 0 $ | +3.26% | -2.72% | $4.46K | $0.00 | — | — | ||
6339 | 0 $ | -0.91% | +4.36% | $45.67K | $0.00 | — | 0 $-97.98% | ||
6340 | 0 $ | 0.00% | +3.15% | $186.71K | $0.00 | — | — | ||
6341 | 0 $ | +0.67% | +40.19% | $16.33K | $0.00 | — | — | ||
6342 | 0 $ | +4.43% | +7.51% | $219.16K | $0.00 | — | 0 $-95.61% | ||
6342 | 0,4 $ | 0.00% | -1.48% | $19.48M | $0.00 | — | — | ||
6343 | 0 $ | +1.35% | -1.74% | $192.20K | $0.00 | — | 0,2 $-99.94% | ||
6345 | 0 $ | +2.76% | -0.16% | $35.17K | $0.00 | — | 0 $-99.53% | ||
6346 | 0 $ | +3.14% | -2.68% | $22.66K | $0.00 | — | — | ||
6348 | 0 $ | 0.00% | -12.36% | $1.97B | $0.00 | — | 0 $-94.29% | ||
6348 | 0 $ | +1.80% | +11.97% | $42.65K | $0.00 | — | 0 $-99.19% |
