Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6485 | 0 $ | +1.60% | +2.82% | $0.00 | $0.00 | — | 1,9 $-99.92% | ||
6486 | 0 $ | -1.25% | +1.12% | $1.11M | $0.00 | — | 0 $-90.59% | ||
6487 | 5,2 $ | -1.36% | +0.82% | $18.95M | $0.00 | — | — | ||
6488 | 0 $ | -0.57% | +9.73% | $227.47K | $0.00 | — | 0 $-66.78% | ||
6489 | 0 $ | +0.63% | +10.11% | $14.84K | $0.00 | — | — | ||
6490 | 0 $ | +1.51% | +8.54% | $14.52K | $0.00 | — | — | ||
6491 | 0 $ | +11.75% | +17.77% | $3.25M | $0.00 | — | — | ||
6492 | 0 $ | +0.66% | +8.43% | $5.76K | $0.00 | — | — | ||
6493 | 47,4 $ | 0.00% | +12.04% | $480.36K | $0.00 | — | 0,8 $+6216.79% | ||
6494 | 0 $ | +1.34% | -6.95% | $677.08K | $0.00 | — | 0 $-98.02% | ||
6495 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6496 | 1,4 $ | +0.74% | -5.17% | $22.00K | $0.00 | — | 37,1 $-96.20% | ||
6497 | 0 $ | +0.69% | +8.30% | $4.82K | $0.00 | — | — | ||
6498 | 0 $ | +0.59% | +8.74% | $28.19K | $0.00 | — | — | ||
6499 | 0 $ | +1.24% | +9.08% | $9.18K | $0.00 | — | — | ||
6499 | 0 $ | 0.00% | -3.04% | $71.69K | $0.00 | — | — | ||
6500 | 0 $ | +0.37% | +8.86% | $11.53K | $0.00 | — | — | ||
6501 | 0 $ | 0.00% | -16.68% | $46.65K | $0.00 | — | 0 $-99.98% | ||
6501 | 79.228,4 $ | +0.25% | +16.43% | $242.75K | $0.00 | — | 5,3 Mio. $-98.51% | ||
6502 | 0 $ | +0.56% | +8.62% | $14.86K | $0.00 | — | — | ||
6503 | 1 $ | +7.43% | -2.97% | $130.43K | $0.00 | — | 1,1 $-5.91% | ||
6504 | 0 $ | +0.56% | +6.59% | $12.05K | $0.00 | — | — | ||
6506 | 0 $ | -0.08% | +7.40% | $27.35K | $0.00 | — | — | ||
6507 | 0 $ | -0.35% | +0.09% | $1.90K | $0.00 | — | 0,3 $-99.97% | ||
6508 | 0 $ | +0.70% | +8.06% | $8.24K | $0.00 | — | — | ||
6509 | 0 $ | +4.61% | -23.22% | $605.44K | $0.00 | — | 0 $-89.80% | ||
6510 | 5 $ | -0.03% | -0.01% | $11.09M | $0.00 | — | 118,3 $-95.76% | ||
6511 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6512 | 0 $ | -1.04% | +21.40% | $72.26K | $0.00 | — | 0 $-99.98% | ||
6513 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $1.98M | $0.00 | — | 0 $-73.34% | ||
6513 | 2,7 $ | -2.29% | +4.36% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6514 | 0,1 $ | +8.78% | +27.96% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6515 | 0,4 $ | +0.45% | +2.40% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6516 | 1,2 $ | -0.01% | +0.15% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6517 | 0 $ | 0.00% | +7.77% | $556.51 | $0.00 | — | 0,1 $-100.00% | ||
6518 | 7,1 $ | -0.36% | +23.63% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6519 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6520 | 0 $ | +5.86% | +15.67% | $224.43K | $0.00 | — | — | ||
6521 | 0 $ | +0.71% | +8.26% | $4.64K | $0.00 | — | — | ||
6522 | 0 $ | -0.27% | +0.06% | $41.60K | $0.00 | — | 3,9 $-99.82% | ||
6523 | 0 $ | +0.66% | +8.11% | $9.62K | $0.00 | — | — | ||
6524 | 6,6 $ | +21.83% | -36.82% | $2.27M | $0.00 | — | — | ||
6525 | 0 $ | +0.78% | +9.44% | $3.47K | $0.00 | — | — | ||
6526 | 0,2 $ | 0.00% | -90.39% | $480.92K | $0.00 | — | — | ||
6527 | 0 $ | -0.08% | -0.33% | $48.39K | $0.00 | — | — | ||
6528 | 0 $ | -0.62% | +8.80% | $5.76K | $0.00 | — | — | ||
6532 | 0 $ | +27.50% | +11.18% | $29.17K | $0.00 | — | 0 $+5635390.30% | ||
6533 | 0 $ | -4.03% | -34.41% | $5.24M | $0.00 | — | 14,4 $-99.89% | ||
6534 | 0 $ | -1.37% | +3.35% | $60.80K | $0.00 | — | 0,2 $-99.99% | ||
6535 | 0 $ | +0.65% | +14.44% | $54.22K | $0.00 | — | — |
