Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4413 | 0,1 $ | -0.37% | +1.47% | $721.09K | $14.95K | — | — | ||
4414 | 0,4 $ | +0.92% | -10.76% | $57.56M | $14.94K | — | 0,8 $-47.38% | ||
4416 | 0 $ | +1.05% | -0.23% | $104.94K | $14.91K | — | — | ||
4417 | 0 $ | +0.16% | -3.57% | $196.22K | $14.88K | — | — | ||
4419 | 0 $ | -0.69% | -1.45% | $287.19K | $14.07K | — | — | ||
4420 | 0 $ | +5.16% | +85.68% | $279.11M | $13.94K | — | — | ||
4421 | 0 $ | +2.96% | -10.53% | $9.10M | $13.76K | — | 0,1 $-99.35% | ||
4423 | 2,3 $ | -1.94% | -21.23% | $0.00 | $13.25K | — | — | ||
4425 | 0 $ | -2.47% | -3.26% | $2.01M | $12.90K | — | — | ||
4426 | 0 $ | -2.59% | -3.07% | $1.35M | $12.85K | — | — | ||
4427 | 0 $ | +0.00% | +1.01% | $3.07 | $12.64K | — | — | ||
4428 | 0 $ | -7.88% | -36.09% | $83.24K | $12.63K | — | — | ||
4429 | 0,7 $ | +0.08% | -0.53% | $605.36K | $12.61K | — | 1,5 $-52.33% | ||
4431 | 0 $ | +2.98% | +1.10% | $846.51K | $12.47K | — | 0 $-64.38% | ||
4433 | 0 $ | +0.97% | +2.52% | $838.76K | $12.21K | — | — | ||
4434 | 0 $ | +1.28% | +5.07% | $266.23K | $12.04K | — | — | ||
4435 | 0 $ | +6.24% | +28.47% | $272.23K | $11.91K | — | — | ||
4439 | 0 $ | +8.68% | +9.02% | $0.00 | $11.59K | — | 1,1 $-99.61% | ||
4440 | 0 $ | +0.07% | -7.90% | $3.12M | $11.52K | — | — | ||
4441 | 0 $ | -5.03% | -5.03% | $0.00 | $11.38K | — | 0 $-98.53% | ||
4442 | 0 $ | +1.57% | -31.49% | $34.49K | $11.32K | — | — | ||
4443 | 0,8 $ | +5.86% | -30.75% | $939.58M | $11.31K | — | — | ||
4444 | 0 $ | +0.03% | -5.70% | $72.64K | $11.24K | — | 0 $-99.73% | ||
4445 | 0 $ | -3.32% | -11.11% | $77.00K | $11.22K | — | — | ||
4447 | 1,2 $ | -0.01% | -0.02% | $10.39M | $10.97K | — | — | ||
4448 | 0 $ | +0.13% | -2.53% | $1.06M | $10.88K | — | — | ||
4449 | 0 $ | +0.81% | -0.78% | $7.60K | $10.86K | — | — | ||
4450 | 0 $ | -0.09% | +4.03% | $7.63M | $10.80K | — | 2,1 $-99.62% | ||
4453 | 0 $ | +4.84% | +36.00% | $313.38K | $10.53K | — | — | ||
4454 | 0,1 $ | +1.66% | +10.82% | $40.60M | $10.51K | — | — | ||
4455 | 0,5 $ | +395.71% | +3482.49% | $3.28M | $10.50K | — | — | ||
4457 | 0 $ | +97.04% | +91.42% | $507.03K | $10.41K | — | — | ||
4459 | 1 $ | -0.22% | +0.12% | $19.46M | $10.40K | — | 1,4 $-28.05% | ||
4460 | 0 $ | +13.94% | +115.45% | $0.00 | $10.35K | — | 0,8 $-99.48% | ||
4461 | 0 $ | -0.02% | -2.10% | $142.02K | $10.31K | — | — | ||
4462 | 0 $ | +0.55% | +0.06% | $68.10M | $10.15K | — | — | ||
4463 | 0 $ | -0.00% | -0.04% | $149.95K | $10.10K | — | — | ||
4464 | 0 $ | -0.39% | +10.16% | $1.57M | $9.92K | — | 0,1 $-55.83% | ||
4466 | 0,7 $ | -0.02% | -1.71% | $0.00 | $9.80K | — | — | ||
4467 | 0,1 $ | +43.84% | +32.09% | $94.07M | $9.77K | — | 6,1 $-98.89% | ||
4470 | 0 $ | +34.43% | +29.86% | $71.19K | $9.52K | — | — | ||
4472 | 0,2 $ | +0.02% | -0.47% | $20.90 | $9.39K | — | 0,2 $-19.53% | ||
4473 | 0 $ | +0.05% | +0.71% | $8.00M | $9.38K | — | — | ||
4474 | 0 $ | +20.03% | +55.63% | $2.05M | $9.35K | — | — | ||
4475 | 0 $ | -3.53% | -15.93% | $132.11K | $9.32K | — | — | ||
4476 | 0 $ | +43.30% | +53.52% | $654.14K | $9.26K | — | — | ||
4478 | 0 $ | +37.49% | +1.18% | $54.76K | $9.20K | — | — | ||
4479 | 0 $ | -1.61% | -5.86% | $873.89K | $9.14K | — | — | ||
4481 | 0 $ | +1.43% | +9.15% | $1.07M | $9.06K | — | — | ||
4482 | 0 $ | +1.99% | +10.13% | $139.55K | $9.03K | — | 0 $-28.94% |
