Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
10,776 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 0 $ | +5.58% | +1.75% | $97.87K | — | 693,165,034 | 0,3 $-99.95% | ||
2202 | 0 $ | +0.25% | +41.33% | $97.82K | $8.00 | 390,139,980.64 | 0,1 $-99.63% | ||
2203 | 0 $ | -5.09% | -8.17% | $97.54K | $195.00 | 16,317,672.23 | 0,5 $-98.69% | ||
2204 | 0 $ | -6.76% | -9.29% | $96.98K | $59.00 | 1,000,000,000 | 0,3 $-99.96% | ||
2205 | 0 $ | -6.25% | -6.44% | $96.78K | $100.00 | 99,993,134.346 | 0,3 $-99.70% | ||
2206 | 0 $ | -16.68% | -15.17% | $97.39K | $1.32K | 967,250,871.953 | 0 $-97.93% | ||
2207 | 0 $ | -9.87% | -5.10% | $97.06K | $95.00 | 93,692,249 | 0,3 $-99.69% | ||
2208 | 0 $ | +0.69% | -15.99% | $97.09K | $55.00 | 119,991,595 | 0,1 $-98.55% | ||
2209 | 0 $ | -6.20% | -6.38% | $96.54K | — | 999,850,753.225 | 0 $-99.66% | ||
2210 | 0 $ | -3.29% | +9.09% | $96.10K | $717.00 | 998,238,110.719 | 708,7 $-100.00% | ||
2211 | 0 $ | -3.30% | -1.83% | $96.47K | $21.00 | 44,475,762 | 6 $-99.96% | ||
2212 | 0 $ | -9.65% | -3.37% | $96.13K | $214.00 | 100,000,000,000 | 0 $-89.00% | ||
2213 | 0 $ | -6.92% | -5.81% | $95.90K | $97.00 | 999,908,066.134 | 0,5 $-99.98% | ||
2214 | 0 $ | -6.39% | -3.92% | $95.84K | $87.00 | 972,941,173.24 | 146,6 $-100.00% | ||
2215 | 0 $ | -0.42% | -0.99% | $96.05K | $83.00 | 49,811,645.396 | 8,5 $-99.98% | ||
2216 | 0 $ | -2.92% | -0.86% | $95.98K | $5.00 | 50,000,000 | 2,9 $-99.93% | ||
2217 | 0 $ | +0.05% | -0.04% | $95.26K | — | 500,000,000 | 0 $-51.49% | ||
2219 | 0 $ | -6.53% | -5.90% | $94.57K | $163.00 | 999,855,606.244 | 8,2 $-100.00% | ||
2220 | 0 $ | -6.31% | -6.85% | $94.63K | $6.00 | 4,999,412,179.862 | 0 $-96.86% | ||
2221 | 0 $ | +19.42% | +38.84% | $100.99K | $5.25K | 9,501,100,890 | 0 $-99.71% | ||
2222 | 0 $ | -10.13% | -13.37% | $96.13K | $811.00 | 999,873,052.581 | 0 $-99.80% | ||
2223 | 0,1 $ | — | -0.44% | $93.98K | $1.00 | 985,303 | 196,4 $-99.95% | ||
2224 | 0 $ | -4.00% | -4.34% | $93.61K | $211.00 | 1,000,000,000 | 0 $-17.08% | ||
2225 | 0 $ | -4.79% | -4.02% | $93.04K | $477.00 | 9,553,230.667 | 0,5 $-97.99% | ||
2226 | 0 $ | — | — | $93.44K | $14.00 | 420,690,000,000 | 0 $-99.70% | ||
2227 | 0 $ | -11.04% | -5.17% | $92.77K | $1.10K | 420,690,000,000 | 0 $-99.68% | ||
2228 | 0 $ | -5.37% | -3.69% | $92.81K | $61.00 | 837,080,714 | 0 $-57.74% | ||
2228 | 0 $ | +21.23% | +23.21% | $107.73K | $45.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.89% | ||
2230 | 0 $ | -32.54% | -42.11% | $91.12K | $8.42K | 1,000,000,000 | 0 $-98.33% | ||
2231 | 0 $ | -5.53% | +2.03% | $92.55K | $90.00 | 4,000,000 | 5,3 $-99.57% | ||
2232 | 0,1 $ | -3.92% | -0.75% | $92.04K | — | 1,000,000 | 184,1 $-99.95% | ||
2233 | 0 $ | -11.82% | -9.52% | $87.54K | $1.34K | 1,000,000,000 | 0 $-89.88% | ||
2234 | 0 $ | -3.04% | -10.69% | $88.09K | $1.30K | 320,000,000 | 1,8 $-99.98% | ||
2234 | 0 $ | +1.75% | -4.26% | $91.97K | $2.60K | 1,600,269,473 | 0 $-99.12% | ||
2235 | 0 $ | -9.82% | -8.09% | $90.69K | $2.28K | 999,866,616.245 | 0 $-99.52% | ||
2236 | 0 $ | +2.93% | +7.32% | $90.95K | $117.00 | 421,552,136 | 7,7 $-100.00% | ||
2237 | 0 $ | -8.57% | +11.94% | $91.59K | $1.86K | 1,000,000,000 | 0 $-97.61% | ||
2238 | 132,9 $ | -16.26% | -36.37% | $89.25K | $2.47K | 671.764 | 295,4 $-55.03% | ||
2239 | 0 $ | -20.75% | -19.97% | $90.74K | $122.00 | 100,000,000 | 0 $-92.71% | ||
2239 | 0 $ | -0.40% | +0.57% | $90.53K | $197.00 | 153,946,250 | 0,1 $-99.49% | ||
2240 | 0 $ | -7.64% | -4.85% | $90.33K | $43.00 | 100,000,000,000 | 0 $-82.62% | ||
2241 | 0 $ | -7.64% | -2.60% | $90.22K | $29.00 | 420,690,000,000,000.06 | 0 $-99.40% | ||
2242 | 0 $ | -6.41% | -4.29% | $89.54K | $224.00 | 69,057,597,481,133.7 | 0 $-98.72% | ||
2244 | 0 $ | -5.77% | -4.32% | $89.55K | $22.00 | 99,634,590,040.405 | 0 $-99.46% | ||
2245 | 0,2 $ | -0.52% | -4.21% | $89.48K | $21.00 | 376,550.903 | 0,4 $-40.66% | ||
2246 | 0 $ | -5.82% | +40.93% | $89.19K | $39.00 | 5,238,873,839 | 1,4 $-100.00% | ||
2247 | 0 $ | -6.45% | -8.24% | $88.66K | — | 1,293,773,092.254 | 0 $-99.67% | ||
2248 | 0 $ | -4.63% | -14.76% | $88.91K | $4.12K | 996,074,511.331 | 0 $-99.82% | ||
2249 | 0 $ | -6.20% | -4.28% | $88.44K | $2.00 | 999,841,572.171 | 0 $-99.79% | ||
2250 | 0 $ | -1.81% | -3.36% | $88.50K | $3.00 | 10,000,000,000 | 0,2 $-100.00% |
