Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
9,468 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 0 $ | +2.09% | +14.52% | $1.25M | $4.00 | 15,903,839,174.609 | 0 $-97.42% | ||
1602 | 0 $ | +1.70% | +11.21% | $1.26M | $4.25K | 99,092,562 | 0 $-23.73% | ||
1603 | 0 $ | -1.99% | +21.37% | $1.26M | $1.51K | 1,000,000,000 | 0 $-88.27% | ||
1604 | 0 $ | +0.62% | +6.46% | $1.24M | $832.00 | 99,958,784.522 | 18,2 $-99.93% | ||
1605 | 0 $ | — | — | $1.24M | — | 1,000,000,000,000,000 | 0 $-95.41% | ||
1606 | 0 $ | +0.83% | -3.62% | $1.20M | $2.80K | 1,000,000,000 | 0,5 $-99.75% | ||
1607 | 0 $ | +0.86% | +3.50% | $1.22M | $296.00 | 561,615,741 | 0,5 $-99.59% | ||
1608 | 0 $ | +0.20% | -12.71% | $1.16M | $2.05K | 999,965,497.259 | 0 $-95.68% | ||
1609 | 0 $ | -0.20% | +11.03% | $1.22M | $2.90K | 500,000,000 | 0 $-73.14% | ||
1610 | 0,2 $ | +1.78% | +0.61% | $1.21M | $2.73K | 5,054,461.082 | 0,6 $-58.90% | ||
1611 | 0,1 $ | +1.00% | +15.66% | $1.20M | $569.00 | 9,935,714.763 | 0,1 $-6.32% | ||
1612 | 0 $ | -1.53% | -3.36% | $1.20M | $821.00 | 98,973,309.253 | 648 $-100.00% | ||
1613 | 0 $ | +1.02% | +6.64% | $1.20M | $2.00 | 107,521,814 | 2,6 $-99.56% | ||
1614 | 0 $ | +0.61% | -2.71% | $1.19M | $1.09K | 1,000,000,000 | 0,2 $-99.23% | ||
1615 | 0 $ | -1.87% | +7.69% | $1.19M | $3.05K | 996,739,513.198 | 0,2 $-99.25% | ||
1616 | 0 $ | +0.14% | +1.80% | $1.19M | $95.00 | 690,450,990.226 | 0 $-96.09% | ||
1617 | 0 $ | -2.62% | -2.55% | $1.18M | $2.71K | 89,389,013,990 | 0 $-99.58% | ||
1618 | 0 $ | -0.29% | +4.12% | $1.18M | $68.00 | 40,000,000 | 13,3 $-99.78% | ||
1619 | 0 $ | -2.01% | -2.60% | $1.17M | $623.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $-98.92% | ||
1620 | 0 $ | -0.90% | -2.09% | $1.17M | $693.00 | 999,865,046.651 | 0 $-97.01% | ||
1621 | 0 $ | -8.87% | -16.08% | $1.19M | $4.00 | 999,939,801.828 | 0 $-88.25% | ||
1622 | 0,5 $ | +0.18% | +1.30% | $1.17M | $38.00 | 2,533,893 | 376,4 $-99.88% | ||
1623 | 0 $ | -0.41% | -3.69% | $1.17M | — | 99,999,150 | 9,8 $-99.88% | ||
1624 | 0 $ | -3.28% | -4.71% | $1.13M | $450.00 | 660,071,361.527 | 0 $-94.13% | ||
1625 | 0 $ | +0.17% | -30.13% | $985.77K | $1.00 | 100,000,000,000 | 0 $-74.55% | ||
1626 | 0 $ | -15.81% | +16.30% | $1.20M | $15.00 | 560,445,207 | 4 $-99.95% | ||
1627 | 0 $ | +47.49% | +26.81% | $1.04M | $7.06K | 1,000,000,000 | 990,1 $-100.00% | ||
1628 | 0 $ | -7.35% | -19.15% | $1.11M | $7.51K | 125,000,000,000 | 0 $-98.74% | ||
1629 | 436 $ | -1.82% | +0.55% | $1.13M | $7.13K | 2,595.398 | 521,1 $-16.34% | ||
1630 | 0 $ | +0.51% | +5.13% | $1.13M | — | 1,338,928,787 | 0 $-97.58% | ||
1631 | 0 $ | +0.74% | +4.36% | $1.13M | $296.00 | 1,000,000,000 | 2 $-99.94% | ||
1632 | 0 $ | -3.93% | +7.40% | $1.13M | $5.01K | 997,751,599.532 | 0 $-55.97% | ||
1633 | 0 $ | -0.27% | -0.18% | $1.12M | $17.88K | 999,997,500 | 0 $-95.92% | ||
1634 | 0 $ | -0.86% | +11.51% | $1.12M | $107.00 | 84,394,766.873 | 3,5 $-99.62% | ||
1635 | 0 $ | +1.06% | +5.85% | $1.12M | $673.00 | 401,458,973,641,731 | 0 $-69.99% | ||
1636 | 0 $ | +0.18% | -10.25% | $1.10M | $4.00 | 2,000,000,000 | 0,2 $-99.64% | ||
1637 | 0 $ | -6.31% | +4.22% | $1.09M | $6.83K | 1,000,000,000 | 0 $-86.78% | ||
1638 | 0 $ | -3.98% | +44.70% | $1.07M | $124.00 | 210,204,549,903 | 0 $-98.73% | ||
1639 | 0 $ | -0.28% | -0.13% | $1.08M | $8.00 | 100,000,000 | 3,8 $-99.72% | ||
1640 | 0 $ | -14.64% | -33.13% | $1.08M | $1.00 | 100,000,000 | 7,8 $-99.86% | ||
1641 | 71,2 $ | +0.12% | -0.88% | $1.07M | $7.07K | 15,041.991 | 83,5 $-14.64% | ||
1642 | 0 $ | +0.55% | +1.13% | $1.08M | $1.00 | 1,000,000,000 | 0 $-79.20% | ||
1643 | 0 $ | -0.84% | +18.53% | $1.07M | $6.41K | 265,921,082 | 2,5 $-99.84% | ||
1644 | 0,6 $ | -1.99% | -25.43% | $1.07M | $54.00 | 1,815,880 | 16,5 $-96.44% | ||
1645 | 0 $ | -0.39% | +4.01% | $1.06M | $119.00 | 239,055,222 | 0,2 $-97.65% | ||
1646 | 0 $ | +5.38% | +32.60% | $1.07M | $2.59K | 12,979,843,449,609 | 1,3 Mio. $-100.00% | ||
1647 | 0 $ | -1.27% | -1.26% | $1.05M | $4.23K | 191,998,838.751 | 0 $-59.91% | ||
1648 | 0 $ | -1.71% | +3.29% | $1.05M | $9.00 | 1,000,000,000 | 0 $-95.75% | ||
1649 | 0,1 $ | -2.04% | +19.28% | $1.03M | $43.00 | 7,455,217.184 | 1,9 $-92.70% | ||
1650 | 0 $ | -0.70% | +3.72% | $1.03M | $22.00 | 495,283,441 | 0 $+15.43% |
