Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
9,994 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 0 $ | -2.22% | -5.21% | $229.06K | $70.69K | 100,000,000,000 | 0,1 $-100.00% | ||
1102 | 0 $ | -11.18% | -28.56% | $217.97K | $287.62K | 100,000,000,000 | 0 $-97.59% | ||
1103 | 0 $ | +4.89% | -18.41% | $217.56K | $13.28K | 1,000,000,000 | 0 $-68.04% | ||
1104 | 1,1 $ | +0.11% | -1.19% | $215.44K | $361.51K | 191,321.862 | 1,5 $-22.59% | ||
1105 | 0 $ | -8.64% | -19.93% | $214.64K | $27.95K | 2,000,000,000 | 0 $-91.96% | ||
1106 | 0 $ | -20.41% | -42.19% | $204.39K | $11.31K | 967,250,871.953 | 0 $-95.66% | ||
1107 | 0 $ | +10.80% | +23.29% | $202.34K | $25.79K | 1,000,000,000 | 0 $-99.25% | ||
1108 | 0 $ | -0.99% | +6.05% | $202.98K | $90.40K | 100,000,000,000 | 0 $-92.15% | ||
1109 | 0 $ | -26.02% | -60.22% | $180.29K | $21.35K | 1,000,000,000 | 0 $-96.70% | ||
1110 | 0 $ | -7.54% | -18.56% | $181.06K | $103.08K | 100,000,000,000 | 0 $-91.40% | ||
1111 | 0 $ | +0.29% | -3.96% | $187.96K | $18.26K | 99,999,067.954 | 0,3 $-99.43% | ||
1112 | 0 $ | -0.14% | -2.39% | $189.90K | $29.16K | 9,458,214.479 | 0,1 $-70.68% | ||
1113 | 0 $ | -2.71% | +69.37% | $182.76K | $13.81K | 999,764,620.936 | 0,3 $-99.95% | ||
1114 | 0 $ | +0.16% | +0.11% | $176.36K | $10.70K | 4,800,000,000 | 0 $-99.91% | ||
1115 | 0 $ | +0.30% | -6.08% | $174.91K | $32.48K | 999,858,764.768 | 0 $-99.14% | ||
1116 | 0 $ | +2.33% | -12.52% | $177.22K | $53.04K | 1,000,000,000 | 0 $-95.37% | ||
1117 | 0 $ | +1.26% | -9.73% | $172.46K | $11.88K | 999,986,977.799 | 0 $-96.31% | ||
1118 | 0 $ | +10.03% | +0.87% | $168.18K | $14.92K | 999,873,052.581 | 0 $-99.66% | ||
1119 | 0 $ | +0.08% | -9.30% | $166.02K | $319.04K | 999,621,267.524 | 0 $-98.04% | ||
1120 | 0 $ | -14.77% | -13.47% | $168.59K | $34.90K | 1,022,694,558.817 | 0 $-90.28% | ||
1121 | 0 $ | -1.05% | +0.86% | $158.30K | $109.29K | 999,594,340.674 | 0 $-97.75% | ||
1122 | 0 $ | -3.30% | -8.38% | $156.72K | $856.46K | 199,992,918.262 | 0,2 $-99.62% | ||
1123 | 0 $ | -6.88% | -23.57% | $151.73K | $12.91K | 999,992,838.792 | 0 $-93.11% | ||
1124 | 0 $ | -10.04% | -66.73% | $138.90K | $54.53K | 903,213,732.714 | 0 $-86.19% | ||
1125 | 0 $ | +0.92% | +11.13% | $148.89K | $144.53K | 399,981,945.811 | 0 $-98.94% | ||
1126 | 0 $ | -0.34% | +4.73% | $142.38K | $48.38K | 948,251,928.747 | 0 $-98.70% | ||
1127 | 0 $ | -10.83% | -14.05% | $136.02K | $377.07K | 100,000,000,000 | 0 $-94.20% | ||
1128 | 0 $ | -10.30% | -2.28% | $132.72K | $17.64K | 269,999,992.974 | 1,1 $-99.96% | ||
1129 | 0 $ | +0.63% | -2.57% | $130.54K | $20.55K | 100,000,000 | 1,6 $-99.92% | ||
1130 | 0 $ | +0.11% | -0.39% | $124.14K | $13.30K | 949,207,935.074 | 0 $-44.83% | ||
1131 | 1 $ | +0.13% | +0.04% | $121.60K | $114.40K | 121,473.738 | 1 $-0.76% | ||
1132 | 0 $ | +3.30% | -41.57% | $139.43K | $17.04K | 989,338,644.226 | 0 $-94.15% | ||
1133 | 0 $ | +0.13% | +16.32% | $120.11K | $17.06K | 240,000,005,430 | 0,6 $-100.00% | ||
1134 | 0 $ | +0.32% | +2.43% | $116.78K | $27.53K | 485,410,730.015 | 0 $-98.96% | ||
1135 | 0 $ | +159.38% | +191.49% | $121.40K | $11.09K | 1,000,000,000 | 0,3 $-99.96% | ||
1136 | 0 $ | -7.42% | +48.42% | $120.06K | $64.81K | 1,000,000,000 | 0 $-96.87% | ||
1137 | 0 $ | -1.65% | -13.67% | $103.76K | $10.02K | 999,850,680.786 | 0 $-98.21% | ||
1138 | 0 $ | -15.03% | -29.45% | $104.47K | $23.99K | 999,655,880.813 | 0 $-89.02% | ||
1139 | 0 $ | +0.05% | -2.13% | $95.87K | $49.91K | 999,353,257.331 | 0,1 $-99.89% | ||
1140 | 0 $ | -2.08% | +8.90% | $93.51K | $31.24K | 118,396,426.43 | 2 $-99.96% | ||
1141 | 0 $ | -25.61% | -66.44% | $88.09K | $13.16K | 999,966,450.58 | 0 $-97.42% | ||
1142 | 0 $ | -44.39% | +28.13% | $91.68K | $11.78K | 1,000,000,000 | 0 $-81.06% | ||
1143 | 0 $ | -3.17% | -11.69% | $90.75K | $17.48K | 999,707,702.223 | 0 $-91.46% | ||
1144 | 0 $ | +1.00% | -8.07% | $92.84K | $22.14K | 99,961,450,662.968 | 0 $-99.67% | ||
1145 | 0 $ | +2.31% | -6.59% | $88.96K | $42.28K | 999,795,047.659 | 0 $-90.84% | ||
1146 | 0 $ | -10.75% | +2.76% | $92.74K | $18.16K | 999,668,412.12 | 0 $-99.42% | ||
1147 | 0 $ | +54.50% | +120.64% | $85.29K | $13.09K | 1,000,000,000 | 0 $-65.31% | ||
1148 | 0 $ | -12.77% | +1.05% | $83.06K | $42.83M | 1,790,824.59 | 0,1 $-51.60% | ||
1149 | 416,6 $ | -9.60% | -8.44% | $82.67K | $116.96K | 198.429 | 794,7 $-47.57% | ||
1150 | 0 $ | -32.06% | -14.41% | $79.40K | $14.98K | 999,910,380.642 | 0 $-91.45% |
