Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
10,063 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | 0 $ | +0.70% | -6.51% | $157.82K | $85.80K | 199,992,918.262 | 0,2 $-99.61% | ||
1053 | 0 $ | +1.68% | +11.00% | $151.65K | $139.04K | 399,981,945.811 | 0 $-98.92% | ||
1054 | 0 $ | -4.16% | -25.47% | $146.02K | $11.33K | 999,992,838.792 | 0 $-93.37% | ||
1055 | 0 $ | +0.68% | +3.14% | $142.77K | $9.40K | 948,251,928.747 | 0 $-98.69% | ||
1056 | 0 $ | +8.44% | +241.50% | $148.46K | $22.29K | 1,000,000,000 | 0,3 $-99.95% | ||
1057 | 0 $ | -1.49% | -17.62% | $134.29K | $386.47K | 100,000,000,000 | 0 $-94.27% | ||
1058 | 0 $ | +2.60% | +1.05% | $133.71K | $18.96K | 100,000,000 | 1,6 $-99.92% | ||
1059 | 0 $ | -25.53% | -37.09% | $123.20K | $11.05K | 1,022,694,558.817 | 0 $-92.90% | ||
1060 | 0 $ | -23.50% | -49.25% | $137.76K | $19.58K | 1,000,000,000 | 0 $-97.48% | ||
1061 | 1 $ | +0.13% | +0.17% | $121.75K | $32.40K | 121,473.738 | 1 $-0.64% | ||
1062 | 0 $ | -5.88% | +12.10% | $113.05K | $15.84K | 240,000,005,430 | 0,6 $-100.00% | ||
1063 | 0 $ | +0.88% | +3.14% | $117.60K | $26.90K | 485,410,730.015 | 0 $-98.95% | ||
1064 | 0 $ | +26.50% | +25.73% | $115.72K | $46.98K | 999,668,412.12 | 0 $-99.27% | ||
1065 | 0 $ | -12.18% | -69.58% | $121.38K | $31.65K | 903,213,732.714 | 0 $-87.93% | ||
1066 | 0 $ | -5.93% | +41.60% | $110.46K | $22.18K | 1,000,000,000 | 0 $-97.12% | ||
1067 | 0 $ | -2.28% | -8.33% | $90.84K | $21.24K | 999,707,702.223 | 0 $-91.45% | ||
1068 | 0 $ | +8.62% | +10.42% | $89.18K | $23.18M | 1,790,824.59 | 0,1 $-48.04% | ||
1068 | 0 $ | -3.50% | +3.30% | $90.29K | $26.83K | 118,396,426.43 | 2 $-99.96% | ||
1069 | 0 $ | +0.01% | -7.60% | $89.28K | $42.95K | 999,795,047.659 | 0 $-90.81% | ||
1071 | 417,1 $ | +0.14% | -8.34% | $82.77K | $90.57K | 198.429 | 794,7 $-47.51% | ||
1072 | 0 $ | +3.59% | -3.73% | $71.18K | $87.55K | 690,000,000 | 0 $-99.44% | ||
1073 | 0 $ | -2.06% | -4.67% | $70.14K | $27.28K | 949,675,236.926 | 0,8 $-99.99% | ||
1074 | 0 $ | +5.33% | +2.54% | $62.76K | $123.22K | 5,433,071.434 | 0,4 $-96.81% | ||
1075 | 0,2 $ | +2.53% | -3.33% | $47.45K | $3.77M | 222,094.211 | 1,9 $-88.69% | ||
1075 | 0 $ | +0.13% | +0.17% | $58.63K | $23.41K | 80,000,000,000 | 0 $-99.65% | ||
1076 | 0 $ | +2.86% | +1.70% | $127.42K | $111.39K | 949,207,935.074 | 0 $-43.38% | ||
1077 | 0 $ | +0.41% | -7.36% | $55.66K | $195.78K | 333,333,333 | 0,2 $-99.91% | ||
1079 | 15,3 $ | +0.26% | -8.80% | $33.81K | $37.88K | 2,210.958 | 27,9 $-45.13% | ||
1080 | 0 $ | +0.14% | -2.95% | $32.49K | $13.49K | 1,000,000,000 | 0 $-97.61% | ||
1081 | 0 $ | -2.25% | -1.24% | $33.10K | $16.96K | 57,947,368.77 | 0,1 $-99.56% | ||
1082 | 0 $ | -68.87% | -69.41% | $26.38K | $10.23K | 100,000,000,000 | 0 $-91.06% | ||
1083 | 0 $ | +1.03% | -0.23% | $10.12K | $116.61K | 999,865,136.678 | 0 $-63.36% | ||
1084 | 851,1 $ | +0.16% | +3.19% | $5.58K | $94.43K | 6.562 | 1079,9 $-21.19% | ||
1085 | 744 $ | +0.16% | -7.30% | $727.38 | $101.14K | 0.978 | 862,5 $-13.73% | ||
1086 | 53,8 $ | +0.63% | -0.43% | $5.08B | $14.00 | 94,489,828.877 | 121,9 $-55.91% | ||
1087 | 0,2 $ | -0.19% | -0.09% | $2.13B | $1.93K | 9,844,399,102.11 | 2,4 $-91.13% | ||
1088 | 2 $ | -0.27% | +0.32% | $2.00B | $1.10K | 1,000,000,000 | 3 $-33.38% | ||
1089 | 18,2 $ | +1.05% | -1.35% | $1.82B | $376.00 | 100,000,000 | 59 $-69.20% | ||
1090 | 20,3 $ | -0.17% | -0.14% | $352.52M | $9.59K | 17,381,917 | 167,6 $-87.90% | ||
1090 | 2902,4 $ | +0.68% | -0.37% | $881.87M | $16.00 | 303,848 | 6144,7 $-52.77% | ||
1091 | 0,5 $ | +0.27% | -11.79% | $467.68M | $4.49K | 1,000,000,000 | 1 $-54.48% | ||
1092 | 0 $ | +3.30% | -3.82% | $412.42M | $156.00 | 62,995,747,082.796 | 0,1 $-94.54% | ||
1093 | 34,6 $ | -0.16% | -1.91% | $345.95M | $1.81K | 10,000,000 | 806,4 $-95.71% | ||
1093 | 82.443,5 $ | +0.12% | -1.42% | $230.26M | $2.10K | 2,793 | 125.833,4 $-34.48% | ||
1094 | 0 $ | +0.69% | -0.35% | $286.17M | — | 100,000,000,000 | 0,1 $-94.33% | ||
1095 | 0,3 $ | +0.70% | +3.65% | $265.88M | $556.00 | 999,999,999.804 | 0,4 $-28.73% | ||
1097 | 0,1 $ | +1.09% | -8.47% | $200.96M | $5.30K | 2,083,714,925 | 24 $-99.60% | ||
1097 | 0 $ | -0.38% | +0.17% | $221.70M | — | 10,000,000,000 | 47 $-99.95% | ||
1098 | 0,4 $ | +0.74% | +1.76% | $194.79M | $637.00 | 467,524,020 | 3,3 $-87.22% | ||
1098 | 0 $ | +2.55% | +4.74% | $217.80M | $4.49K | 5,854,849,833 | 4,5 $-99.16% |
