Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6791 | 0 $ | -0.20% | +86.49% | $12.36K | $0.00 | — | — | ||
6792 | 0 $ | 0.00% | -33.82% | $1.36K | $0.00 | — | — | ||
6793 | 0 $ | +5.37% | -2.72% | $9.14K | $0.00 | — | — | ||
6796 | 0 $ | +0.00% | +0.92% | $13.65K | $0.00 | — | — | ||
6797 | 0 $ | +2.09% | +0.03% | $121.01K | $0.00 | — | — | ||
6798 | 0 $ | 0.00% | +0.24% | $14.25K | $0.00 | — | — | ||
6798 | 0 $ | +2.01% | +0.26% | $283.83K | $0.00 | — | — | ||
6801 | 0 $ | +1.25% | +2.09% | $30.96K | $0.00 | — | — | ||
6802 | 0 $ | +1.81% | +0.41% | $18.78K | $0.00 | — | — | ||
6803 | 0 $ | +1.40% | +5.90% | $60.63K | $0.00 | — | — | ||
6803 | 0 $ | +1.78% | +2.05% | $78.33K | $0.00 | — | — | ||
6804 | 0,1 $ | -0.03% | -7.61% | $53.65K | $0.00 | — | — | ||
6806 | 0 $ | -13.20% | -24.75% | $47.48K | $0.00 | — | — | ||
6807 | 0 $ | +0.76% | -3.60% | $467.65K | $0.00 | — | — | ||
6808 | 0 $ | +1.05% | -1.15% | $262.03K | $0.00 | — | — | ||
6810 | 0 $ | +4.46% | +0.70% | $656.14K | $0.00 | — | — | ||
6812 | 84,1 $ | -3.25% | +3.04% | $7.42M | $0.00 | — | — | ||
6814 | 57,9 $ | +2.35% | -0.35% | $15.50M | $0.00 | — | — | ||
6815 | 0 $ | -0.00% | -0.00% | $18.51K | $0.00 | — | — | ||
6816 | 0 $ | +11.99% | +25.25% | $100.08K | $0.00 | — | — | ||
6817 | 0 $ | +2.65% | +3.54% | $65.74K | $0.00 | — | — | ||
6818 | 0 $ | -1.72% | -1.73% | $208.87K | $0.00 | — | — | ||
6819 | 0 $ | +0.97% | +6.61% | $294.41K | $0.00 | — | — | ||
6820 | 0 $ | +5.13% | +8.39% | $1.14M | $0.00 | — | — | ||
6821 | 0 $ | +3.73% | +9.52% | $881.54K | $0.00 | — | 0 $-89.82% | ||
6821 | 0 $ | +0.21% | +8.56% | $1.05M | $0.00 | — | — | ||
6822 | 0 $ | 0.00% | +0.50% | $2.19M | $0.00 | — | — | ||
6823 | 0 $ | -0.09% | -22.68% | $367.26K | $0.00 | — | — | ||
6824 | 0 $ | -4.86% | -2.38% | $299.38K | $0.00 | — | — | ||
6824 | 0 $ | 0.00% | +0.38% | $3.19K | $0.00 | — | — | ||
6825 | 0 $ | +2.29% | +4.19% | $62.88K | $0.00 | — | — | ||
6827 | 0 $ | +0.24% | -3.57% | $37.34K | $0.00 | — | — | ||
6828 | 0 $ | 0.00% | -37.14% | $68.10M | $0.00 | — | — | ||
6829 | 0 $ | -0.52% | -9.83% | $253.04K | $0.00 | — | — | ||
6830 | 0 $ | +2.45% | -10.38% | $36.46K | $0.00 | — | — | ||
6831 | 0 $ | +5.27% | +17.82% | $488.44K | $0.00 | — | — | ||
6832 | 0 $ | -1.51% | -3.02% | $118.85K | $0.00 | — | — | ||
6833 | 0 $ | +1.75% | +1.41% | $506.29K | $0.00 | — | — | ||
6833 | 0 $ | +2.36% | -4.00% | $61.13K | $0.00 | — | — | ||
6835 | 0 $ | 0.00% | +0.05% | $2.56M | $0.00 | — | — | ||
6836 | 0 $ | -1.29% | -8.86% | $6.99K | $0.00 | — | — | ||
6837 | 0 $ | -1.19% | +2.41% | $49.99K | $0.00 | — | — | ||
6838 | 0 $ | -0.01% | +0.04% | $6.31K | $0.00 | — | — | ||
6839 | 0 $ | +1.44% | +2.83% | $123.46K | $0.00 | — | — | ||
6840 | 0 $ | +2.62% | +4.51% | $31.52K | $0.00 | — | — | ||
6841 | 0 $ | +0.02% | -8.62% | $34.95K | $0.00 | — | — | ||
6842 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $11.20 | $0.00 | — | 0,1 $-100.00% | ||
6843 | 0 $ | +2.23% | +5.99% | $46.36K | $0.00 | — | — | ||
6845 | 5,8 $ | -16.44% | -4.32% | $940.85K | $0.00 | — | — | ||
6846 | 0 $ | +0.53% | -2.70% | $699.42K | $0.00 | — | — |
