Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2139 | 0 $ | -9.12% | -18.98% | $562.70K | $59.04K | 902,706,682 | 0 $-96.87% | ||
2141 | 0 $ | +272.23% | +278.24% | $558.57K | $0.00 | 1,312,000,760 | 0,4 $-99.89% | ||
2142 | 0 $ | -3.05% | +199.95% | $557.49K | $302.49K | 20,092,757,543,431 | — | ||
2144 | 0 $ | -8.66% | -4.58% | $555.21K | $0.00 | 264,914,960.5 | 0 $-92.92% | ||
2145 | 0 $ | -4.56% | -1.96% | $554.80K | $931.03 | 3,352,137,888 | 0 $-90.81% | ||
2146 | 0 $ | -3.80% | +6.59% | $554.68K | $100.22K | 1,492,629,682 | 0,3 $-99.88% | ||
2147 | 0 $ | -3.39% | -8.63% | $553.14K | $0.00 | 312,236,396.041 | 0 $-75.22% | ||
2148 | 0 $ | -1.19% | -2.10% | $552.81K | $7.94K | 521,082,165 | 0,1 $-99.26% | ||
2149 | 0 $ | -2.02% | -40.35% | $552.62K | $319.06 | 325,415,728 | 0,2 $-99.13% | ||
2151 | 0,1 $ | -4.02% | -18.56% | $552.19K | $38.88K | 5,990,103 | 24,3 $-99.62% | ||
2152 | 0 $ | -1.17% | +0.57% | $551.82K | $3.75K | 48,964,866,146.044 | 0 $-99.91% | ||
2153 | 0 $ | -8.82% | +0.39% | $551.62K | $1.53K | 1,800,038,959.88 | 0 $-93.88% | ||
2154 | 0 $ | -5.62% | -51.66% | $550.86K | $49.21K | 109,847,215.819 | 2,9 $-99.83% | ||
2155 | 0 $ | -1.70% | +5.43% | $551.31K | $37.77K | 2,520,178,619.277 | — | ||
2157 | 0 $ | -3.39% | +0.67% | $550.03K | $27.20K | 689,127,646,403 | 0 $-99.97% | ||
2158 | 0 $ | -1.62% | -0.71% | $549.19K | $30.79K | 448,059,000 | 0,2 $-99.23% | ||
2159 | 0 $ | -0.76% | -4.65% | $543.72K | $51.84K | 20,093,457 | 3,5 $-99.23% | ||
2160 | 0 $ | -1.83% | -2.62% | $542.84K | $221.22K | 460,375,000 | 0 $-97.30% | ||
2161 | 0,6 $ | +0.25% | -1.04% | $542.26K | $0.00 | 851,583.5 | — | ||
2164 | 0 $ | -3.69% | -9.36% | $533.97K | $108.70K | 578,177,633.129 | 0 $-96.61% | ||
2165 | 0 $ | -11.14% | -18.36% | $533.11K | $603.20 | 605,925,542.196 | 2 $-99.96% | ||
2166 | 0 $ | -15.96% | +34.06% | $530.40K | $199.80K | 993,349,996 | 0 $-98.88% | ||
2167 | 0 $ | -1.10% | -11.76% | $529.83K | $2.58K | 300,670,950.631 | 0,6 $-99.70% | ||
2168 | 0 $ | -0.86% | -1.30% | $529.13K | $150.29K | 27,163,339 | 0,2 $-91.96% | ||
2169 | 0 $ | -5.33% | +0.28% | $528.36K | $135.77K | 999,893,175.042 | 0 $-89.27% | ||
2170 | 0 $ | -12.92% | -8.71% | $527.37K | $16.76K | 1,750,000,000 | 1 $-99.97% | ||
2172 | 0 $ | 0.00% | +10.39% | $523.34K | $0.00 | 999,996,903.81 | 0 $-98.95% | ||
2173 | 0 $ | +0.51% | -0.79% | $523.18K | $54.25 | 999,999,995.64 | 0,7 $-99.93% | ||
2174 | 0,1 $ | +7.38% | +7.50% | $522.32K | $0.00 | 5,257,583.823 | 11,9 $-99.16% | ||
2176 | 0,1 $ | -23.96% | -36.41% | $520.40K | $62.80K | 6,275,000 | 29 $-99.71% | ||
2177 | 0 $ | -6.14% | -2.05% | $519.43K | $71.68K | 10,000,000,000 | 0 $-99.38% | ||
2179 | 0 $ | -0.28% | -8.81% | $517.59K | $86.63K | 527,199,617 | 0 $-60.85% | ||
2180 | 0,1 $ | -2.13% | +1.80% | $517.25K | $0.00 | 10,169,187 | 1,4 $-96.34% | ||
2183 | 0 $ | +6.02% | -6.85% | $516.67K | $54.33K | 20,645,815 | 3,5 $-99.29% | ||
2184 | 0 $ | -2.20% | -8.30% | $514.99K | $239.27K | 5,858,000,000 | 0 $-99.71% | ||
2185 | 1 $ | +0.00% | -0.00% | $514.57K | $1.39M | 514,851.809 | 1,1 $-5.18% | ||
2186 | 0 $ | +0.15% | -0.86% | $511.95K | $140.69K | 688,886,709 | 0,2 $-99.63% | ||
2187 | 0 $ | -13.68% | +14.34% | $510.46K | $4.92K | 1,000,000,000 | — | ||
2189 | 0 $ | -2.60% | -10.02% | $507.87K | $4.72K | 5,999,999,954.464 | 1063,7 $-100.00% | ||
2191 | 0 $ | +8.95% | +8.78% | $502.75K | $1.34K | 490,695,004.652 | 0,3 $-99.66% | ||
2192 | 0 $ | -0.74% | -0.79% | $502.43K | $28.21K | 549,761,339,928 | — | ||
2193 | 0 $ | -7.09% | -18.26% | $501.92K | $11.09K | 961,550,031 | 0,1 $-99.61% | ||
2194 | 0 $ | -16.60% | -17.80% | $499.28K | $0.00 | 82,733,203.76 | — | ||
2196 | 0 $ | +5.43% | +17.84% | $496.67K | $0.00 | 396,578,435 | 0,8 $-99.85% | ||
2197 | 0 $ | +100.72% | +137.56% | $496.43K | $53.89K | 10,000,000 | 13,6 $-99.64% | ||
2198 | 0 $ | -0.93% | +8.67% | $493.80K | $21.17K | 175,550,000,000,000 | 0 $-96.00% | ||
2199 | 0,1 $ | +0.70% | -1.38% | $493.50K | $95.52K | 7,614,792 | 4 $-98.39% | ||
2201 | 0,1 $ | -31.45% | +13.15% | $488.75K | $0.00 | 6,330,750.418 | — | ||
2202 | 0 $ | +3.63% | -21.18% | $487.79K | $1.35K | 72,171,511.663 | 0,3 $-97.73% | ||
2203 | 0,6 $ | -4.52% | -0.70% | $486.54K | $0.00 | 873,474 | 35,3 $-98.42% |
