Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6833 | 0 $ | +0.12% | +8.44% | $24.43K | $0.00 | — | — | ||
6837 | 0 $ | +0.92% | +0.73% | $203.86K | $0.00 | — | — | ||
6838 | 0 $ | +9.60% | +7.55% | $184.05K | $0.00 | — | — | ||
6839 | 0 $ | -0.65% | -3.52% | $104.61K | $0.00 | — | — | ||
6840 | 0 $ | +0.00% | -0.80% | $27.66K | $0.00 | — | — | ||
6841 | 0 $ | +0.58% | -4.11% | $490.80K | $0.00 | — | — | ||
6847 | 0 $ | -0.56% | +1.04% | $387.24K | $0.00 | — | — | ||
6850 | 0 $ | +0.09% | +0.37% | $65.04K | $0.00 | — | — | ||
6855 | 1 $ | 0.00% | +0.00% | $94.41K | $0.00 | — | 1,1 $-5.83% | ||
6855 | 0 $ | +0.45% | -0.37% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6859 | 0,6 $ | -0.58% | +3.32% | $13.18M | $0.00 | — | — | ||
6860 | 0 $ | -1.23% | +7.11% | $654.14K | $0.00 | — | — | ||
6861 | 1,7 $ | 0.00% | +1.40% | $103.37K | $0.00 | — | — | ||
6862 | 0 $ | +0.02% | -0.96% | $189.02K | $0.00 | — | — | ||
6864 | 0 $ | +1.75% | +5.90% | $102.55K | $0.00 | — | — | ||
6872 | 0 $ | -2.41% | -10.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6874 | 0 $ | -3.36% | -11.40% | $3.98M | $0.00 | — | — | ||
6878 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $12.35K | $0.00 | — | 0 $-100.00% | ||
6879 | 0 $ | -0.08% | -3.21% | $8.08K | $0.00 | — | — | ||
6882 | 0 $ | -0.34% | -11.31% | $42.04K | $0.00 | — | — | ||
6883 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $130.89K | $0.00 | — | 0,3 $-95.71% | ||
6883 | 0 $ | 0.00% | +47.40% | $2.11M | $0.00 | — | — | ||
6884 | 0 $ | +3.59% | +12.86% | $4.34K | $0.00 | — | — | ||
6886 | 0 $ | -0.00% | -0.08% | $46.68K | $0.00 | — | — | ||
6887 | 0 $ | -1.20% | -11.10% | $170.09K | $0.00 | — | — | ||
6888 | 0 $ | +3.11% | -5.96% | $2.60M | $0.00 | — | — | ||
6889 | 0,3 $ | +1.13% | -5.23% | $72.07M | $0.00 | — | — | ||
6891 | 0 $ | 0.00% | -5.06% | $479.56K | $0.00 | — | — | ||
6892 | 0 $ | 0.00% | +9.22% | $44.39K | $0.00 | — | — | ||
6892 | 0 $ | 0.00% | -3.46% | $36.70K | $0.00 | — | — | ||
6893 | 0 $ | 0.00% | -0.02% | $659.94K | $0.00 | — | — | ||
6893 | 0 $ | +0.12% | -0.79% | $161.66K | $0.00 | — | — | ||
6894 | 0 $ | 0.00% | -0.72% | $52.08K | $0.00 | — | — | ||
6895 | 0 $ | +0.44% | -1.59% | $42.45K | $0.00 | — | — | ||
6896 | 0 $ | +1.13% | +5.15% | $6.07M | $0.00 | — | — | ||
6897 | 0 $ | +0.07% | -2.58% | $33.95K | $0.00 | — | — | ||
6898 | 0 $ | 0.00% | +2.70% | $23.40K | $0.00 | — | — | ||
6898 | 0 $ | 0.00% | +5.13% | $136.10M | $0.00 | — | — | ||
6899 | 0 $ | +0.14% | +0.69% | $241.63K | $0.00 | — | — | ||
6901 | 0 $ | -5.47% | -10.62% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6902 | 0 $ | +4.52% | +6.00% | $162.76K | $0.00 | — | — | ||
6903 | 0 $ | 0.00% | -15.44% | $31.20K | $0.00 | — | — | ||
6904 | 0 $ | +0.56% | -24.39% | $1.69M | $0.00 | — | — | ||
6906 | 0 $ | +3.01% | +2.45% | $334.62K | $0.00 | — | — | ||
6907 | 0 $ | -0.89% | -8.73% | $22.14K | $0.00 | — | — | ||
6908 | 0 $ | 0.00% | -0.91% | $25.53K | $0.00 | — | — | ||
6909 | 0 $ | 0.00% | +2.01% | $283.97K | $0.00 | — | — | ||
6910 | 0 $ | +0.07% | -0.65% | $35.21K | $0.00 | — | — | ||
6911 | 0 $ | +4.94% | -6.02% | $195.04K | $0.00 | — | — | ||
6912 | 0 $ | -0.22% | +1.95% | $27.80K | $0.00 | — | — |
