Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6499 | 0 $ | 0.00% | -3.04% | $71.69K | $0.00 | — | — | ||
6500 | 0 $ | -0.45% | +1.96% | $4.64K | $0.00 | — | — | ||
6501 | 0 $ | 0.00% | -16.68% | $46.65K | $0.00 | — | 0 $-99.98% | ||
6501 | 0 $ | -2.99% | -1.81% | $41.60K | $0.00 | — | 3,9 $-99.85% | ||
6502 | 0 $ | +1.25% | +3.41% | $9.62K | $0.00 | — | — | ||
6503 | 0 $ | -0.54% | +0.43% | $164.36K | $0.00 | — | — | ||
6504 | 1 $ | -94.02% | -66.78% | $2.27M | $0.00 | — | — | ||
6505 | 0 $ | -1.17% | +5.31% | $276.73K | $0.00 | — | — | ||
6506 | 0 $ | +2.84% | +3.46% | $3.47K | $0.00 | — | — | ||
6507 | 0,2 $ | -94.17% | -2.18% | $480.92K | $0.00 | — | — | ||
6508 | 0 $ | +2.08% | +2.91% | $5.76K | $0.00 | — | — | ||
6512 | 0 $ | 0.00% | -4.24% | $29.17K | $0.00 | — | 0 $+3602294.88% | ||
6513 | 0 $ | 0.00% | -27.43% | $60.80K | $0.00 | — | 0,2 $-99.99% | ||
6513 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $1.98M | $0.00 | — | 0 $-73.34% | ||
6515 | 0 $ | -0.76% | -1.78% | $24.16K | $0.00 | — | — | ||
6516 | 0 $ | +2.11% | +2.64% | $4.30K | $0.00 | — | — | ||
6517 | 0 $ | +1.82% | +1.88% | $10.34K | $0.00 | — | — | ||
6519 | 0 $ | -8.60% | -0.65% | $345.91K | $0.00 | — | — | ||
6521 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $197.92K | $0.00 | — | 0,1 $-93.84% | ||
6522 | 0 $ | +2.67% | +3.33% | $32.19K | $0.00 | — | 0 $-99.51% | ||
6523 | 0 $ | -6.23% | +3.78% | $427.70K | $0.00 | — | — | ||
6524 | 0 $ | +0.00% | +1.25% | $135.86K | $0.00 | — | 0 $-99.35% | ||
6525 | 0 $ | 0.00% | -0.07% | $122.59K | $0.00 | — | 0,1 $-99.98% | ||
6526 | 0 $ | +1.46% | +5.16% | $21.99K | $0.00 | — | — | ||
6527 | 0 $ | -4.58% | -1.83% | $173.00K | $0.00 | — | 0 $-98.50% | ||
6528 | 0 $ | -0.97% | -1.05% | $816.44K | $0.00 | — | — | ||
6529 | 0 $ | -0.01% | -0.03% | $866.08K | $0.00 | — | — | ||
6531 | 0 $ | -1.72% | -1.26% | $155.83K | $0.00 | — | — | ||
6532 | 0 $ | -3.26% | +4.08% | $190.12K | $0.00 | — | 0 $-99.75% | ||
6533 | 0 $ | -0.23% | -4.05% | $38.33K | $0.00 | — | 0 $-99.91% | ||
6534 | 0 $ | +5.09% | +3.86% | $4.46K | $0.00 | — | — | ||
6535 | 0 $ | -3.71% | +0.60% | $287.33K | $0.00 | — | — | ||
6536 | 0 $ | -2.65% | -3.39% | $123.60K | $0.00 | — | 0 $-99.71% | ||
6537 | 0 $ | -1.25% | -4.97% | $219.16K | $0.00 | — | 0 $-96.24% | ||
6538 | 0 $ | -2.94% | +0.84% | $45.67K | $0.00 | — | 0 $-97.79% | ||
6539 | 0 $ | -1.02% | -2.03% | $186.71K | $0.00 | — | — | ||
6540 | 0,1 $ | -0.05% | +1.73% | $19.48M | $0.00 | — | — | ||
6541 | 0 $ | 0.00% | +0.23% | $192.20K | $0.00 | — | 0,2 $-99.94% | ||
6542 | 0 $ | 0.00% | -95.83% | $1.97B | $0.00 | — | 0 $-99.81% | ||
6544 | 0 $ | +1.22% | +2.22% | $22.66K | $0.00 | — | — | ||
6545 | 0 $ | +2.28% | +0.40% | $50.59K | $0.00 | — | — | ||
6546 | 0 $ | 0.00% | -12.06% | $45.75K | $0.00 | — | — | ||
6547 | 0 $ | -2.05% | +2.48% | $150.91K | $0.00 | — | — | ||
6548 | 0 $ | +3.60% | +6.27% | $4.19K | $0.00 | — | — | ||
6549 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $223.07K | $0.00 | — | — | ||
6550 | 0 $ | +4.51% | +3.45% | $2.77K | $0.00 | — | — | ||
6551 | 0 $ | 0.00% | +3.83% | $54.90K | $0.00 | — | 0 $-99.79% | ||
6552 | 0,6 $ | -2.03% | +1.54% | $5.65M | $0.00 | — | — | ||
6553 | 0 $ | -2.57% | +6.17% | $17.06K | $0.00 | — | — | ||
6554 | 0 $ | +0.08% | -0.65% | $235.51K | $0.00 | — | — |
