Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0% 10,527 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 0 $ | -0.26% | -2.56% | $1.21B | $9.79K | 10,000,000,000,000 | 0 $-43.70% | ||
1051 | 17,4 $ | -1.06% | -14.19% | $868.86M | $2.43K | 50,000,000 | 84,1 $-79.33% | ||
1052 | 2497,3 $ | -1.30% | -3.23% | $758.79M | — | 303,848 | 6144,7 $-59.36% | ||
1053 | 1 $ | +0.31% | +0.26% | $474.59M | $9.14K | 473,434,119.812 | 1,2 $-18.35% | ||
1054 | 5,5 $ | -6.23% | -3.20% | $274.24M | $8.56K | 50,000,000 | 89,6 $-93.88% | ||
1055 | 0,2 $ | +3.16% | -9.66% | $249.84M | $4.08K | 999,999,999.804 | 0,4 $-33.03% | ||
1056 | 0 $ | -0.87% | -42.76% | $246.61M | $2.53K | 62,995,747,082.796 | 0,1 $-96.74% | ||
1057 | 78.718,7 $ | -0.78% | -1.85% | $219.86M | $8.74K | 2,793 | 125.833,4 $-37.44% | ||
1058 | 11,5 $ | -0.83% | -6.77% | $207.18M | $5.92K | 18,066,487.639 | 77,8 $-85.26% | ||
1059 | 0 $ | -2.67% | -18.07% | $201.23M | $4.86K | 5,854,849,833 | 4,5 $-99.23% | ||
1060 | 0,2 $ | +0.12% | +0.23% | $185.36M | $89.00 | 999,999,997.67 | 0,2 $-0.29% | ||
1062 | 1 $ | +0.59% | -0.38% | $159.43M | $1.55K | 154,312,623.858 | 1,3 $-17.50% | ||
1064 | 245,8 $ | -0.12% | -2.82% | $118.82M | $7.82K | 483,499.578 | 2978,7 $-91.75% | ||
1065 | 0 $ | -1.09% | -3.83% | $111.94M | $7.55K | 99,999,997,698.861 | 0 $-18.97% | ||
1066 | 1 $ | -0.78% | -1.72% | $95.79M | $536.00 | 100,000,000 | 3,6 $-73.31% | ||
1067 | 0,1 $ | +0.24% | +2.22% | $94.28M | $5.00 | 1,000,000,000 | 0,2 $-54.07% | ||
1068 | 0 $ | +2.61% | +2.08% | $92.50M | $22.00 | 4,000,000,000,000 | 0 $-71.68% | ||
1069 | 0,1 $ | -1.92% | +4.73% | $75.12M | — | 1,000,000,000 | 0,2 $-53.29% | ||
1070 | 0,4 $ | +1.45% | +0.05% | $176.92M | $742.00 | 467,524,020 | 3,3 $-88.39% | ||
1070 | 0,1 $ | +1.94% | +0.02% | $73.18M | $264.00 | 1,000,000,000 | 0,3 $-72.85% | ||
1071 | 0,1 $ | -22.26% | +13.84% | $55.76M | $888.00 | 999,963,196.992 | 0,6 $-90.63% | ||
1071 | 0 $ | 0.00% | -29.89% | $71.85M | $10.94K | 49,999,999,561 | 0,1 $-97.79% | ||
1072 | 1 $ | +0.69% | +0.13% | $146.64M | $6.38K | 147,044,364 | 3,1 $-67.85% | ||
1072 | 0,3 $ | -0.25% | -0.42% | $68.28M | $8.07K | 199,799,989 | 0,3 $-1.17% | ||
1073 | 0,1 $ | -0.19% | -1.45% | $64.38M | $2.78K | 1,000,000,000 | 0,2 $-72.25% | ||
1074 | 0 $ | +0.50% | -2.23% | $65.65M | $594.00 | 68,517,896,741 | 0 $-97.13% | ||
1076 | 0,6 $ | +0.31% | -6.71% | $59.87M | $426.00 | 94,001,203.622 | 1,7 $-62.78% | ||
1077 | 2885,6 $ | -1.60% | -4.10% | $58.55M | $373.00 | 20,291.506 | 5994,6 $-51.86% | ||
1078 | 105,3 $ | -0.98% | -3.59% | $54.79M | $27.00 | 520,279.452 | 114,2 $-7.81% | ||
1079 | 0,1 $ | +0.14% | -2.11% | $53.50M | $486.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $-10.52% | ||
1080 | 0,1 $ | +1.34% | +1.28% | $50.65M | $2.35K | 1,000,000,000 | 0,7 $-92.48% | ||
1081 | 0 $ | -3.77% | -5.47% | $49.83M | $5.29K | 2,474,906,441.275 | 0,1 $-79.07% | ||
1082 | 1 $ | +0.34% | +0.26% | $46.49M | $352.00 | 46,370,714.206 | 1 $-0.87% | ||
1083 | 1 $ | -0.12% | +0.12% | $61.10M | $6.01K | 61,252,531 | 1,4 $-26.46% | ||
1083 | 0 $ | +2.52% | +4.01% | $45.19M | $20.40K | 1,000,000,000,000,000 | 0 $-92.51% | ||
1084 | 1,2 $ | +0.32% | +1.26% | $44.00M | $331.00 | 38,185,350.118 | 3 $-61.09% | ||
1085 | 0 $ | -1.16% | -18.09% | $43.33M | $1.01K | 2,000,000,000 | 0 $-25.08% | ||
1087 | 1 $ | +0.03% | -0.43% | $35.19M | $8.27K | 35,285,603.904 | 1,1 $-8.89% | ||
1089 | 0,8 $ | +12.77% | +1.28% | $38.25M | $10.57K | 50,000,000 | 0,9 $-14.10% | ||
1090 | 0 $ | +2.76% | -1.11% | $33.85M | $380.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $-48.69% | ||
1091 | 2318,2 $ | -1.28% | -3.15% | $33.84M | $702.00 | 14,595.746 | 4940,3 $-53.08% | ||
1092 | 1,6 $ | -0.34% | -2.34% | $33.19M | $84.00 | 20,999,999.855 | 5,4 $-70.75% | ||
1093 | 0 $ | -1.29% | -7.56% | $40.13M | $894.00 | 3,012,009,888 | 20,3 $-99.93% | ||
1093 | 3,4 $ | +3.15% | +4.16% | $31.69M | $3.00 | 9,290,211.058 | 44,7 $-92.38% | ||
1096 | 3,8 $ | -0.88% | -13.12% | $29.71M | $223.00 | 7,777,777 | 8,3 $-53.81% | ||
1097 | 0 $ | -2.49% | +0.18% | $28.51M | $2.56K | 30,000,000,000 | 0 $-96.10% | ||
1098 | 0 $ | +0.36% | -16.08% | $29.07M | $67.00 | 1,117,466,989 | 0,5 $-94.80% | ||
1099 | 18,6 $ | -1.01% | +2.38% | $28.47M | $5.69K | 1,533,337.839 | 150,2 $-87.64% | ||
1099 | 55,8 $ | -11.82% | -15.43% | $30.62M | $6.64K | 548,672 | 131,7 $-57.63% | ||
1100 | 0 $ | +1.43% | +12.79% | $30.57M | $3.97K | 3,466,457,401 | 1 $-99.12% |
