Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
9,468 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | 0 $ | -33.30% | — | $12.84K | $3.70K | 1,000,000,000 | 0 $-60.15% | ||
4402 | 0 $ | +0.72% | — | $12.83K | — | 998,615,717.33 | 0 $-99.90% | ||
4403 | 0 $ | -0.19% | +0.56% | $12.82K | $8.00 | 1,000,000,000 | 0 $-68.44% | ||
4404 | 0 $ | +0.99% | -2.57% | $12.81K | $10.00 | 999,005,037.312 | 0 $-99.78% | ||
4405 | 0 $ | +0.29% | -0.43% | $12.78K | $1.00 | 17,494,012 | 1,1 $-99.94% | ||
4406 | 0 $ | +1.59% | +9.00% | $12.77K | $32.00 | 950,009,491.864 | 0 $-96.62% | ||
4407 | 0 $ | +0.56% | -11.69% | $12.75K | $317.00 | 988,858,467.401 | 0 $-98.46% | ||
4408 | 0 $ | — | -5.99% | $12.74K | — | 100,000,000,000 | 0 $-99.99% | ||
4409 | 0 $ | +0.86% | -5.90% | $12.71K | — | 20,999,999,999,999.996 | 0 $-99.95% | ||
4410 | 0 $ | +1.27% | -4.43% | $12.69K | $2.00 | 998,639,017.047 | 0 $-98.43% | ||
4411 | 0 $ | — | — | $12.66K | $2.00 | 321,126.697 | 4,2 $-99.06% | ||
4412 | 0 $ | -1.07% | -16.32% | $12.62K | $43.00 | 56,670,788,180,766.16 | 20,6 $-100.00% | ||
4413 | 0 $ | +1.13% | -0.53% | $12.62K | $21.00 | 97,992,710,453.123 | 0 $-99.98% | ||
4414 | 0 $ | -1.76% | -7.83% | $12.61K | $95.00 | 1,000,000,000 | 0 $-16.89% | ||
4415 | 0 $ | — | -13.85% | $12.61K | $349.00 | 999,624,498.439 | 0 $-96.97% | ||
4416 | 0 $ | +0.45% | -2.36% | $12.60K | $8.00 | 999,560,709.116 | 0 $-99.81% | ||
4417 | 0 $ | -21.10% | — | $12.56K | $2.00 | 1,499,999,500 | 0 $-99.71% | ||
4418 | 98,1 $ | — | — | $12.56K | $42.00 | 128 | 24.685,1 $-99.60% | ||
4419 | 0 $ | +0.20% | +0.27% | $12.55K | — | 4,138,687,084.033 | 8989 $-100.00% | ||
4420 | 0 $ | +0.21% | — | $12.53K | — | 71,000,000 | 141,2 $-100.00% | ||
4421 | 0 $ | — | — | $12.51K | $133.00 | 10,000,000,000 | 0 $-98.35% | ||
4422 | 0 $ | -0.01% | +0.94% | $12.51K | $1.00 | 1,000,000 | 34,8 $-99.96% | ||
4423 | 0 $ | +0.77% | -3.99% | $12.49K | — | 98,955,908.426 | 0 $-91.48% | ||
4424 | 0 $ | -1.11% | -4.09% | $12.48K | $2.00 | 996,056,151.411 | 0 $-99.75% | ||
4425 | 0 $ | +2.22% | -3.28% | $12.46K | $8.00 | 600,000,000,000 | 0 $-99.97% | ||
4426 | 0 $ | -1.59% | — | $12.45K | $91.00 | 999,356,151.666 | 0 $-76.18% | ||
4427 | 0 $ | -0.55% | +0.91% | $12.41K | $2.00 | 1,000,000 | 13,1 $-99.91% | ||
4428 | 0 $ | +0.01% | -12.61% | $12.35K | $2.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.99% | ||
4429 | 0 $ | -0.21% | -3.35% | $12.33K | $4.00 | 2,000,000,000 | 0 $-47.47% | ||
4430 | 0 $ | +0.35% | +1.15% | $12.32K | $10.00 | 5,447,837.938 | 0,5 $-99.55% | ||
4431 | 0 $ | — | -10.99% | $12.31K | $228.00 | 999,989,631.291 | 0 $-99.95% | ||
4432 | 0 $ | +0.53% | +0.56% | $12.23K | $6.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.97% | ||
4433 | 0 $ | +2.12% | +1.52% | $12.22K | — | 9,995,870,903.39 | 11.860,7 $-100.00% | ||
4434 | 0 $ | — | — | $12.18K | $1.00 | 420,689,999,999,999 | 0 $-93.46% | ||
4435 | 0 $ | +0.60% | -4.03% | $12.18K | $4.00 | 998,360,760.386 | 0 $-99.15% | ||
4436 | 0 $ | -0.99% | — | $12.14K | $48.00 | 999,775,180.487 | 0 $-99.86% | ||
4437 | 0 $ | +0.73% | -2.94% | $12.11K | $1.00 | 998,998,240.579 | 0 $-99.85% | ||
4438 | 0 $ | -0.54% | -34.68% | $12.08K | $23.00 | 999,063,384.28 | 0 $-98.74% | ||
4439 | 0 $ | — | -2.99% | $12.06K | $1.00 | 5,000,000,000 | 0 $-99.30% | ||
4440 | 0 $ | -0.37% | — | $12.02K | — | 9,999,999.289 | 45,1 $-100.00% | ||
4441 | 0 $ | +0.71% | — | $12.01K | $1.00 | 986,608,437.353 | 0 $-99.87% | ||
4442 | 0 $ | -19.15% | — | $11.95K | $2.46K | 999,993,994.671 | 0 $-79.03% | ||
4443 | 0 $ | — | — | $11.92K | $2.00 | 1,000,000,000,000 | 0 $-99.71% | ||
4444 | 0 $ | -1.28% | -5.72% | $11.89K | — | 6,000,000 | 9,7 $-99.98% | ||
4445 | 0 $ | — | — | $11.87K | $5.00 | 1,000,000 | 0,4 $-96.66% | ||
4446 | 0 $ | -0.47% | -18.11% | $11.86K | $30.00 | 999,761,128.915 | 0 $-99.81% | ||
4447 | 0 $ | -0.05% | -0.79% | $11.82K | $81.00 | 1,999,999.643 | 4,9 $-99.88% | ||
4448 | 0 $ | +0.69% | -2.81% | $11.80K | $1.00 | 998,857,437.649 | 0 $-98.90% | ||
4449 | 0 $ | -0.35% | -2.69% | $11.75K | — | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.99% | ||
4450 | 0 $ | — | -18.42% | $11.74K | $23.00 | 998,637,702.629 | 0 $-79.17% |
