Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7504 | 0 $ | -2.93% | +9.33% | $144.37K | $0.00 | — | — | ||
7505 | 0 $ | +2.32% | +6.16% | $262.97 | $0.00 | — | — | ||
7508 | 0 $ | -1.51% | +3.85% | $64.36K | $0.00 | — | — | ||
7509 | 0 $ | +10.49% | +12.12% | $24.02K | $0.00 | — | — | ||
7510 | 0 $ | 0.00% | -17.57% | $165.96K | $0.00 | — | — | ||
7510 | 0 $ | 0.00% | +2.62% | $115.75K | $0.00 | — | — | ||
7511 | 0 $ | +6.22% | +14.42% | $13.77K | $0.00 | — | — | ||
7512 | 0 $ | -2.11% | +5.46% | $6.73K | $0.00 | — | — | ||
7513 | 0,5 $ | 0.00% | +0.00% | $90.02M | $0.00 | — | — | ||
7514 | 14,7 $ | 0.00% | +211.07% | $6.84M | $0.00 | — | — | ||
7514 | 1 $ | 0.00% | +0.00% | $1.50M | $0.00 | — | — | ||
7515 | 0 $ | 0.00% | +1.82% | $35.98K | $0.00 | — | — | ||
7516 | 0 $ | -23.50% | -16.63% | $86.44K | $0.00 | — | — | ||
7517 | 0 $ | -1.54% | +18.56% | $638.15K | $0.00 | — | — | ||
7518 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $499.75K | $0.00 | — | — | ||
7519 | 0 $ | -0.13% | +7.61% | $207.45K | $56.11 | — | — | ||
7521 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $88.02K | $0.00 | — | — | ||
7522 | 0 $ | +10.63% | +10.46% | $22.85K | $0.00 | — | — | ||
7524 | 0,2 $ | -1.95% | -62.97% | $103.51M | $0.00 | — | — | ||
7525 | 0 $ | 0.00% | +9.90% | $30.69K | $0.00 | — | — | ||
7526 | 0 $ | -3.74% | +14.94% | $20.37K | $0.00 | — | — | ||
7527 | 0 $ | -1.58% | +7.66% | $10.99M | $0.00 | — | — | ||
7528 | 0 $ | 0.00% | +13.78% | $13.15K | $0.00 | — | — | ||
7529 | 0 $ | -0.00% | -3.48% | $1.95K | $0.00 | — | — | ||
7530 | 0 $ | +13.30% | +30.72% | $697.61K | $0.00 | — | — | ||
7535 | 0 $ | -5.69% | -0.41% | $9.54K | $0.00 | — | — | ||
7536 | 0,3 $ | 0.00% | +0.23% | $100.72M | $0.00 | — | — | ||
7542 | 0 $ | 0.00% | -8.99% | $36.80M | $0.00 | — | — | ||
7572 | 0 $ | 0.00% | -6.57% | $11.29K | $0.00 | — | — | ||
7586 | 0 $ | 0.00% | -0.01% | $33.22K | $0.00 | — | — | ||
7591 | 0 $ | 0.00% | -9.14% | $31.79K | $0.00 | — | — | ||
7592 | 0 $ | -0.00% | +3.26% | $5.64K | $0.00 | — | — | ||
7594 | 0 $ | 0.00% | -2.53% | $38.07K | $0.00 | — | — | ||
7608 | 0 $ | 0.00% | +5.27% | $83.24K | $0.00 | — | — | ||
7616 | 0 $ | 0.00% | +2.36% | $30.85K | $0.00 | — | — | ||
7621 | 0 $ | 0.00% | -1.94% | $6.04K | $0.00 | — | — | ||
7650 | 0 $ | 0.00% | -13.07% | $199.20K | $0.00 | — | — | ||
7665 | 0 $ | 0.00% | -6.35% | $22.70K | $0.00 | — | — | ||
7701 | 0 $ | 0.00% | -3.08% | $773.08K | $0.00 | — | — | ||
7768 | 0 $ | 0.00% | -3.17% | $9.59K | $0.00 | — | — | ||
7805 | 0 $ | 0.00% | -7.68% | $1.92M | $0.00 | — | — | ||
7844 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $1.00M | $0.00 | — | — | ||
7855 | 0 $ | 0.00% | -0.49% | $97.95K | $0.00 | — | — | ||
7876 | 0 $ | 0.00% | +79.99% | $33.98M | $0.00 | — | — | ||
7883 | 0 $ | 0.00% | -0.32% | $12.56K | $0.00 | — | — | ||
7914 | 0 $ | 0.00% | -5.12% | $10.35K | $0.00 | — | — | ||
7941 | 1790,1 $ | -2.03% | +9.06% | $16.10B | $16.56M | 8,995,211.632 | 4829,6 $-62.93% | ||
7942 | 1 $ | -0.03% | -0.01% | $10.29B | $78.18M | 10,293,793,718.276 | — | ||
7943 | 2211,1 $ | -2.39% | +8.81% | $8.03B | $9.54M | 3,633,691.435 | 7256 $-69.53% | ||
7944 | 65.752,8 $ | -1.45% | +6.70% | $7.66B | $186.33M | 116,499.203 | 108.368 $-39.32% |
