Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Marktübersicht
Live
Top-Gewinner
24H
Top-Verlierer
24H
8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2934 | 0 $ | +0.37% | -7.37% | $83.21K | $8.19K | 413,708,363 | 0,1 $-99.77% | ||
2935 | 0 $ | -0.76% | -15.99% | $83.12K | $2.86 | 926,931,816 | 0 $-99.56% | ||
2936 | 0 $ | +6.49% | +3.22% | $82.90K | $0.00 | 979,915,056.9 | — | ||
2937 | 0 $ | 0.00% | +7.65% | $82.83K | $0.00 | 249,992,566,699.324 | — | ||
2938 | 0 $ | -0.01% | -0.08% | $82.82K | $0.00 | 79,974,089.55 | — | ||
2939 | 0 $ | +0.56% | +0.62% | $82.37K | $0.00 | 924,914,309.918 | 0,1 $-99.91% | ||
2940 | 0 $ | -5.77% | +22.32% | $81.90K | $52.01K | 1,000,000,000 | 0 $-99.79% | ||
2941 | 0 $ | -0.11% | +0.09% | $81.69K | $0.00 | 434,323,209.515 | 0 $-99.33% | ||
2942 | 0 $ | +0.36% | -3.40% | $81.26K | $1.31 | 940,535,285,546,398.4 | 0 $-99.97% | ||
2943 | 0 $ | -1.82% | -18.82% | $81.18K | $0.00 | 296,265,669.973 | 1,2 $-99.98% | ||
2944 | 0 $ | +1.20% | -3.61% | $81.06K | $0.00 | 21,999,981,080 | 0 $-99.98% | ||
2945 | 0 $ | +1.81% | -2.96% | $81.00K | $0.00 | 69,750,302,116.9 | 0 $-99.99% | ||
2946 | 0 $ | +0.69% | +9.69% | $80.43K | $0.00 | 13,007,597,452.156 | 0 $-99.98% | ||
2947 | 0 $ | +1.52% | +7.62% | $80.41K | $0.00 | 999,317,906.95 | 0 $-99.78% | ||
2948 | 0,1 $ | 0.00% | +1.02% | $80.39K | $0.00 | 974,493 | 15,3 $-99.46% | ||
2949 | 0 $ | -31.96% | -48.90% | $80.36K | $1.00K | 474,046,128 | 0,3 $-99.94% | ||
2952 | 0 $ | +2.38% | +10.83% | $79.55K | $2.56 | 2,238,551,372.647 | — | ||
2953 | 0 $ | -76.99% | -4.06% | $79.32K | $130.86 | 1,232,584,338 | 0,9 $-99.99% | ||
2954 | 0 $ | +0.14% | +1.87% | $79.07K | $0.00 | 45,222,001.148 | 17,3 $-99.99% | ||
2955 | 0 $ | +5.98% | +0.23% | $79.05K | $1.47K | 984,625,096 | 0 $-97.62% | ||
2956 | 0 $ | +1.21% | +2.58% | $78.98K | $1.77K | 938,862,549 | 0,1 $-99.91% | ||
2957 | 0 $ | -0.81% | +20.69% | $78.98K | $11.05 | 43,681,422 | — | ||
2958 | 0 $ | +0.92% | +57.18% | $78.81K | $923.86 | 2,757,702,084 | 0,1 $-99.96% | ||
2959 | 0 $ | +30.84% | +104.03% | $78.63K | $1.86K | 11,383,252.701 | 1,4 $-99.49% | ||
2960 | 0 $ | +3.40% | +8.82% | $78.24K | $30.65K | 999,979,085 | — | ||
2961 | 0 $ | 0.00% | -16.74% | $77.85K | $0.00 | 5,491,802,965.786 | 0 $-99.94% | ||
2962 | 0 $ | +2.32% | -18.19% | $77.79K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 $-99.71% | ||
2963 | 0 $ | -3.83% | -2.36% | $77.33K | $0.00 | 562,112,217,518 | 0 $-98.66% | ||
2965 | 0 $ | -16.66% | +71.81% | $76.45K | $961.61 | 215,292,848 | 0 $-98.35% | ||
2966 | 0 $ | +0.31% | -6.81% | $75.92K | $54.00K | 190,025,935 | 2,8 $-99.99% | ||
2967 | 0 $ | +4.58% | +9.61% | $75.68K | $0.00 | 9,997,471,495 | 0 $-99.33% | ||
2968 | 0 $ | +8.27% | -14.76% | $75.60K | $0.00 | 2,642,952 | 30,7 $-99.91% | ||
2969 | 0 $ | +0.79% | +4.30% | $74.55K | $0.00 | 999,947,666.29 | 0 $-99.04% | ||
2971 | 0 $ | +1.68% | +1.45% | $73.76K | $365.14K | 1,000,000,000 | — | ||
2972 | 0 $ | +18.05% | +12.44% | $73.71K | $608.46 | 400,473,449 | 0,3 $-99.95% | ||
2975 | 0 $ | +0.77% | +2.48% | $73.63K | $0.00 | 94,692,868.964 | 0,6 $-99.87% | ||
2976 | 0 $ | +2.29% | +3.35% | $73.52K | $260.85 | 990,108,046.929 | 0 $-99.85% | ||
2977 | 0 $ | -0.95% | -4.38% | $73.42K | $0.00 | 998,920,173 | 0 $-99.26% | ||
2978 | 0 $ | -0.60% | +0.89% | $73.40K | $0.00 | 1,000,000,000 | 7285,5 $-100.00% | ||
2979 | 0 $ | +2.79% | +2.14% | $73.24K | $0.00 | 938,568,182,353.512 | 0 $+5352.89% | ||
2980 | 0 $ | +4.63% | -13.52% | $73.08K | $99.31 | 4,597,395,974.624 | 0 $-99.41% | ||
2981 | 0 $ | +3.25% | -1.74% | $73.06K | $0.48 | 580,900,604.077 | — | ||
2982 | 0 $ | -5.58% | +20.53% | $72.87K | $6.26K | 7,645,850 | 61,3 $-99.98% | ||
2984 | 0 $ | -7.11% | -5.47% | $72.20K | $0.00 | 459,467,749 | 0,1 $-99.79% | ||
2986 | 0 $ | +5.54% | +146.92% | $71.48K | $0.00 | 40,057,909.37 | 4,3 $-99.96% | ||
2987 | 0 $ | -0.95% | +2.45% | $71.24K | $920.68 | 95,000,672.559 | 2,4 $-99.97% | ||
2988 | 0 $ | 0.00% | +0.28% | $71.04K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 $-100.00% | ||
2989 | 0 $ | -2.37% | +6.37% | $71.00K | $0.00 | 2,052,157 | — | ||
2990 | 0 $ | +11.45% | -19.04% | $70.93K | $56.68K | 428,234,948.5 | 0 $-99.54% | ||
2991 | 0 $ | -1.35% | -12.23% | $70.39K | $0.00 | 460,665,809 | 0,1 $-99.74% |
