Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6134 | 0 $ | -4.03% | -4.04% | $9.39K | $0.00 | — | 0 $-99.97% | ||
6135 | 0 $ | -0.05% | +12.86% | $210.63K | $0.00 | — | — | ||
6136 | 0 $ | -2.21% | -4.33% | $0.00 | $0.00 | — | 0,8 $-100.00% | ||
6137 | 0 $ | -4.34% | -6.69% | $744.98K | $0.00 | — | — | ||
6138 | 0 $ | -2.39% | -43.48% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6139 | 0 $ | -7.47% | -9.04% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6140 | 0 $ | -0.01% | -0.01% | $0.13 | $0.00 | — | 0,3 $-100.00% | ||
6141 | 0 $ | -3.93% | -4.99% | $10.23K | $0.00 | — | 0 $-99.88% | ||
6142 | 0 $ | 0.00% | -8.16% | $18.09K | $0.00 | — | 0,5 $-100.00% | ||
6143 | 0,1 $ | -6.10% | -2.88% | $1.04M | $0.00 | — | 0,5 $-87.52% | ||
6144 | 0 $ | -0.42% | -0.98% | $3.13M | $0.00 | — | — | ||
6144 | 0,1 $ | -2.73% | -2.21% | $39.19K | $0.00 | — | — | ||
6145 | 0 $ | -6.06% | -5.07% | $0.00 | $0.00 | — | 0,1 $-99.97% | ||
6146 | 0 $ | -3.14% | -7.87% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6149 | 0 $ | -1.42% | -8.56% | $1.75K | $0.00 | — | — | ||
6150 | 0,4 $ | -5.36% | -7.01% | $0.00 | $0.00 | — | 1,2 $-69.73% | ||
6151 | 0,1 $ | -9.64% | -4.14% | $104.72K | $0.00 | — | 179 $-99.95% | ||
6152 | 0 $ | +0.53% | +1.39% | $0.00 | $0.00 | — | 1,4 $-100.00% | ||
6153 | 0 $ | -3.85% | -7.36% | $129.27K | $0.00 | — | — | ||
6154 | 0 $ | -1.20% | -4.08% | $417.28K | $0.00 | — | — | ||
6155 | 0 $ | -2.97% | -5.42% | $12.26K | $0.00 | — | 0 $-99.57% | ||
6156 | 0 $ | -2.98% | -7.58% | $63.36K | $0.00 | — | 0 $-95.96% | ||
6157 | 0 $ | +1.32% | -2.50% | $4.48K | $0.00 | — | — | ||
6158 | 0 $ | -3.57% | -8.30% | $323.16K | $0.00 | — | 0 $-65.77% | ||
6159 | 0 $ | +32.78% | -0.98% | $38.61K | $0.00 | — | 1,3 $-99.98% | ||
6160 | 0 $ | +0.00% | -6.65% | $35.08K | $0.00 | — | 0 $-91.74% | ||
6161 | 0 $ | -0.42% | -0.98% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6162 | 0 $ | -3.61% | -5.54% | $0.00 | $0.00 | — | 0,2 $-93.61% | ||
6163 | 0 $ | -3.01% | -6.75% | $89.02K | $0.00 | — | 0 $-100.00% | ||
6164 | 0 $ | +0.00% | -3.19% | $31.14K | $0.00 | — | 0 $-92.75% | ||
6165 | 0,5 $ | -0.72% | -0.53% | $755.52K | $0.00 | — | 1,1 $-59.27% | ||
6166 | 0 $ | -2.83% | -6.91% | $460.84K | $0.00 | — | 0 $-99.59% | ||
6167 | 9,7 $ | -3.57% | -5.25% | $5.25M | $0.00 | — | 30 $-67.53% | ||
6168 | 0 $ | -2.65% | -3.92% | $29.10K | $0.00 | — | — | ||
6169 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $37.94K | $0.00 | — | 0,1 $-99.96% | ||
6170 | 0 $ | -1.61% | -2.66% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6171 | 0 $ | -3.07% | -5.51% | $51.44K | $0.00 | — | 1,5 $-99.90% | ||
6172 | 0 $ | -3.71% | -5.29% | $8.90K | $0.00 | — | — | ||
6173 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $5.24K | $0.00 | — | — | ||
6174 | 0 $ | -10.70% | -20.99% | $16.69M | $0.00 | — | 0 $-98.59% | ||
6174 | 0 $ | +0.58% | -4.13% | $12.40K | $0.00 | — | 0,1 $-99.06% | ||
6175 | 0 $ | -9.21% | -9.21% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6176 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $14.00K | $0.00 | — | — | ||
6180 | 0 $ | -0.01% | -0.02% | $2.29B | $0.00 | — | 0 $-19.85% | ||
6181 | 0 $ | -0.18% | -0.24% | $73.52K | $0.00 | — | — | ||
6182 | 1,6 $ | -2.87% | +3.04% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6185 | 0 $ | -11.57% | -1.75% | $379.31K | $0.00 | — | 0 $-99.47% | ||
6186 | 0,3 $ | -4.04% | -1.54% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6190 | 0 $ | -4.93% | -8.20% | $181.88K | $0.00 | — | 0 $-99.79% | ||
6192 | 0 $ | 0.00% | -0.84% | $0.00 | $0.00 | — | 1,7 $-99.98% |
