Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0% 10,798 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 70,3 $ | +1.23% | +21.50% | $100.20K | $329.00 | 1,425 | 87.112,1 $-99.92% | ||
2203 | 0 $ | -0.05% | -5.61% | $97.19K | $96.00 | 99,993,134.346 | 0,3 $-99.70% | ||
2204 | 0 $ | +5.58% | +1.75% | $97.87K | — | 693,165,034 | 0,3 $-99.95% | ||
2204 | 0 $ | +0.07% | -6.65% | $97.03K | $1.00 | 999,850,753.225 | 0 $-99.66% | ||
2205 | 0 $ | +0.04% | -12.19% | $97.12K | $42.00 | 120,009,025 | 0,1 $-98.55% | ||
2206 | 0 $ | -1.02% | -12.27% | $97.07K | $19.00 | 742,124,510 | 0 $-99.65% | ||
2207 | 0 $ | +0.21% | -1.54% | $96.70K | $4.00 | 44,475,762 | 6 $-99.96% | ||
2208 | 0 $ | -0.62% | -8.60% | $96.90K | $6.00 | 1,000,000,000 | 0,3 $-99.96% | ||
2209 | 0 $ | +1.97% | -13.01% | $96.58K | $127.00 | 999,873,052.581 | 0 $-99.80% | ||
2211 | 0 $ | -7.19% | -4.71% | $96.50K | $6.00 | 93,692,249 | 0,3 $-99.69% | ||
2211 | 0 $ | -0.03% | -4.88% | $96.33K | $27.00 | 999,908,066.134 | 0,5 $-99.98% | ||
2212 | 0 $ | +0.16% | -0.30% | $96.16K | $2.00 | 50,000,000 | 2,9 $-99.93% | ||
2213 | 0 $ | -0.21% | -1.29% | $96.02K | $97.00 | 49,811,645.396 | 8,5 $-99.98% | ||
2214 | 0 $ | -1.19% | +9.07% | $95.53K | $238.00 | 998,238,110.719 | 708,7 $-100.00% | ||
2215 | 0 $ | -0.59% | -3.20% | $95.81K | $60.00 | 100,000,000,000 | 0 $-89.03% | ||
2216 | 0 $ | -5.82% | +11.58% | $97.94K | $8.28K | 903,213,732.714 | 0 $-90.26% | ||
2217 | 0 $ | -0.06% | -0.15% | $95.25K | — | 500,000,000 | 0 $-51.50% | ||
2218 | 0 $ | +2.17% | -3.21% | $94.94K | $120.00 | 837,080,714 | 0 $-56.77% | ||
2218 | 0 $ | -0.07% | -5.02% | $94.95K | $92.00 | 999,855,606.244 | 8,2 $-100.00% | ||
2220 | 0 $ | +0.82% | -2.31% | $94.62K | $3.56K | 1,000,000,000 | 0 $-16.18% | ||
2221 | 0 $ | -22.98% | -74.48% | $93.86K | $7.73K | 1,000,000,000 | 0 $-95.78% | ||
2222 | 0 $ | -10.93% | -27.55% | $91.77K | $1.00 | 990,237,210.85 | 0 $-97.51% | ||
2223 | 0 $ | -1.76% | -7.71% | $93.38K | $95.00 | 4,999,412,179.862 | 0 $-96.90% | ||
2224 | 138,8 $ | +2.57% | -28.87% | $93.25K | $2.06K | 671.764 | 295,4 $-53.02% | ||
2225 | 0 $ | -4.36% | -21.83% | $93.19K | $244.00 | 967,250,871.953 | 0 $-98.02% | ||
2226 | 0 $ | +0.50% | -4.33% | $93.38K | $331.00 | 420,690,000,000 | 0 $-99.68% | ||
2227 | 0,1 $ | +0.99% | +0.00% | $92.99K | $3.00 | 1,000,000 | 184,1 $-99.95% | ||
2228 | 0,1 $ | -1.16% | -0.92% | $93.05K | — | 985,303 | 196,4 $-99.95% | ||
2229 | 0 $ | -0.05% | +0.19% | $92.64K | $6.00 | 4,000,000 | 5,3 $-99.57% | ||
2230 | 0 $ | +1.09% | -6.96% | $92.24K | $469.00 | 999,866,616.245 | 0 $-99.51% | ||
2231 | 0 $ | -0.06% | -1.40% | $93.52K | $1.00 | 420,690,000,000 | 0 $-99.70% | ||
2232 | 0 $ | -5.57% | -5.90% | $85.94K | $9.75K | 1,000,000,000 | 0 $-97.75% | ||
2233 | 0 $ | +24.91% | -38.10% | $91.62K | $1.22K | 9,781,670 | 172,7 $-99.99% | ||
2233 | 0 $ | -1.07% | -5.30% | $90.61K | $2.12K | 1,600,269,473 | 0 $-99.13% | ||
2234 | 0 $ | +0.57% | -9.80% | $91.56K | $22.00 | 421,552,136 | 7,7 $-100.00% | ||
2234 | 0 $ | -12.17% | -0.27% | $92.11K | $34.00 | 100,000,000,000 | 0 $-96.07% | ||
2235 | 0 $ | +0.93% | +0.33% | $91.51K | $7.00 | 153,946,250 | 0,1 $-99.49% | ||
2238 | 0 $ | -19.28% | +35.25% | $87.86K | $211.00 | 1,000,000,000 | 26,7 $-100.00% | ||
2240 | 0 $ | +2.45% | -16.39% | $93.11K | $5.00 | 100,000,000 | 0 $-92.52% | ||
2241 | 0 $ | +1.75% | -1.75% | $90.38K | $293.00 | 999,841,572.171 | 0 $-99.78% | ||
2242 | 0 $ | -0.11% | -2.02% | $90.21K | $2.00 | 420,690,000,000,000.06 | 0 $-99.40% | ||
2243 | 0 $ | +1.75% | -5.14% | $92.46K | $1.21K | 320,000,000 | 1,8 $-99.98% | ||
2243 | 0 $ | -29.09% | -20.41% | $51.26K | $6.26K | 999,945,999.048 | 0 $-98.43% | ||
2244 | 0 $ | -0.45% | -5.68% | $89.94K | $154.00 | 69,057,597,481,133.7 | 0 $-98.71% | ||
2245 | 0,1 $ | +2.39% | -13.80% | $80.27K | $3.15K | 1,471,259 | 55,3 $-99.90% | ||
2246 | 0 $ | +1.26% | -5.25% | $89.63K | $14.00 | 10,000,000,000 | 0,2 $-100.00% | ||
2247 | 0 $ | -0.61% | -4.75% | $89.88K | — | 100,000,000,000 | 0 $-82.71% | ||
2248 | 0 $ | +1.49% | +0.43% | $88.22K | $22.00 | 151,235,162 | 4,3 $-99.99% | ||
2248 | 0 $ | -8.70% | -26.07% | $89.64K | $241.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.11% | ||
2249 | 0 $ | -0.20% | -6.82% | $89.11K | — | 1,293,773,092.254 | 0 $-99.67% |
