Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0% 10,798 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 0 $ | -1.03% | -0.79% | $557.89K | $287.00 | 386,537,599,230,942 | 0 $-99.68% | ||
1602 | 0,1 $ | +0.63% | -14.94% | $550.66K | $20.00 | 7,000,000 | 4,5 $-98.24% | ||
1603 | 0,2 $ | +0.47% | -8.74% | $550.49K | $16.00 | 3,345,092.113 | 17,3 $-99.05% | ||
1604 | 0 $ | +6.28% | -6.90% | $548.58K | $1.82K | 935,814,213.096 | 0 $-98.70% | ||
1605 | 767,1 $ | -0.06% | -0.75% | $545.45K | $114.00 | 711.044 | 1505,6 $-49.05% | ||
1606 | 0 $ | -1.62% | +108.27% | $543.25K | $26.00 | 150,000,000 | 6 $-99.94% | ||
1607 | 0 $ | +0.11% | -2.58% | $539.97K | — | 16,409,015 | 10,2 $-99.68% | ||
1608 | 4,6 $ | +0.37% | -0.72% | $538.43K | $34.00 | 116,988.628 | 23,4 $-80.37% | ||
1609 | 0 $ | -3.26% | -12.12% | $538.14K | $639.00 | 16,246,980.021 | 0,1 $-34.41% | ||
1610 | 0 $ | -20.86% | +2.84% | $535.37K | $765.00 | 99,999,301,500.456 | 0 $-99.97% | ||
1611 | 0 $ | -3.45% | -3.35% | $534.52K | $3.41K | 413,249,832,761 | 2859,9 $-100.00% | ||
1612 | 0 $ | +1.15% | -9.71% | $530.34K | $61.00 | 1,000,000,000 | 0,8 $-99.93% | ||
1613 | 0,3 $ | -1.19% | -1.46% | $525.71K | $195.00 | 1,800,000 | 1,5 $-80.75% | ||
1614 | 0 $ | -5.44% | -2.48% | $409.17K | $72.00 | 565,991,987.729 | 1975 $-100.00% | ||
1615 | 0 $ | +0.25% | -4.81% | $520.96K | $177.00 | 24,995,610.608 | 0,1 $-82.55% | ||
1616 | 0 $ | -2.74% | -23.53% | $519.90K | $266.00 | 523,491,237.169 | 0,2 $-99.45% | ||
1617 | 0 $ | -22.78% | -17.59% | $381.65K | $249.00 | 100,000,000 | 2 $-99.81% | ||
1618 | 0 $ | -2.08% | -10.65% | $511.47K | $255.00 | 2,147,429,516 | 0,2 $-99.90% | ||
1619 | 0 $ | -5.16% | -24.41% | $480.74K | $472.00 | 977,227,466.396 | 0,2 $-99.78% | ||
1620 | 0 $ | +5.13% | +9.56% | $508.29K | $13.00 | 1,000,000,000 | 0 $-95.89% | ||
1621 | 0 $ | +6.04% | -13.38% | $504.52K | $4.00 | 1,000,000,000 | 0,9 $-99.95% | ||
1622 | 0 $ | -0.58% | -16.00% | $505.83K | $19.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.31% | ||
1623 | 0 $ | -0.27% | -1.21% | $502.52K | $6.00 | 20,718,304 | 204 $-99.99% | ||
1624 | 0 $ | -0.10% | -0.47% | $499.57K | $106.00 | 496,419,168.771 | 0,5 $-99.80% | ||
1625 | 0 $ | +389.73% | — | $497.68K | $8.86K | 140,133,435,352 | 0 $-96.75% | ||
1626 | 0 $ | -0.59% | -1.73% | $500.86K | $5.00 | 444,000,000,000 | 0 $-99.98% | ||
1627 | 0 $ | -3.38% | -4.54% | $494.92K | $60.00 | 4,918,587,316 | 0 $-96.40% | ||
1628 | 0 $ | +10.78% | -0.73% | $497.27K | $4.51K | 997,347,686.578 | 0 $-96.81% | ||
1629 | 0 $ | +0.18% | -4.43% | $492.52K | $38.00 | 999,344,772.021 | 0 $-97.96% | ||
1630 | 0 $ | -2.23% | -35.20% | $490.21K | — | 1,000,000,000 | 0 $-94.61% | ||
1631 | 1 $ | +0.39% | +0.40% | $489.98K | $55.00 | 488,711 | 88 $-98.86% | ||
1633 | 0 $ | -0.64% | +6.92% | $482.75K | $20.00 | 1,000,000,000 | 6842,3 $-100.00% | ||
1634 | 0 $ | -0.42% | -3.25% | $488.13K | $341.00 | 199,996,336.692 | 0 $-89.10% | ||
1635 | 0 $ | -5.20% | -12.89% | $486.20K | $741.00 | 1,000,000,000,000,000 | 0 $-99.19% | ||
1635 | 0 $ | -3.85% | +5.79% | $487.59K | — | 2,399,999,556 | 0 $-50.94% | ||
1636 | 0 $ | -0.41% | +0.71% | $482.80K | $2.00 | 410,436,764,185,233 | 0 $-99.81% | ||
1637 | 0 $ | +0.20% | +0.93% | $478.79K | $606.00 | 70,302,341 | 6 $-99.89% | ||
1638 | 0 $ | +0.27% | -3.17% | $479.59K | $127.00 | 1,000,000,000 | 0 $-98.22% | ||
1639 | 0 $ | -0.60% | -0.96% | $482.16K | — | 264,412,231.924 | 0 $-94.14% | ||
1640 | 0 $ | -0.47% | -7.17% | $479.45K | — | 100,000,000,000 | 0 $-91.69% | ||
1641 | 0 $ | -1.17% | -1.95% | $477.22K | $1.19K | 684,787,041,116,304 | 0 $-99.64% | ||
1642 | 0 $ | +0.48% | +1.19% | $475.99K | $220.00 | 517,577,747.395 | 1,9 $-99.95% | ||
1643 | 0 $ | -1.02% | -1.71% | $475.84K | $83.00 | 1,000,000,000 | 0,2 $-99.79% | ||
1644 | 0 $ | +1.29% | -5.00% | $472.75K | $523.00 | 999,703,761.483 | 0 $-56.91% | ||
1645 | 0 $ | +2.99% | -4.18% | $483.16K | $1.09K | 798,937,694.775 | 0 $-89.44% | ||
1646 | 0 $ | +1.60% | -1.98% | $469.61K | $1.04K | 999,914,191.139 | 0 $-98.70% | ||
1647 | 0 $ | -0.08% | -0.25% | $465.91K | $4.14K | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.65% | ||
1648 | 0 $ | +0.07% | -0.05% | $476.02K | $702.00 | 1,000,000,000,000,000 | 0 $-98.80% | ||
1649 | 0 $ | +0.33% | -0.72% | $458.30K | $2.03K | 200,000,000,000 | 0 $-93.80% | ||
1650 | 0 $ | -0.01% | -0.24% | $456.94K | $49.00 | 80,871,520.237 | 0,4 $-98.52% |
