Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0% 10,810 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2150 | 0 $ | +0.41% | -4.47% | $110.25K | $2.00 | 999,900,000 | 0 $-52.52% | ||
2151 | 0 $ | -0.50% | -21.99% | $109.99K | $319.00 | 623,000,000 | 0,1 $-99.84% | ||
2152 | 0,1 $ | — | -14.36% | $109.29K | $1.37K | 775,369.754 | 5,7 $-97.51% | ||
2153 | 0 $ | +1.93% | -6.07% | $108.43K | $126.00 | 997,953,517,866.031 | 0 $-99.59% | ||
2155 | 0 $ | +0.38% | +8.05% | $108.46K | $4.00 | 3,600,000,000 | 0 $-96.64% | ||
2155 | 0 $ | +0.28% | -1.12% | $108.20K | $2.00 | 1,000,000,000,000 | 0 $-98.79% | ||
2156 | 0 $ | -0.20% | -4.68% | $107.80K | $7.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.59% | ||
2157 | 0 $ | +1.32% | -0.45% | $107.83K | $2.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.59% | ||
2158 | 0 $ | +0.01% | — | $107.73K | $3.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.89% | ||
2159 | 0 $ | +1.00% | -14.78% | $107.67K | $8.00 | 538,076,573 | 0 $-91.20% | ||
2160 | 0 $ | +0.99% | +5.59% | $107.51K | $1.00 | 100,000,000,000 | 0 $-97.34% | ||
2162 | 0 $ | -0.86% | +19.43% | $106.97K | $4.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.83% | ||
2163 | 0 $ | -7.59% | -2.19% | $106.37K | $2.00K | 269,999,992.974 | 1,1 $-99.97% | ||
2164 | 0 $ | +2.00% | -6.39% | $108.11K | $1.36K | 100,000,000 | 4,1 $-99.97% | ||
2164 | 0 $ | +0.32% | -2.55% | $106.94K | $138.00 | 449,849,169.213 | 0,3 $-99.92% | ||
2165 | 0 $ | -0.10% | -6.01% | $106.10K | $15.00 | 69,419,992,343,649.01 | 988,2 Mio. $-100.00% | ||
2166 | 0 $ | -15.48% | -17.63% | $105.92K | $19.00 | 46,000,000 | 0 $-91.65% | ||
2167 | 0 $ | -0.82% | -0.59% | $103.90K | $325.00 | 984,256,186 | 1,2 $-99.99% | ||
2170 | 0 $ | +1.56% | +2.68% | $105.21K | $7.00 | 4,323,100 | 4,7 $-99.48% | ||
2170 | 0 $ | +1.86% | -9.85% | $105.21K | $3.00 | 154,927,760 | 2,7 $-99.97% | ||
2171 | 0 $ | +3.75% | -2.95% | $104.48K | — | 1,000,000,000 | 0 $-92.10% | ||
2172 | 0 $ | -0.22% | -0.32% | $104.38K | $5.18K | 4,800,000,000 | 0 $-99.94% | ||
2173 | 0 $ | +4.68% | +4.09% | $104.34K | $2.15K | 1,000,000,000 | 0,2 $-99.94% | ||
2174 | 0 $ | -2.63% | -1.48% | $104.52K | $161.00 | 999,618,269.91 | 0 $-99.31% | ||
2175 | 0 $ | +0.69% | -6.11% | $104.04K | $17.00 | 999,743,210.85 | 0 $-95.99% | ||
2176 | 0 $ | +5.73% | +0.25% | $104.11K | — | 96,006,700 | 8,9 $-99.99% | ||
2176 | 0 $ | +0.87% | -6.00% | $103.96K | $2.00 | 999,667,051.584 | 0 $-99.16% | ||
2178 | 0 $ | +0.75% | -9.46% | $103.59K | $272.00 | 994,624,643.573 | 0 $-95.64% | ||
2179 | 0 $ | +0.15% | +0.06% | $103.62K | $1.00 | 100,000,000 | 0,1 $-99.25% | ||
2181 | 0 $ | +1.98% | +31.01% | $102.64K | $4.98K | 9,501,100,890 | 0 $-99.71% | ||
2182 | 0 $ | +2.33% | -9.28% | $102.12K | $57.00 | 100,000,000 | 0,1 $-98.94% | ||
2182 | 0 $ | -1.14% | -21.95% | $103.56K | — | 999,000,000,000 | 0 $-97.61% | ||
2183 | 0 $ | +0.89% | — | $101.97K | $3.00 | 999,840,943.311 | 0 $-99.38% | ||
2184 | 0 $ | +9.12% | +3.17% | $101.90K | $1.13K | 9,553,230.667 | 0,5 $-97.80% | ||
2185 | 0 $ | +0.25% | -2.79% | $101.82K | $23.00 | 14,459,423.449 | 4 $-99.82% | ||
2186 | 0 $ | +0.90% | -6.97% | $101.87K | $1.68K | 999,479,880.132 | 0 $-99.51% | ||
2188 | 0 $ | -5.53% | -7.58% | $101.39K | — | 999,730,009.026 | 0,1 $-99.81% | ||
2189 | 0 $ | +0.61% | -7.57% | $101.62K | $4.00 | 7,516,616 | 0,7 $-97.94% | ||
2189 | 0 $ | +6.10% | -3.76% | $103.85K | $2.27K | 16,317,672.23 | 0,5 $-98.61% | ||
2190 | 0 $ | +0.94% | -27.45% | $101.24K | — | 999,950,075.955 | 0 $-86.38% | ||
2191 | 70,8 $ | +2.55% | +19.34% | $100.95K | $294.00 | 1,425 | 87.112,1 $-99.92% | ||
2192 | 0 $ | -0.41% | -4.70% | $100.71K | $125.00 | 1,000,000,000 | 0 $-97.16% | ||
2194 | 0 $ | -23.60% | -31.35% | $100.60K | $493.00 | 396,578,435 | 0,5 $-99.95% | ||
2194 | 0 $ | -2.19% | -11.84% | $100.19K | $36.00 | 284,488,793 | 56,9 $-100.00% | ||
2195 | 0 $ | +3.83% | +0.29% | $99.53K | $387.00 | 972,941,173.24 | 146,6 $-100.00% | ||
2196 | 0 $ | -0.98% | -0.74% | $99.70K | $2.00 | 888,000,000 | 0 $-91.74% | ||
2197 | 0 $ | +1.82% | -30.95% | $99.41K | $1.10K | 1,000,000,000 | 0 $-98.18% | ||
2198 | 0 $ | -3.41% | +41.66% | $98.95K | $1.57K | 160,000,000 | 0 $-98.10% | ||
2199 | 0 $ | -0.57% | -12.31% | $98.76K | $484.00 | 999,764,620.936 | 0,3 $-99.97% | ||
2201 | 0 $ | +0.30% | -2.52% | $98.23K | $386.00 | 270,000,000 | 4,9 $-99.99% |
