Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung-3.78%
$2.44T
24h-Volumen-23.50%
$99.35B
BTC-Dominanz
58.5%ETH-Dominanz
10.8% 8,482 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6220 | 0 $ | -0.01% | -0.01% | $2.29B | $0.00 | — | 0 $-19.84% | ||
6221 | 0 $ | +0.16% | +1.31% | $73.52K | $0.00 | — | — | ||
6226 | 1,6 $ | +0.60% | +5.75% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6229 | 0 $ | 0.00% | +8.84% | $181.88K | $0.00 | — | 0 $-99.78% | ||
6229 | 0 $ | +11.99% | -11.34% | $379.31K | $0.00 | — | 0 $-99.40% | ||
6233 | 0 $ | 0.00% | -24.25% | $864.31 | $0.00 | — | — | ||
6235 | 0 $ | +3.53% | +7.79% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6239 | 0 $ | 0.00% | -4.59% | $31.21K | $0.00 | — | 2,7 $-99.97% | ||
6239 | 0 $ | +1.86% | +13.07% | $155.23K | $0.00 | — | — | ||
6240 | 0 $ | -0.69% | +14.97% | $411.81K | $0.00 | — | 0,1 $-97.51% | ||
6241 | 0 $ | -2.11% | +31.36% | $34.69K | $0.00 | — | 0,5 $-99.93% | ||
6248 | 0 $ | -0.16% | -0.50% | $82.57K | $0.00 | — | 0 $-98.85% | ||
6253 | 0 $ | -1.70% | +2.28% | $20.96K | $0.00 | — | — | ||
6254 | 0 $ | 0.00% | +4.95% | $289.30K | $0.00 | — | — | ||
6257 | 0 $ | -1.75% | +5.16% | $463.46 | $0.00 | — | — | ||
6260 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $98.34 | $0.00 | — | — | ||
6263 | 0 $ | -0.26% | +8.25% | $510.76K | $0.00 | — | 1 $-99.95% | ||
6264 | 0 $ | -0.57% | +1.70% | $135.31K | $0.00 | — | — | ||
6265 | 0 $ | -14.81% | -32.36% | $913.42K | $0.00 | — | 0,4 $-99.87% | ||
6266 | 0 $ | -1.39% | -2.25% | $420.81K | $0.00 | — | — | ||
6267 | 0 $ | -2.05% | -1.87% | $59.43K | $0.00 | — | — | ||
6270 | 0 $ | 0.00% | +3.84% | $120.56K | $0.00 | — | — | ||
6274 | 0 $ | 0.00% | +12.91% | $0.10 | $0.00 | — | 0 $-100.00% | ||
6274 | 0,1 $ | 0.00% | -3.68% | $98.91M | $0.00 | — | 3,6 $-98.13% | ||
6275 | 0 $ | -0.31% | +1.70% | $4.07K | $0.00 | — | — | ||
6277 | 0 $ | 0.00% | +4.15% | $7.74M | $0.00 | — | — | ||
6278 | 0 $ | +2.89% | +4.87% | $534.98K | $0.00 | — | 0,4 $-91.36% | ||
6279 | 0 $ | -1.77% | +10.90% | $169.70K | $0.00 | — | 0 $+1325745.44% | ||
6280 | 0 $ | 0.00% | +0.00% | $1.10M | $0.00 | — | — | ||
6286 | 0 $ | 0.00% | +56.22% | $3.37 | $0.00 | — | 0 $-99.99% | ||
6287 | 0 $ | -49.65% | -49.65% | $0.01 | $0.00 | — | — | ||
6287 | 0 $ | -1.08% | -5.91% | $28.62K | $0.00 | — | — | ||
6288 | 0 $ | -1.15% | +5.78% | $74.16K | $0.00 | — | — | ||
6289 | 4558,6 $ | 0.00% | +0.00% | $15.27B | $0.00 | — | 0 $+350663771218.84% | ||
6290 | 0 $ | -3.32% | -6.27% | $142.51K | $0.00 | — | — | ||
6296 | 0 $ | -0.54% | +10.59% | $779.75K | $0.00 | — | — | ||
6296 | 0 $ | -0.50% | +2.75% | $3.98K | $0.00 | — | — | ||
6297 | 0 $ | -2.06% | -1.77% | $5.84K | $0.00 | — | — | ||
6299 | 0 $ | 0.00% | +10.84% | $45.06K | $0.00 | — | — | ||
6301 | 0 $ | +1.13% | +2.98% | $2.51M | $0.00 | — | — | ||
6302 | 0 $ | -4.29% | +6.46% | $2.05M | $0.00 | — | 0,1 $-99.79% | ||
6303 | 0 $ | 0.00% | -0.00% | $96.97K | $0.00 | — | — | ||
6307 | 0 $ | -0.35% | +1.04% | $8.37K | $0.00 | — | 0,3 $-100.00% | ||
6308 | 0 $ | -2.94% | +1.79% | $346.75K | $0.00 | — | 0 $-81.73% | ||
6310 | — | 0.00% | +0.01% | $88.21K | $0.00 | — | — | ||
6310 | 0 $ | +0.00% | +10.88% | $172.27K | $0.00 | — | — | ||
6311 | 0 $ | -3.16% | +8.20% | $0.00 | $0.00 | — | 0 $-47.48% | ||
6313 | 0 $ | -0.93% | +115.19% | $28.76K | $0.00 | — | — | ||
6314 | 0 $ | 0.00% | +7.75% | $23.17M | $0.00 | — | 0 $-25.29% | ||
6316 | 0 $ | -1.14% | -4.95% | $0.00 | $0.00 | — | 0,1 $-99.86% |
