Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0% 10,825 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3043 | 0 $ | -1.02% | -11.66% | $11.18K | $70.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.64% | ||
3043 | 0 $ | +0.14% | -6.01% | $11.38K | — | 975,655,549.367 | 0 $-82.16% | ||
3044 | 0 $ | -0.03% | +19.89% | $11.10K | — | 1,000,000,000 | 190,2 $-100.00% | ||
3045 | 0 $ | -0.63% | -14.28% | $11.09K | $3.00 | 999,989,631.291 | 0 $-99.96% | ||
3046 | 0 $ | -4.43% | -3.57% | $10.86K | $11.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $-99.99% | ||
3047 | 0 $ | -1.99% | -21.21% | $10.68K | $115.00 | 994,306,461.892 | 0 $-99.86% | ||
3049 | 0 $ | +0.04% | -6.55% | $10.79K | — | 56,670,788,180,766.16 | 20,6 $-100.00% | ||
3050 | 0 $ | -1.58% | -18.29% | $10.76K | — | 86,012,647 | 6,3 $-100.00% | ||
3052 | 0 $ | +0.75% | +0.69% | $10.67K | $6.00 | 1,000,000,000 | 0 $-96.45% | ||
3053 | 0 $ | +0.15% | -5.65% | $10.64K | — | 980,508,572.153 | 0 $-99.93% | ||
3054 | 0 $ | -0.08% | -0.61% | $10.63K | — | 21,000,000 | 0,5 $-99.91% | ||
3055 | 0 $ | +0.29% | -1.50% | $10.56K | $5.00 | 1,000,000,000 | 0 $-97.78% | ||
3057 | 0 $ | +0.01% | -4.66% | $10.51K | $16.00 | 769,440,001.258 | 0 $-99.46% | ||
3058 | 0 $ | +0.25% | +0.95% | $10.42K | $1.00 | 998,838,942.556 | 0 $-99.92% | ||
3059 | 0 $ | -3.67% | -49.78% | $10.41K | $8.00 | 5,265,116 | 61,6 $-100.00% | ||
3060 | 0 $ | +0.72% | +0.12% | $10.80K | — | 1,000,000,000 | 0 $-94.24% | ||
3061 | 0 $ | +0.03% | -5.43% | $10.54K | — | 996,056,151.411 | 0 $-99.79% | ||
3062 | 0 $ | +0.74% | -0.62% | $10.30K | $1.99K | 100,000,000 | 0 $-99.34% | ||
3062 | 0 $ | -0.29% | -2.43% | $10.76K | — | 500,000,000 | 35.619 $-100.00% | ||
3063 | 0 $ | -4.41% | -6.77% | $10.36K | $1.00 | 999,993,671.593 | 0 $-98.22% | ||
3065 | 0 $ | -0.10% | -1.90% | $10.24K | $7.00 | 945,559,353,783,182 | 0 $-81.53% | ||
3066 | 0 $ | — | -6.61% | $10.13K | $9.00 | 1,000,000,000 | 0 $-92.53% | ||
3067 | 0 $ | +1.02% | -0.70% | $10.00K | $2.00 | 200,000,000 | 0 $-99.84% | ||
3068 | 0 $ | +0.61% | -0.90% | $9.99K | $32.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.79% | ||
3069 | 0 $ | -23.62% | -42.72% | $9.97K | $20.00 | 2,605,809,246 | 0 $-99.82% | ||
3070 | 0 $ | +0.47% | -4.48% | $9.92K | — | 732,240,403.091 | 0 $-98.97% | ||
3070 | 0 $ | +0.35% | -7.72% | $10.39K | — | 2,094,170.138 | 0,1 $-92.03% | ||
3071 | 0 $ | +0.68% | -9.25% | $9.87K | $51.00 | 1,000,000,000 | 0 $-75.69% | ||
3071 | 0 $ | -1.95% | -4.12% | $10.39K | — | 25,734,083 | 7,5 $-99.99% | ||
3072 | 0 $ | -0.47% | -2.97% | $9.82K | $4.00 | 453,907,332.188 | 0 $-99.43% | ||
3072 | 0 $ | -0.32% | — | $10.24K | — | 98,955,908.426 | 0 $-93.01% | ||
3074 | 0 $ | -0.17% | -14.49% | $9.80K | $14.00 | 996,724,517.637 | 0 $-97.99% | ||
3075 | 0 $ | +0.14% | -3.11% | $9.79K | — | 1,000,000,000,000,000 | 0 $-100.00% | ||
3076 | 0 $ | +0.01% | -1.42% | $9.75K | $2.00 | 26,395,875.63 | 0,1 $-99.55% | ||
3077 | 0,2 $ | -0.41% | +4.34% | $9.48K | $12.00 | 51,065 | 180,5 $-99.90% | ||
3078 | 0 $ | +0.08% | -1.75% | $9.65K | $11.00 | 100,000,000,000,000,000 | 0 $-52.08% | ||
3080 | 0 $ | +0.09% | -18.77% | $9.58K | — | 998,639,017.047 | 0 $-98.81% | ||
3081 | 0 $ | +0.35% | -3.17% | $9.58K | — | 917,560,362.682 | 0 $-97.15% | ||
3082 | 0 $ | +0.09% | -3.13% | $9.49K | $2.00 | 7,077,576,766.06 | 280.791,4 $-100.00% | ||
3083 | 0 $ | +0.03% | +18.90% | $9.42K | $10.00 | 322,531,537,966,816.1 | 0 $-100.00% | ||
3084 | 0 $ | -0.51% | -1.28% | $9.38K | $8.00 | 1,000,000,000,000,000 | 0 $-91.15% | ||
3085 | 0 $ | -1.08% | -5.22% | $9.80K | — | 992,358,106.346 | 0 $-96.01% | ||
3085 | 0 $ | -1.07% | -4.21% | $9.29K | $1.00 | 10,000,000 | 0 $-22.75% | ||
3086 | 0 $ | +0.15% | -5.51% | $9.35K | $1.00 | 999,817,270.141 | 0 $-90.83% | ||
3087 | 0 $ | +3.94% | -4.26% | $9.20K | $447.00 | 999,998,208.982 | 0 $-98.70% | ||
3088 | 0 $ | -1.08% | -6.36% | $9.75K | — | 188,774,326.377 | 0 $-97.81% | ||
3089 | 0 $ | +0.48% | -1.38% | $9.28K | $3.00 | 999,971,674.53 | 0 $-6.18% | ||
3090 | 0 $ | +5.86% | +1.55% | $9.27K | — | 21,000,000,000,000,000,000 | 3413 Bio. $-100.00% | ||
3091 | 0 $ | +0.13% | — | $9.16K | $2.00 | 999,823,568.046 | 0 $-98.57% | ||
3092 | 0 $ | -0.17% | -33.12% | $9.13K | $5.00 | 1,000,000,000 | 0 $-99.87% |
