Crypto Browser
Crypto Browser
Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0%Marktübersicht
Live
Gesamtmarktkapitalisierung+0.00%
$0
24h-Volumen+0.00%
$0
BTC-Dominanz
0.0%ETH-Dominanz
0.0% 9,871 Ergebnisse
# | Asset | Preis | 24H | 7T | Marktkapitalisierung | Volumen 24H | Umlaufmenge | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2144 | 0 $ | -2.69% | -0.41% | $211.30K | $802.00 | 10,000,000,000 | 0 $-99.21% | ||
2145 | 4 $ | -4.63% | +6.56% | $210.56K | $24.00 | 52,549 | 1888,8 $-99.79% | ||
2146 | 0 $ | — | +2.66% | $211.66K | $8.00 | 99,966,489.537 | 1,1 $-99.81% | ||
2147 | 0,2 $ | -0.94% | -4.59% | $209.17K | $115.00 | 1,000,000 | 16,6 $-98.74% | ||
2148 | 0 $ | -1.97% | +10.86% | $209.52K | $37.00 | 999,785,588.247 | 0,1 $-99.67% | ||
2149 | 0 $ | +0.41% | -10.84% | $209.32K | $76.00 | 4,492,746,095.733 | 19.077,1 $-100.00% | ||
2150 | 0 $ | -8.06% | -5.52% | $205.37K | $25.00 | 26,892,393 | 10 $-99.92% | ||
2150 | 0 $ | -8.34% | -22.65% | $209.23K | $2.51K | 986,661,287.582 | 0 $-84.94% | ||
2151 | 0 $ | +0.25% | -7.74% | $216.97K | — | 721,066,008.807 | 0 $-83.68% | ||
2152 | 0 $ | +44.43% | -15.09% | $283.68K | $358.00 | 100,000,000,120,000,000 | 0 $-100.00% | ||
2153 | 0 $ | -2.29% | +2.91% | $206.56K | $493.00 | 999,566,398.128 | 0,1 $-99.67% | ||
2154 | 0 $ | -0.09% | -1.58% | $206.52K | $610.00 | 1,608,250,201 | 0 $-98.40% | ||
2155 | 0 $ | -1.53% | +0.28% | $205.74K | $314.00 | 66,477,191,870,959 | 0 $-99.91% | ||
2157 | 0 $ | -4.75% | +9.47% | $202.45K | $59.00 | 1,657,021,064.974 | 0 $-73.20% | ||
2159 | 0 $ | +0.14% | -0.81% | $204.11K | $2.00 | 1,000,000,000,000,000 | 0 $-100.00% | ||
2161 | 0 $ | +17.62% | +2.41% | $230.72K | $4.37K | 100,000,000 | 1,2 $-99.81% | ||
2161 | 0,2 $ | +0.78% | +5.29% | $211.91K | — | 1,000,000 | 11,1 $-98.09% | ||
2162 | 0 $ | -9.46% | -41.64% | $199.52K | $923.00 | 320,000,000 | 1,8 $-99.96% | ||
2163 | 0 $ | -1.63% | -1.92% | $201.02K | $2.00 | 18,000,000 | 0,4 $-97.21% | ||
2164 | 0 $ | -15.20% | -28.38% | $200.86K | $801.00 | 192,992,756.61 | 0,5 $-99.78% | ||
2164 | 0 $ | — | -2.56% | $205.97K | $23.00 | 52,859,597 | 14,9 $-99.97% | ||
2165 | 0 $ | -4.55% | -19.86% | $194.06K | — | 100,000,000,000 | 0 $-95.20% | ||
2166 | 0 $ | -2.91% | -6.10% | $199.68K | $16.00 | 99,897,543,714,240 | 0 $-99.98% | ||
2167 | 0 $ | +2.15% | -0.57% | $200.16K | $1.00 | 2,250,595,564.24 | 0 $-99.80% | ||
2169 | 0 $ | -1.69% | -8.31% | $199.71K | $55.00 | 994,624,643.573 | 0 $-91.59% | ||
2170 | 0 $ | -3.55% | -13.68% | $197.99K | $249.00 | 742,124,510 | 0 $-99.29% | ||
2171 | 0,1 $ | +12.52% | -3.64% | $239.25K | $4.16K | 1,894,592 | 46,8 $-99.73% | ||
2172 | 0 $ | -0.42% | +2.74% | $196.79K | $18.00 | 74,155,991 | 17,6 $-99.98% | ||
2172 | 0 $ | -0.04% | -15.57% | $206.82K | — | 100,000,000,000,000,000 | 0 $-98.79% | ||
2174 | 0 $ | -0.12% | +1.34% | $200.19K | $108.00 | 100,000,000 | 0 $-83.91% | ||
2176 | 0 $ | +0.24% | -14.30% | $203.12K | $54.00 | 955,059,182.957 | 0 $-94.55% | ||
2177 | 0 $ | -10.40% | -8.33% | $198.34K | $7.48K | 999,906,058.203 | 0 $-98.65% | ||
2180 | 0 $ | -1.17% | -0.17% | $194.15K | $7.82K | 1,022,694,558.817 | 0 $-88.81% | ||
2181 | 0 $ | -0.11% | -1.28% | $195.55K | $7.00 | 1,000,000,000 | 2 $-99.99% | ||
2181 | 0 $ | -0.29% | -2.68% | $200.71K | $1.00 | 49,810,691,094,601,780 | 363,5 Mrd. $-100.00% | ||
2182 | 0 $ | -1.35% | +2.92% | $194.57K | $2.00 | 999,297,374.331 | 0 $-95.15% | ||
2183 | 0 $ | — | +8.42% | $190.17K | $4.00 | 20,962,968.496 | 19,9 $-99.95% | ||
2184 | 0 $ | -2.42% | -0.51% | $193.03K | $55.00 | 100,000,000,000,000,000 | 0 $-99.56% | ||
2185 | 0 $ | -1.43% | -9.74% | $193.03K | $16.00 | 1,000,000,000 | 0 $-89.04% | ||
2186 | 0 $ | -0.02% | +0.62% | $194.30K | $4.64K | 623,000,000 | 0,1 $-99.71% | ||
2187 | 0 $ | -0.21% | +0.66% | $193.22K | $10.00 | 200,000,000 | 0,8 $-99.88% | ||
2188 | 0 $ | +1.49% | +2.07% | $191.51K | $133.00 | 126,105,420,000,000 | 0 $-100.00% | ||
2189 | 0 $ | -24.35% | -14.03% | $193.84K | $2.54K | 344,550,838 | 0,2 $-99.76% | ||
2190 | 0 $ | -0.56% | — | $197.26K | — | 100,000,000 | 1850 $-100.00% | ||
2190 | 0 $ | — | -1.33% | $192.11K | — | 120,000,000,000 | 0 $-96.66% | ||
2191 | 128,9 $ | +0.58% | — | $196.85K | $1.00 | 1,526.57 | 255,2 $-49.48% | ||
2191 | 0 $ | +0.23% | -0.18% | $191.77K | $6.00 | 298,600,000 | 1 $-99.93% | ||
2192 | 0 $ | +0.79% | +1.22% | $188.47K | $37.00 | 5,189,837 | 23,7 $-99.85% | ||
2192 | 0 $ | -6.06% | -17.11% | $188.84K | $372.00 | 1,000,000,000 | 0 $-91.93% | ||
2193 | 0 $ | +0.79% | +16.69% | $192.45K | $11.00 | 1,000,000,000 | 5794,7 $-100.00% |
